Ci-dessous tous les résultats des compétitions individuelles homologuées (saison 2021/2022) pour les niveaux : Haute-Savoie, Ligue Rhône-Alpes, Zone 4 et niveau National.
Résultats de la compétition : Challenge D74
# | Niveau | Division |
1 | HAUTE SAVOIE | D1 Benjamin Garcon -11 |
2 | HAUTE SAVOIE | D1 Minime Garcon -13 |
Résultats de la compétition : Championnats de France Jeunes
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | Benjamines Filles -11 ans (F) |
2 | FFTT | Benjamins Garcons -11 ans (M) |
3 | FFTT | Cadets Garcons -15 ans (M) |
4 | FFTT | Cadettes Filles -15 ans (F) |
5 | FFTT | Juniors Filles -18 ans (F) |
6 | FFTT | Juniors Garcons -18 ans (M) |
7 | FFTT | Minimes Filles -13 ans (F) |
8 | FFTT | Minimes Garcons -13 ans (M) |
Résultats de la compétition : Criterium federal
# | Niveau | Division |
1 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | D11 Dames - de 11 ans (F) |
2 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | D13 Dames - de 13 ans (F) |
3 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | D15 Dames - de 15 ans (F) |
4 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | D18 Dames - de 18 ans (F) |
5 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | DSE Dames seniors (F) |
6 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | M11 Mess - de 11 ans (M) |
7 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | M13 Mess - de 13 ans (M) |
8 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | M15 Mess - de 15 ans (M) |
9 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | M18 Mess - de 18 ans (M) |
10 | ZONE 4 (AURA-CO-PACA) | MSE Mess seniors (M) |
Résultats de la compétition : FED_Challenge Bernard Jeu
# | Niveau | Division |
1 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Challenge MASSET Benjamins Mixte |
2 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Challenge MASSET Cadets Mixte |
3 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Challenge MASSET Juniors Filles ou Cadettes (F) |
4 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Challenge MASSET Juniors Mixte |
5 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Challenge MASSET Minimes Filles ou Benjamines (F) |
6 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Challenge MASSET Minimes Mixte |
7 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Challenge MASSET Seniors Dames (F) |
8 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Challenge MASSET Seniors Mixte |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Corporatifs
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_Corpo Simple Dames (F) |
2 | FFTT | FED_Corpo Simple Messieurs (M) |
3 | FFTT | FED_Corpo Simple Vétérans Dames (F) |
4 | FFTT | FED_Corpo Simple Vétérans Messieurs 1 - 60 (M) |
5 | FFTT | FED_Corpo Simple Vétérans Messieurs 2 + 60 (M) |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France FFSU
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_Simples Dames (F) |
2 | FFTT | FED_Simples Messieurs (M) |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Seniors - 2021
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_Seniors Dames |
2 | FFTT | FED_Seniors Messieurs |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Seniors - 2022
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_Seniors Dames (F) |
2 | FFTT | FED_Seniors Messieurs (M) |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Vétérans
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_Vétérans Dames V1 (F) |
2 | FFTT | FED_Vétérans Dames V2 (F) |
3 | FFTT | FED_Vétérans Dames V3 (F) |
4 | FFTT | FED_Vétérans Dames V4 (F) |
5 | FFTT | FED_Vétérans Messieurs V1 (M) |
6 | FFTT | FED_Vétérans Messieurs V2 (M) |
7 | FFTT | FED_Vétérans Messieurs V3 (M) |
8 | FFTT | FED_Vétérans Messieurs V4 (M) |
9 | FFTT | FED_Vétérans Messieurs V5 (M) |
10 | HAUTE SAVOIE | VETERANS 1 MESS (M,F) |
11 | HAUTE SAVOIE | VETERANS 2 MESS |
12 | HAUTE SAVOIE | VETERANS 3 MESS |
13 | HAUTE SAVOIE | VETERANS 4 MESS (M,F) |
14 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V1 messieurs (M) |
15 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V2 Messieurs (M) |
16 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) |
17 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V4 Messieurs (M) |
Résultats de la compétition : FED_Championnats de France Jeunes - 2021
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_Benjamines - 11 ans (F) |
2 | FFTT | FED_Benjamins - 11 ans (M) |
3 | FFTT | FED_Cadets - 15 ans (M) |
4 | FFTT | FED_Cadettes - 15 ans (F) |
5 | FFTT | FED_Juniors Filles - 18 ans (F) |
6 | FFTT | FED_Juniors Garçons - 18 ans (M) |
7 | FFTT | FED_Minimes Filles - 13 ans (F) |
8 | FFTT | FED_Minimes Garçons - 13 ans (M) |
Résultats de la compétition : FED_Championnats de France Jeunes - 2022
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_Benjamines -11 ans (F) |
2 | FFTT | FED_Benjamins -11 ans (M) |
3 | FFTT | FED_Cadets -15 ans (M) |
4 | FFTT | FED_Cadettes -15 ans (F) |
5 | FFTT | FED_Juniors Filles -18 ans (F) |
6 | FFTT | FED_Juniors Garcons -18 ans (M) |
7 | FFTT | FED_Minimes Filles -13 ans (F) |
8 | FFTT | FED_Minimes Garcons -13 ans (M) |
Résultats de la compétition : FED_Championnats de France UGSEL
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_Benjamines_Minimes (F) |
2 | FFTT | FED_Benjamins (M) |
3 | FFTT | FED_Cadets_Juniors (M) |
4 | FFTT | FED_Cadettes_Juniors (F) |
5 | FFTT | FED_Minimes (M) |
Résultats de la compétition : FED_Critérium Fédéral
Résultats de la compétition : FED_Finales Individuelles
Résultats de la compétition : FED_Finales par classement
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_Dames 1299 points (F) |
2 | FFTT | FED_Dames 599 points (F) |
3 | FFTT | FED_Dames 799 points (F) |
4 | FFTT | FED_Dames 999 points (F) |
5 | FFTT | FED_Messieurs 1099 points (M) |
6 | FFTT | FED_Messieurs 1299 points (M) |
7 | FFTT | FED_Messieurs 1599 points (M) |
8 | FFTT | FED_Messieurs 899 points (M) |
9 | HAUTE SAVOIE | FINALE CLASSEMENTS DE 11-12 (M) |
10 | HAUTE SAVOIE | FINALE CLASSEMENTS DE 13-15 (M) |
11 | HAUTE SAVOIE | FINALE CLASSEMENTS DE 5-8 (M) |
12 | HAUTE SAVOIE | FINALE CLASSEMENTS DE 9-10 (M) |
13 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Dames 1000 a 1299 pts (F) |
14 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Dames 500 a 599 pts (F) |
15 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Dames 600 a 799 pts (F) |
16 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Dames 800 a 999 pts (F) |
17 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Messieurs 1100 a 1299 pts (M) |
18 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Messieurs 1300 a 1599 pts (M) |
19 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Messieurs 500 a 899 pts (M) |
20 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Messieurs 900 a 1099 pts (M) |
Résultats de la compétition : FED_TOP NATIONAL
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | FED_U10 FILLES (F) |
2 | FFTT | FED_U10 GARCONS (M) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_AMIENS
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_ANDRESY
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (F) |
8 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_ANGERS ST LEONARD
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_ARLES
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU Q (F) |
14 | FFTT | TABLEAU R (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BAILLEUL
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BAZEILLES
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU K (F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BEGLES
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU 1 (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU 10 (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU 11 (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU 12 (F) |
5 | FFTT | TABLEAU 13 (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU 2 (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU 3 (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU 4 (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU 6 (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU 8 (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU 9 (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BETHUNES
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU P (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU R (M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU S (M,F) |
16 | FFTT | TABLEAU T (F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BETTON
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
16 | FFTT | TABLEAU P (M,F) |
17 | FFTT | TABLEAU Q (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BLOIS
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU 01 (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU 02 (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU 03 (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU 04 (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU 05 (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU 07 (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU 08 (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU 09 (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU 11 (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU 12 (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU 13 (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU 14 (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU 15 (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU 16 (M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU 18 (F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BOULOGNE BILLANCOURT
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BOURGES
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU I (F) |
9 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU P (M,F) |
16 | FFTT | TABLEAU Q (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BOUSCAT
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU M (F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BRETEUIL
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU N (F) |
14 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BUSSY ST GEORGES
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU 1 (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU 2 (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU 3 (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU 4 (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU 5 (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU 6 (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU 7 (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU 8 (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU E (F) |
14 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
16 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CAM BORDEAUX
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CD93
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CHALON EN CHAMPAGNE
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (F) |
11 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU P (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CHATENOIS LES FORGE
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU B (A,M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU C (A,M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU D (A,M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU E (A,M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU F (A,M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU G (A,M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU H (A,M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU I (F) |
9 | FFTT | TABLEAU J (A,M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU K (A,M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU L (A,M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CLERY SAINT ANDRE
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU 1 (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU 10 (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU 11 (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU 12 (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU 14 (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU 15 (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU 2 (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU 3 (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU 4 (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU 5 (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU 6 (F) |
12 | FFTT | TABLEAU 9 (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_COGNAC
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU L (F) |
11 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU P (M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU Q (M,F) |
16 | FFTT | TABLEAU R (M,F) |
17 | FFTT | TABLEAU S (M,F) |
18 | FFTT | TABLEAU T (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_D'ANGOULEME
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_DIEPPE
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU M (F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_DINAN
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_DIVION
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_DRAVEIL
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU O (M,F) |
16 | FFTT | TABLEAU P (M,F) |
17 | FFTT | TABLEAU Q (M,F) |
18 | FFTT | TABLEAU R (M,F) |
19 | FFTT | TABLEAU S (M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_DUCEY AVRANCHES
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_EAUBONNE
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU I (M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU J (M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU K (M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU L (M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU M (M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU N (M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU O (F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_ELANCOURT
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (A,M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (A,M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (A,M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (A,M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (A,M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (A,M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (A,M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (A,M,F) |
9 | FFTT | TABLEAU S (A,M,F) |
10 | FFTT | TABLEAU T (A,M,F) |
11 | FFTT | TABLEAU U (A,M,F) |
12 | FFTT | TABLEAU V (A,M,F) |
13 | FFTT | TABLEAU W (A,M,F) |
14 | FFTT | TABLEAU X (A,M,F) |
15 | FFTT | TABLEAU Y (A,M,F) |
16 | FFTT | TABLEAU Z (A,M,F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_EZY SUR EURE
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
6 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
7 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
8 | FFTT | TABLEAU H (F) |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_FACHES-THUMESNIL
# | Niveau | Division |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) |
2 | FFTT | TABLEAU D (M,F) |
3 | FFTT | TABLEAU E (M,F) |
4 | FFTT | TABLEAU F (M,F) |
5 | FFTT | TABLEAU G (M,F) |
