NiveauFFTT
EpreuveFED_Critérium Fédéral
DivisionFED_N1_Seniors Messieurs B (M)
TypeIndividuels
      

Rang Nom Prénom Classement Club Points obtenus
1 PASQUETTE N191 - 2539 CESSON O.C. 360
1 BOHEAS N218 - 2489 RP FOUESNANT 360
3 BAECHLER N133 - 2697 CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT 200
3 GUERY N287 - 2421 LES LOUPS D'ANGERS TT 200
5 REUSEAU N171 - 2587 BOULOGNE BILLANCOURT AC 140
5 COTON N260 - 2442 CAUDRY CP 140
5 BASTIAO N256 - 2445 ISSY-LES-MOULINEAUX 140
5 DOS SANTOS N298 - 2411 TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 140
9 TORMOS N172 - 2582 MONTPELLIER TT 80
9 CORREIA N234 - 2471 COMBS SENART TT 80
9 ANQUETIL N224 - 2479 METZ Tennis de Table 80
9 DU MESNIL ADELEE N252 - 2449 ISSY-LES-MOULINEAUX 80
9 BEN YAHIA N288 - 2421 TT ST JEANNAIS 80
9 IVARS N262 - 2441 ASUL Lyon 8 Tennis de Table 80
9 TELO N399 - 2327 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 80
9 BOUVIER N270 - 2431 TT ST JEANNAIS 80
17 CHAPERON N127 - 2718 ASSOC. TENNIS DE TABLE DU HAVRE 40
17 LAM N150 - 2641 AVION TT 40
17 NOIRAULT N147 - 2644 C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 40
17 LAINE-CAMPINO N142 - 2651 4S TOURS T.T. 40
17 OBA N225 - 2479 IGNY T.T. 40
17 VALENET N268 - 2434 BERNEUIL-COMPIEGNE-LACRX OISE TT 40
17 GILLES N96 - 2833 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 40
17 BESNIER N110 - 2764 4S TOURS T.T. 40
17 DIAMUANGANA N269 - 2432 US ST EGREVE T.T. 40
17 LE CORVEC N582 - 2195 SPO ROUEN Tennis de Table 40
17 LIU N138 - 2672 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 40
17 CREANGE N324 - 2388 REIMS OLYMPIQUE TT 40
17 THEVENON N569 - 2204 TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 40
17 BIKINDOU N437 - 2293 Niort Tennis de Table 40
17 GOURGAND N310 - 2400 ELANCOURT CTT 40
17 LANDREAU N281 - 2425 ROMAGNE (LA) - S.S. 40
33 BELLA N185 - 2548 PROVILLE ASL 20
33 LEMIRE N557 - 2211 CP QUEVILLAIS 20
33 DOUSSINET N238 - 2466 CAM BORDEAUX 20
33 GOLAB N161 - 2616 ROMAGNE (LA) - S.S. 20
33 MOURIER N152 - 2633 PONTOISE CERGY A.S. 20
33 DELCAMBRE N467 - 2272 LA GARDE TENNIS DE TABLE 20
33 BECOURT N374 - 2346 BETHUNE-BEUVRY ASTT 20
33 LAINE-CAMPINO N229 - 2474 BOULOGNE BILLANCOURT AC 20
33 FARDEL N491 - 2255 SENLIS TT 20
33 GLEMBA N397 - 2327 CAUDRY CP 20
33 DENECHERE N751 - 2119 LES LOUPS D'ANGERS TT 20
33 RAFFI N289 - 2420 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE 20
33 LACROIX N498 - 2247 BERNEUIL-COMPIEGNE-LACRX OISE TT 20
33 CAUDOUX N259 - 2443 U.S. VERN 20
33 BEHAGHEL N731 - 2127 CESSON O.C. 20
33 MASCETTI N331 - 2382 IGNY T.T. 20
49 ROUSSILLE N612 - 2185 TT PASSAGEOIS 10
49 LEBARS 2018 ENTENTE DINAN TT 10
49 RAZAFINARIVO N163 - 2611 A M S L FREJUS 10
49 REYNAUD 2007 ISTRES TENNIS DE TABLE 10
49 GUINGAND N871 - 2088 IGNY T.T. 10
49 KOEHL N381 - 2340 T.T.Haguenau Wissembourg 10
49 PERLI N350 - 2365 US ST EGREVE T.T. 10
49 DUBREUIL N423 - 2305 LA GARDE TENNIS DE TABLE 10
49 ERHART N541 - 2220 MULHOUSE TENNIS DE TABLE 10
49 KREDER N401 - 2324 UMS TT PONTAULT COMBAULT 10
49 GRANDMOUGIN N654 - 2162 CHEVIGNY TENNIS DE TABLE 10
49 KOEHL N221 - 2488 T.T.Haguenau Wissembourg 10
49 ANQUETIL N681 - 2148 Niort Tennis de Table 10
49 VAN-LOOY N274 - 2427 PROVILLE ASL 10
999 CLAUDE N263 - 2438 THIAIS AS TT 0
999 GESLAIN N374 - 2346 CHARENTON TENNIS DE TABLE 0
1 JACQUES N258 - 2444 MONTFORT T.T. 360
1 ZEMMAL N278 - 2425 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 360
3 FRUCHART N97 - 2833 AMIENS STT 200
3 JELLOULI N144 - 2647 BERNEUIL-COMPIEGNE-LACRX OISE TT 200
5 DORCESCU N119 - 2743 AMIENS STT 140
5 BAECHLER N133 - 2697 CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT 140
5 GILLES N96 - 2833 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 140
5 IVARS N262 - 2441 ASUL Lyon 8 Tennis de Table 140
9 PRIME N187 - 2544 ASPTT ROMANS 80
9 LAINE-CAMPINO N142 - 2651 4S TOURS T.T. 80
9 LAINE-CAMPINO N229 - 2474 BOULOGNE BILLANCOURT AC 80
9 DOS SANTOS N298 - 2411 TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 80
9 REUSEAU N171 - 2587 BOULOGNE BILLANCOURT AC 80
9 BESNIER N110 - 2764 4S TOURS T.T. 80
9 BASTIAO N256 - 2445 ISSY-LES-MOULINEAUX 80
9 GIVONE N346 - 2368 LYON EST SPORT TENNIS DE TABLE 80
17 BECOURT N374 - 2346 BETHUNE-BEUVRY ASTT 40
17 DELCAMBRE N467 - 2272 LA GARDE TENNIS DE TABLE 40
17 BATIX N226 - 2476 REIMS OLYMPIQUE TT 40
17 MOURIER N152 - 2633 PONTOISE CERGY A.S. 40
17 RAZAFINARIVO N163 - 2611 A M S L FREJUS 40
17 OBA N225 - 2479 IGNY T.T. 40
17 ANQUETIL N224 - 2479 METZ Tennis de Table 40
17 THEVENON N569 - 2204 TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 40
17 LEMIRE N557 - 2211 CP QUEVILLAIS 40
17 KOEHL N221 - 2488 T.T.Haguenau Wissembourg 40
17 GUERY N287 - 2421 LES LOUPS D'ANGERS TT 40
17 CAUDOUX N259 - 2443 U.S. VERN 40
17 BIKINDOU N437 - 2293 Niort Tennis de Table 40
17 BOHEAS N218 - 2489 RP FOUESNANT 40
17 LACROIX N498 - 2247 BERNEUIL-COMPIEGNE-LACRX OISE TT 40
17 CREANGE N324 - 2388 REIMS OLYMPIQUE TT 40
33 KREDER N401 - 2324 UMS TT PONTAULT COMBAULT 20
33 WEBER 2007 METZ Tennis de Table 20
33 NEMRAS N377 - 2345 T.T.Haguenau Wissembourg 20
33 CABANEL N339 - 2375 JS CUGNAUX/VILLENEUVE TOLOSANE 20
33 LANDREAU N281 - 2425 ROMAGNE (LA) - S.S. 20
33 BEHAGHEL N731 - 2127 CESSON O.C. 20
33 PASQUETTE N191 - 2539 CESSON O.C. 20
33 TELO N399 - 2327 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 20
33 BENCHAT N300 - 2408 MONTPELLIER TT 20
33 SHOBAYO N334 - 2379 ST SEBASTIEN P.P.C. 20
33 ANQUETIL N681 - 2148 Niort Tennis de Table 20
33 DIAMUANGANA N269 - 2432 US ST EGREVE T.T. 20
33 GUINGAND N871 - 2088 IGNY T.T. 20
33 CORREIA N234 - 2471 COMBS SENART TT 20
33 RAFFI N289 - 2420 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE 20
33 BELLA N185 - 2548 PROVILLE ASL 20
47 CABRERA N449 - 2280 PONTOISE CERGY A.S. 10
47 LE CORVEC N582 - 2195 SPO ROUEN Tennis de Table 10
47 GRANDMOUGIN N654 - 2162 CHEVIGNY TENNIS DE TABLE 10
47 PERLI N350 - 2365 US ST EGREVE T.T. 10
47 MAUDIER 2007 TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 10
47 MOUSSEAU N236 - 2471 4S TOURS T.T. 10
47 CHENE N643 - 2167 EAUBONNE CSM TT 10
47 BOUTIN N600 - 2190 FERRIERE VENDEE TENNIS DE TABLE 10
47 ALONSO 1813 ISTRES TENNIS DE TABLE 10
47 CEDAT N422 - 2305 Angouleme TTGF 10
47 KOEHL N381 - 2340 T.T.Haguenau Wissembourg 10
47 REVESCHE N480 - 2260 Angouleme TTGF 10
47 REYNAUD 2007 ISTRES TENNIS DE TABLE 10
47 LAROCHE N208 - 2508 PONTOISE CERGY A.S. 10
47 ERHART N541 - 2220 MULHOUSE TENNIS DE TABLE 10
999 DERIT N313 - 2394 CAM BORDEAUX 0
1 DESCHAMPS N118 - 2745 4S TOURS T.T. 360
1 CHAPERON N127 - 2718 ASSOC. TENNIS DE TABLE DU HAVRE 360
3 NOIRAULT N147 - 2644 C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 200
3 DU MESNIL ADELEE N252 - 2449 ISSY-LES-MOULINEAUX 200
5 FRUCHART N97 - 2833 AMIENS STT 140
5 BEN YAHIA N288 - 2421 TT ST JEANNAIS 140
5 GUERY N287 - 2421 LES LOUPS D'ANGERS TT 140
5 CLAUDE N263 - 2438 THIAIS AS TT 140
9 PRIME N187 - 2544 ASPTT ROMANS 80
9 GOLAB N161 - 2616 ROMAGNE (LA) - S.S. 80
9 LAINE-CAMPINO N142 - 2651 4S TOURS T.T. 80
9 COTON N260 - 2442 CAUDRY CP 80
9 JACQUES N258 - 2444 MONTFORT T.T. 80
9 JELLOULI N144 - 2647 BERNEUIL-COMPIEGNE-LACRX OISE TT 80
9 CORREIA N234 - 2471 COMBS SENART TT 80
9 IVARS N262 - 2441 ASUL Lyon 8 Tennis de Table 80
17 TRASCU N361 - 2354 ABBEVILLE ACTT 40
17 LAM N150 - 2641 AVION TT 40
17 REUSEAU N171 - 2587 BOULOGNE BILLANCOURT AC 40
17 RAZAFINARIVO N163 - 2611 A M S L FREJUS 40
17 BIKINDOU N437 - 2293 Niort Tennis de Table 40
17 BECOURT N374 - 2346 BETHUNE-BEUVRY ASTT 40
17 DELCAMBRE N467 - 2272 LA GARDE TENNIS DE TABLE 40
17 CREANGE N324 - 2388 REIMS OLYMPIQUE TT 40
17 BAECHLER N133 - 2697 CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT 40
17 LANDREAU N281 - 2425 ROMAGNE (LA) - S.S. 40
17 PASQUETTE N191 - 2539 CESSON O.C. 40
17 BOHEAS N218 - 2489 RP FOUESNANT 40
17 MOURIER N152 - 2633 PONTOISE CERGY A.S. 40
17 CAUDOUX N259 - 2443 U.S. VERN 40
17 GILLES N96 - 2833 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 40
17 BESNIER N110 - 2764 4S TOURS T.T. 40
33 LEFEVRE N721 - 2130 Amicale Pongiste de Ouistreham 20
33 DENECHERE N751 - 2119 LES LOUPS D'ANGERS TT 20
33 MOUSSEAU N236 - 2471 4S TOURS T.T. 20
33 LE CORVEC N582 - 2195 SPO ROUEN Tennis de Table 20
33 BATIX N226 - 2476 REIMS OLYMPIQUE TT 20
33 THEVENON N569 - 2204 TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 20
33 ZEMMAL N278 - 2425 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 20
33 BEHAGHEL N731 - 2127 CESSON O.C. 20
33 ANQUETIL N681 - 2148 Niort Tennis de Table 20
33 LIU N138 - 2672 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 20
33 SHOBAYO N334 - 2379 ST SEBASTIEN P.P.C. 20
33 ANQUETIL N224 - 2479 METZ Tennis de Table 20
33 GESLAIN N374 - 2346 CHARENTON TENNIS DE TABLE 20
33 DIAMUANGANA N269 - 2432 US ST EGREVE T.T. 20
33 RAFFI N289 - 2420 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE 20
33 GUINGAND N871 - 2088 IGNY T.T. 20
49 TELO N399 - 2327 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 10
49 LEVALOIS 1997 CESSON O.C. 10
49 LEGUISTIN N264 - 2437 ISSY-LES-MOULINEAUX 10
49 DEVAULT 1989 FONTENAYSIENNE Union Sportive TT 10
49 ALONSO 1813 ISTRES TENNIS DE TABLE 10
49 CABANEL N339 - 2375 JS CUGNAUX/VILLENEUVE TOLOSANE 10
49 VIAL 1959 CAM BORDEAUX 10
49 SAINT-MARCOUX N804 - 2097 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT 10
49 LEBARS 2018 ENTENTE DINAN TT 10
49 BELLA N185 - 2548 PROVILLE ASL 10
49 DAVID 2023 LES LOUPS D'ANGERS TT 10
49 REYNAUD 2007 ISTRES TENNIS DE TABLE 10
49 BENCHAT N300 - 2408 MONTPELLIER TT 10
49 GLEMBA N397 - 2327 CAUDRY CP 10
49 VAN-LOOY N274 - 2427 PROVILLE ASL 10
49 REVESCHE N480 - 2260 Angouleme TTGF 10
1 ALCAYDE N120 - 2741 AS MIRAMAS 360
1 TORMOS N172 - 2582 MONTPELLIER TT 360
2 OBA N225 - 2479 IGNY T.T. 200
2 KOURAICHI N73 - 2947 SAINT-DENIS TT93 200
3 LEGUISTIN N264 - 2437 ISSY-LES-MOULINEAUX 140
3 PRIME N187 - 2544 ASPTT ROMANS 140
3 GILLES N96 - 2833 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 140
3 PASQUETTE N191 - 2539 CESSON O.C. 140
5 COTON N74 - 2945 BRUILLE CTT 80
5 DELCAMBRE N467 - 2272 LA GARDE TENNIS DE TABLE 80
5 BATIX N226 - 2476 REIMS OLYMPIQUE TT 80
5 DESCHAMPS N118 - 2745 4S TOURS T.T. 80
5 COTON N260 - 2442 CAUDRY CP 80
5 LIU N138 - 2672 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 80
5 DU MESNIL ADELEE N252 - 2449 ISSY-LES-MOULINEAUX 80
5 DIAMUANGANA N269 - 2432 US ST EGREVE T.T. 80
9 ANQUETIL N224 - 2479 METZ Tennis de Table 40
9 BECOURT N374 - 2346 BETHUNE-BEUVRY ASTT 40
9 BEHAGHEL N731 - 2127 CESSON O.C. 40
9 FRUCHART N97 - 2833 AMIENS STT 40
9 REUSEAU N171 - 2587 BOULOGNE BILLANCOURT AC 40
9 CAUDOUX N259 - 2443 U.S. VERN 40
9 GLEMBA N397 - 2327 CAUDRY CP 40
9 JELLOULI N144 - 2647 BERNEUIL-COMPIEGNE-LACRX OISE TT 40
9 CHAPERON N127 - 2718 ASSOC. TENNIS DE TABLE DU HAVRE 40
9 LE CORVEC N582 - 2195 SPO ROUEN Tennis de Table 40
9 KOEHL N221 - 2488 T.T.Haguenau Wissembourg 40
9 BESNIER N110 - 2764 4S TOURS T.T. 40
9 CLAUDE N263 - 2438 THIAIS AS TT 40
9 LAM N150 - 2641 AVION TT 40
9 CREANGE N324 - 2388 REIMS OLYMPIQUE TT 40
9 ZEMMAL N278 - 2425 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 40
17 THEVENON N569 - 2204 TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 20
17 TELO N399 - 2327 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 20
17 DENECHERE N751 - 2119 LES LOUPS D'ANGERS TT 20
17 LEFEVRE N721 - 2130 Amicale Pongiste de Ouistreham 20
17 CABANEL N339 - 2375 JS CUGNAUX/VILLENEUVE TOLOSANE 20
17 GRANDMOUGIN N654 - 2162 CHEVIGNY TENNIS DE TABLE 20
17 GOLAB N161 - 2616 ROMAGNE (LA) - S.S. 20
17 LAINE-CAMPINO N142 - 2651 4S TOURS T.T. 20
17 RAZAFINARIVO N163 - 2611 A M S L FREJUS 20
17 REYNAUD 2007 ISTRES TENNIS DE TABLE 20
17 NOIRAULT N147 - 2644 C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 20
17 GUINGAND N871 - 2088 IGNY T.T. 20
17 RAFFI N289 - 2420 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE 20
17 BENCHAT N300 - 2408 MONTPELLIER TT 20
17 BIKINDOU N437 - 2293 Niort Tennis de Table 20
17 LANDREAU N281 - 2425 ROMAGNE (LA) - S.S. 20
33 SALIS 1800 TT PASSAGEOIS 10
33 MAURY-BOURLET N340 - 2375 PING ST JEAN 45 10
33 VAN-LOOY N274 - 2427 PROVILLE ASL 10
33 ANQUETIL N681 - 2148 Niort Tennis de Table 10
33 ZANELLA N678 - 2149 STADE CLERMONTOIS 10
33 TRASCU N361 - 2354 ABBEVILLE ACTT 10
33 KOEHL N381 - 2340 T.T.Haguenau Wissembourg 10
33 FARDEL N491 - 2255 SENLIS TT 10
33 SAINT-MARCOUX N804 - 2097 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT 10
33 DAVID 2023 LES LOUPS D'ANGERS TT 10
33 BEAUZAC 1905 CHILLY-MORANGIS CTT 10
33 LEBARS 2018 ENTENTE DINAN TT 10
33 VIAL 1959 CAM BORDEAUX 10
999 GIVONE N346 - 2368 LYON EST SPORT TENNIS DE TABLE 0

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 17/02/2025