Ci-dessous les résultats des joueurs et des joueuses d'Annecy Tennis de Table au Critérium Fédéral (saison 2023/2024).

Résultats de la compétition : FED_Critérium Fédéral

# Niveau DivisionNom Prénom Rang
1 FFTT FED_N1_Cadets B (M)MARCOZ 9
2 FFTT FED_N1_Cadets B (M)MARCOZ 17
3 FFTT FED_N1_Cadets B (M)MARCOZ 17
4 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 999
5 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 25
6 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 9
7 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 17
8 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 1
9 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 9
10 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 5
11 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 9
12 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HURTADO 1
13 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HURTADO 1
14 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)RENIEBLAS 8
15 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)VAULEON 10
16 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)RENIEBLAS 6
17 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)VAULEON 10
18 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MCHUGO 16
19 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MCHUGO 14
20 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MARCOZ 8
21 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MCHUGO 11
22 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LEONHARDT 10
23 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Juniors Garçons (M)MASSET 999
24 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 1
25 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 9
26 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 2
27 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 2
28 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 8
29 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 7
30 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 6
31 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 6
32 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 4
33 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 7
34 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 10
35 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)MCHUGO 5
36 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)MCHUGO 6
37 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)MCHUGO 1
38 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 4
39 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 5
40 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)HEULIN CAMBO 1
41 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 3
42 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 4
43 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 5
44 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)GIULIANI 6
45 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 5
46 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)LAIGLE 2
47 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 8
48 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 1
49 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BIZE 9
50 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 10
51 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 7
52 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BOUE 8
53 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BIZE 13
54 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BOUE 6
55 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 10
56 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BIZE 14
57 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 4
58 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BOUE 7
59 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 10
60 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 14
61 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 15
62 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 4
63 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 6
64 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)GOLLIET 10
65 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)LEMBREZ 11
66 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 6
67 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 7
68 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)GOLLIET 11
69 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 8
70 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 10
71 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)LEMBREZ 15
72 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)LEMBREZ 9
73 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 11
74 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 12
75 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)GOLLIET 16
76 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)HOURCADE 5
77 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)LAIGLE 8
78 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
79 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)HOURCADE 3
80 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)MASSET 3
81 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 9
82 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)TRAN 15
83 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)TEIXEIRA 3
84 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)MASSET 9
85 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)BAILLET 14
86 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)PHILIPPE 12
87 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 13
88 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)TRAN 14
89 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)MASSET 2
90 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 12
91 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)PHILIPPE 15
92 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)LAIGLE 5
93 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)CORNUT DO AMARAL 2
94 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)LAIGLE 7
95 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)CORNUT DO AMARAL 5
96 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ALFONSO 1
97 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 2
98 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 8
99 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ROSETTA 14
100 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 1
101 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ROSETTA 7
102 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 8
103 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 7
104 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ALFONSO 8
105 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 12
106 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)BIZE 1
107 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ROSETTA 8
108 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)RAUZIERES 5
109 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)LEMBREZ 1
110 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)RAUZIERES 4
111 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)GOLLIET 4
112 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)LAURENT 10
113 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 14
114 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)TRAN 2
115 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 3
116 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)PHILIPPE 6
117 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)BAILLET 3
118 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)TRAN 4
119 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)BAILLET 7
120 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)REJAUNIER 6
121 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 4
122 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)LAURENT 5
123 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 7
124 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)REJAUNIER 9
125 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)PEIRONE 14
126 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)REJAUNIER 10
127 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)PEIRONE 12
128 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 16
129 HAUTE-SAVOIE D4 Senior messieurs +18 (M,F)LAURENT 1
130 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COSTE 1
131 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 4
132 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LOPEZ 11
133 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 3
134 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LOPEZ 6
135 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 999
136 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COSTE 2
137 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 3
138 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)CAVE 12
139 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 2
140 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 5
141 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 6
142 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EVEN 8
143 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 9
144 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 10
145 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 12
146 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 5
147 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 6
148 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EVEN 7
149 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 9
150 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 10
151 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 12
152 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 14
153 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 4
154 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 5
155 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 6
156 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 11
157 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LILE 12
158 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LEMOINE 13
159 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EVEN 4
160 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 7
161 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 9
162 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 10
163 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 12
164 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LILE 13
165 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LEMOINE 14
166 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)GIULIANI 16
167 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)CIFANI 17
168 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAMY 8
169 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 10
170 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAIGLE 15
171 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAMY 5
172 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 11
173 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 9
174 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
175 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 2
176 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 7
177 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 15
178 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 2
179 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 9
180 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 9
181 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 10
182 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
183 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 9
184 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 12
185 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior fille -19 (F)RENIEBLAS 2
186 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior fille -19 (F)DASSONVILLE 3
187 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 2
188 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 4
189 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 9
190 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 10
191 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 4
192 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 5
193 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 10
194 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 13
195 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 14
196 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 5
197 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 6
198 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 11
199 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 15
200 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)DUPUY 3
201 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 5
202 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 6
203 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 15
204 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)RAUZIERES 16
205 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 3
206 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 4
207 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)DUPUY 5
208 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 6
209 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 7
210 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)DUPUY 5
211 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 6
212 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 9
213 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 10
214 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)PEETERS 11
215 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)MCHUGO 1
216 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 2
217 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)DUPUY 3
218 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)PEETERS 7
219 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 8
220 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 10
221 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)VAULEON 2
222 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 3
223 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 6
224 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)EL KAROUI DUPONT 13
225 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)EL KAROUI DUPONT 4
226 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 5
227 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)LI 10
228 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 13
229 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 3
230 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)LI 9
231 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)EL KAROUI DUPONT 10
232 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 11
233 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)GIULIANI 12
234 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)POLSINELLI 14
235 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)PRESSACCO 7
236 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)PRESSACCO 5
237 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)MASSET 12
238 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)LAVILLE 13
239 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)CARLO 1
240 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)PRESSACCO 3
241 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)TRAN 12
242 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)MASSET 3
243 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)TRAN 8
244 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)LAVILLE 13
245 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)PHILIPPE 14
246 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Minime Garcon -13 (M)AN 7
247 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Minime Garcon -13 (M)MARLETTA 9
248 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Minime Garcon -13 (M)AN 15
249 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Minime Garcon -13 (M)MARLETTA 17
250 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Minime Garcon -13 (M)MARLETTA 13
251 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Minime Garcon -13 (M)POLSINELLI 19
252 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Minime Garcon -13 (M)POLSINELLI 12
253 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)ISOLA 3
254 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)CAVE 5
255 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)HERMA-WINNEM 6
256 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)CAVE 7
257 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)COURTOIS 1
258 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)KHELIF 2
259 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)GIULIANI 8
260 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)ETIENNE 9
261 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)GIULIANI 6
262 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)ETIENNE 8
263 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)CIFANI 5
264 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)GIULIANI 7
265 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Benjamin -11 (M)ETIENNE 10
266 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Cadet -15 (M,F)LAIGLE 1
267 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 3
268 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Cadet -15 (M,F)FARCOT 4
269 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Junior garcon -19 (M)BIZE 2
270 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Junior garcon -19 (M)SAULNIER 3
271 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Junior garcon -19 (M)GAC 8
272 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Junior garcon -19 (M)DASSONVILLE 11
273 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Junior garcon -19 (M)RAUZIERES 5
274 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Junior garcon -19 (M)BIZE 4
275 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Junior garcon -19 (M)RAUZIERES 6
276 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Junior garcon -19 (M)DASSONVILLE 15
277 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Junior garcon -19 (M)GAC 16
278 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)TRAN 10
279 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)TRAN 11
280 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)COULON 15
281 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)LAVILLE 2
282 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)LAURENT 11
283 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)TRAN 2
284 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)LAVILLE 7
285 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)PHILIPPE 10
286 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)PHILIPPE 6
287 HAUTE-SAVOIE D74_D2 Senior messieurs +19 (M,F)LAVILLE 9
288 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Cadet -15 (M)GARCIA 18
289 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Cadet -15 (M)RENIEBLAS 5
290 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Cadet -15 (M)GARCIA 18
291 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Cadet -15 (M)LAIGLE 1
292 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GASSE 4
293 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 8
294 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 9
295 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)PEIRONE 14
296 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)REJAUNIER 4
297 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GASSE 7
298 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 9
299 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 12
300 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)COULON 1
301 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)REJAUNIER 8
302 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 10
303 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GASSE 11
304 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)LAURENT 1
305 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)REJAUNIER 2
306 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 5
307 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)MASSET 14
308 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)COULON 5
309 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 16
310 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)REJAUNIER 3
311 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 11
312 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)PEIRONE 16
313 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)REJAUNIER 6
314 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)LAURENT 7
315 HAUTE-SAVOIE D74_D3 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 10
316 HAUTE-SAVOIE D74_D4 Senior messieurs +19 (M,F)PEIRONE 4
317 HAUTE-SAVOIE D74_D4 Senior messieurs +19 (M,F)GOLLIET 5
318 HAUTE-SAVOIE D74_D4 Senior messieurs +19 (M,F)PEIRONE 8
319 HAUTE-SAVOIE D74_D4 Senior messieurs +19 (M,F)MASSET 12
320 HAUTE-SAVOIE D74_D4 Senior messieurs +19 (M,F)LAURENT 1
321 HAUTE-SAVOIE D74_D4 Senior messieurs +19 (M,F)MASSET 6
322 HAUTE-SAVOIE D74_D4 Senior messieurs +19 (M,F)PEIRONE 8
323 HAUTE-SAVOIE D74_D4 Senior messieurs +19 (M,F)PEIRONE 4
324 HAUTE-SAVOIE D74_D5 Senior messieurs +19 (M,F)MASSET 5
325 HAUTE-SAVOIE D74_D5 Senior messieurs +19 (M,F)LABBE 10
