Ci-dessous les résultats des joueurs et des joueuses d'Annecy Tennis de Table au Critérium Fédéral (saison 2025/2026).

Résultats de la compétition : Criterium federal

# Niveau DivisionNom Prénom Rang
1 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) M13 Mess - de 13 ans (M)MCHUGO 16
2 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) M18 Mess - de 18 ans (M)JANIN COMBE 2


Résultats de la compétition : FED_Critérium Fédéral

# Niveau DivisionNom Prénom Rang
1 FFTT FED_N1_Cadets B (M)MARCOZ 9
2 FFTT FED_N1_Cadets B (M)MARCOZ 17
3 FFTT FED_N1_Cadets B (M)MARCOZ 17
4 FFTT FED_N1_Cadettes A (F)LAIGLE 7
5 FFTT FED_N1_Cadettes A (F)LAIGLE 17
6 FFTT FED_N1_Cadettes A (F)BONNETERRE 3
7 FFTT FED_N1_Cadettes A (F)BONNETERRE 9
8 FFTT FED_N1_Cadettes A (F)BONNETERRE 7
9 FFTT FED_N1_Cadettes A (F)BONNETERRE 2
10 FFTT FED_N1_Cadettes B (F)LAIGLE 3
11 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 3
12 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 9
13 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 999
14 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 9
15 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 5
16 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 999
17 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 1
18 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 3
19 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 9
20 FFTT FED_N1_Juniors Filles A (F)BONNETERRE 9
21 FFTT FED_N1_Juniors Filles B (F)LAIGLE 49
22 FFTT FED_N1_Juniors Filles B (F)LAIGLE 17
23 FFTT FED_N1_Juniors Filles B (F)BONNETERRE 17
24 FFTT FED_N1_Juniors Filles B (F)BONNETERRE 9
25 FFTT FED_N1_Juniors Filles B (F)BONNETERRE 9
26 FFTT FED_N1_Juniors Filles B (F)BONNETERRE 17
27 FFTT FED_N1_Juniors Filles B (F)BONNETERRE 9
28 FFTT FED_N1_Juniors Filles B (F)BONNETERRE 1
29 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)ZHAO 13
30 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)BONNETERRE 21
31 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)ZHAO 9
32 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)BONNETERRE 21
33 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)BONNETERRE 9
34 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)ZHAO 17
35 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)ZHAO 17
36 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)ZHAO 9
37 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)BONNETERRE 13
38 FFTT FED_N1_Seniors Dames B (F)BONNETERRE 3
39 FFTT FED_N1_Seniors Dames B (F)BONNETERRE 3
40 FFTT FED_N1_Seniors Dames B (F)BONNETERRE 16
41 FFTT FED_N1_Seniors Dames B (F)BONNETERRE 1
42 FFTT FED_N1_Seniors Dames B (F)BONNETERRE 1
43 FFTT FED_N1_Seniors Dames B (F)BONNETERRE 2
44 FFTT FED_N1_Seniors Dames B (F)BONNETERRE 37
45 FFTT FED_N1_Seniors Dames B (F)BONNETERRE 13
46 FFTT FED_N1_Seniors Dames B (F)BONNETERRE 7
47 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 999
48 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 9
49 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 5
50 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 5
51 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 25
52 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 9
53 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 17
54 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 1
55 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs B (M)BROSSIER 2
56 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)COURTOIS 5
57 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 9
58 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 9
59 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 5
60 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 9
61 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)TARDY CHOSSON 16
62 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)LOPEZ 13
63 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)DUBRAY CHAUVET 14
64 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)LOPEZ 7
65 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)FERET 15
66 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)LOPEZ 8
67 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)DUBRAY CHAUVET 14
68 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)LOPEZ 9
69 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HURTADO 1
70 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HURTADO 1
71 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)VAULEON 10
72 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)VAULEON 10
73 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MCHUGO 16
74 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)HOURCADE 14
75 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)SCHMITT 16
76 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MCHUGO 14
77 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MARCOZ 8
78 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MCHUGO 11
79 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 5
80 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 1
81 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)ETIENNE 6
82 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 4
83 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 3
84 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)ETIENNE 10
85 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 2
86 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)ETIENNE 6
87 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)ETIENNE 4
88 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)ETIENNE 6
89 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LEONHARDT 10
90 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Juniors Filles (F)RENIEBLAS 10
91 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Juniors Garçons (M)TORELLI 14
92 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Juniors Garçons (M)MASSET 999
93 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 5
94 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 1
95 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 9
96 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 2
97 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 2
98 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 8
99 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 7
100 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 6
101 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 6
102 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 4
103 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 7
104 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 10
105 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)COURTOIS 12
106 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)HEULIN CAMBO 13
107 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)HEULIN CAMBO 15
108 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)COURTOIS 7
109 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)HEULIN CAMBO 11
110 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)COURTOIS 13
111 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)MCHUGO 5
112 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)MCHUGO 6
113 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)MCHUGO 1
114 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Dames (F)ZHAO 1
115 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 3
116 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 11
117 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 12
118 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 9
119 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)HURTADO 10
120 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 5
121 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 3
122 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 3
123 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 3
124 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 5
125 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 5
126 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 4
127 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 3
128 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 13
129 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 3
130 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)JANIN COMBE 14
131 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 4
132 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 5
133 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)HEULIN CAMBO 1
134 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 3
135 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 4
136 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 5
137 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)GIULIANI 6
138 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 5
139 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)LAIGLE 2
140 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 8
141 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 1
142 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BIZE 9
143 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 10
144 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 7
145 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BOUE 8
146 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BIZE 13
147 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BOUE 6
148 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 10
149 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BIZE 14
150 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 4
151 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BOUE 7
152 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 10
153 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 14
154 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 15
155 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 4
156 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 6
157 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)GOLLIET 10
158 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)LEMBREZ 11
159 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 6
160 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 7
161 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)GOLLIET 11
162 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 8
163 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 10
164 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)LEMBREZ 15
165 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)LEMBREZ 9
166 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 11
167 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 12
168 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)GOLLIET 16
169 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)HOURCADE 5
170 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)LAIGLE 8
171 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
172 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)HOURCADE 3
173 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)MASSET 3
174 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 9
175 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)DARIDE 1
176 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)TEIXEIRA 3
177 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)MASSET 9
178 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)BAILLET 14
179 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)PHILIPPE 12
180 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 13
181 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)MASSET 2
182 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 12
183 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)PHILIPPE 15
184 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)LAIGLE 5
185 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)CORNUT DO AMARAL 2
186 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)LAIGLE 7
187 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)CORNUT DO AMARAL 5
188 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ALFONSO 1
189 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 2
190 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 8
191 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ROSETTA 14
192 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 1
193 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ROSETTA 7
194 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 8
195 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 7
196 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ALFONSO 8
197 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 12
198 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)BIZE 1
199 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ROSETTA 8
200 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)RAUZIERES 5
201 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)LEMBREZ 1
202 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)RAUZIERES 4
203 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)GOLLIET 4
204 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)LAURENT 10
205 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 14
206 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 3
207 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)PHILIPPE 6
208 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)BAILLET 3
209 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)BAILLET 7
210 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)REJAUNIER 6
211 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 4
212 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)LAURENT 5
213 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 7
214 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)REJAUNIER 9
215 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)PEIRONE 14
216 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)REJAUNIER 10
217 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)PEIRONE 12
218 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 16
219 HAUTE-SAVOIE D4 Senior messieurs +18 (M,F)LAURENT 1
220 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 1
221 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 5
222 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 6
223 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)ISOLA 8
224 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)CAVE 16
225 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COSTE 1
226 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 4
227 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LOPEZ 11
228 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 3
229 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LOPEZ 6
230 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 999
231 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COSTE 2
232 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 3
233 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)CAVE 12
234 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 2
235 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 5
236 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 4
237 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 2
238 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 11
239 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 13
240 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DROMZEE 4
241 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)BREGNAC 5
242 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)BRUN CAETANO 3
243 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DROMZEE 9
244 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)BREGNAC 3
245 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)FERET 1
246 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)BRUN CAETANO 3
247 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)BREGNAC 5
248 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 2
249 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 5
250 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 6
251 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EVEN 8
252 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 9
253 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 10
254 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 12
255 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 5
256 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 6
257 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EVEN 7
258 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 9
259 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 10
260 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 12
261 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 14
262 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 4
263 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 5
264 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 6
265 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 11
266 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LILE 12
267 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LEMOINE 13
268 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EVEN 4
269 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 7
270 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 9
271 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 10
272 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 12
273 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LILE 13
274 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LEMOINE 14
275 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)GIULIANI 16
276 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)CIFANI 17
277 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAIGLE 8
278 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAMY 8
279 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 10
280 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAIGLE 15
281 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAMY 5
282 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 11
283 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 9
284 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)KHELIF 4
285 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAY 8
286 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)MARLETTA 10
287 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LOPEZ 13
288 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)KHELIF 5
289 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAY 8
290 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)MARLETTA 12
291 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SCHMITT 1
292 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAY 6
293 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)KHELIF 7
294 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)MARLETTA 10
295 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)AN 15
296 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAY 4
297 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)ALLAMAN 12
298 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
299 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 2
300 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 7
301 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 15
302 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 2
303 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 9
304 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 9
305 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 10
306 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
307 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 9
308 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 12
309 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior fille -19 (F)RENIEBLAS 2
310 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior fille -19 (F)DASSONVILLE 3
311 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 8
312 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 9
313 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 2
314 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 4
315 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 9
316 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 10
317 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 4
318 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 5
319 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 10
320 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 13
321 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 14
322 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 5
323 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 6
324 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 11
325 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 15
326 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
327 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 5
