Ci-dessous les résultats des joueurs et des joueuses d'Annecy Tennis de Table au Critérium Fédéral (saison 2024/2025).

Résultats de la compétition : Criterium federal

# Niveau DivisionNom Prénom Rang
1 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) M13 Mess - de 13 ans (M)MCHUGO 16


Résultats de la compétition : FED_Critérium Fédéral

# Niveau DivisionNom Prénom Rang
1 FFTT FED_N1_Cadets B (M)MARCOZ 9
2 FFTT FED_N1_Cadets B (M)MARCOZ 17
3 FFTT FED_N1_Cadets B (M)MARCOZ 17
4 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)ZHAO 13
5 FFTT FED_N1_Seniors Dames A (F)ZHAO 9
6 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 999
7 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 9
8 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 5
9 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 25
10 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 9
11 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 17
12 FFTT FED_N1_Seniors Messieurs A (M)BROSSIER 1
13 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)COURTOIS 5
14 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 9
15 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 9
16 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 5
17 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HEULIN CAMBO 9
18 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)TARDY CHOSSON 16
19 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HURTADO 1
20 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)HURTADO 1
21 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)RENIEBLAS 8
22 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)VAULEON 10
23 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)RENIEBLAS 6
24 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Benjamins (M)VAULEON 10
25 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MCHUGO 16
26 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)HOURCADE 14
27 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)RENIEBLAS 14
28 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MCHUGO 14
29 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MARCOZ 8
30 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadets (M)MCHUGO 11
31 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 5
32 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 1
33 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)ETIENNE 6
34 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 4
35 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 3
36 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)ETIENNE 10
37 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LAIGLE 2
38 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Cadettes (F)LEONHARDT 10
39 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Juniors Filles (F)RENIEBLAS 10
40 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Juniors Garçons (M)MASSET 999
41 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 5
42 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 1
43 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 9
44 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 2
45 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 2
46 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 8
47 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 7
48 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 6
49 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 6
50 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 4
51 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)LAIGLE 7
52 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Filles (F)ETIENNE 10
53 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)RENIEBLAS 1
54 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)COURTOIS 12
55 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)HEULIN CAMBO 13
56 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)RENIEBLAS 1
57 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)RENIEBLAS 5
58 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)HEULIN CAMBO 15
59 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)MCHUGO 5
60 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)MCHUGO 6
61 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Minimes Garçons (M)MCHUGO 1
62 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Dames (F)ZHAO 1
63 ZONE 4 (AURA-CO-PACA) Z04_N2_Seniors Messieurs (M)HURTADO 10
64 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 4
65 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 5
66 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)HEULIN CAMBO 1
67 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 3
68 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 4
69 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 5
70 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)GIULIANI 6
71 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 5
72 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)LAIGLE 2
73 HAUTE-SAVOIE D1 Benjamin -11 (M,F)ETIENNE 8
74 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 1
75 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BIZE 9
76 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 10
77 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 7
78 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BOUE 8
79 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BIZE 13
80 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BOUE 6
81 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 10
82 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BIZE 14
83 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 4
84 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)BOUE 7
85 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 10
86 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 14
87 HAUTE-SAVOIE D1 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 15
88 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 4
89 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 6
90 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)GOLLIET 10
91 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)LEMBREZ 11
92 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 6
93 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 7
94 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)GOLLIET 11
95 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 8
96 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 10
97 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)LEMBREZ 15
98 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)LEMBREZ 9
99 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)BEAUQUIS 11
100 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)SONZINI 12
101 HAUTE-SAVOIE D1 Junior Garcon -18 (M,F)GOLLIET 16
102 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)HOURCADE 5
103 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)LAIGLE 8
104 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
105 HAUTE-SAVOIE D1 Minime Garcon -13 (M,F)HOURCADE 3
106 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)MASSET 3
107 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 9
108 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)DARIDE 1
109 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)TEIXEIRA 3
110 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)MASSET 9
111 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)BAILLET 14
112 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)PHILIPPE 12
113 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 13
114 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)MASSET 2
115 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 12
116 HAUTE-SAVOIE D1 Senior messieurs +18 (M,F)PHILIPPE 15
117 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)LAIGLE 5
118 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)CORNUT DO AMARAL 2
119 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)LAIGLE 7
120 HAUTE-SAVOIE D2 Minime Garcon -13 (M)CORNUT DO AMARAL 5
121 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ALFONSO 1
122 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 2
123 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 8
124 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ROSETTA 14
125 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 1
126 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ROSETTA 7
127 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 8
128 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 7
129 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ALFONSO 8
130 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)GADESAUDE 12
131 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)BIZE 1
132 HAUTE-SAVOIE D2 Cadet -15 (M,F)ROSETTA 8
133 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)RAUZIERES 5
134 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)LEMBREZ 1
135 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)RAUZIERES 4
136 HAUTE-SAVOIE D2 Junior garcon -18 (M)GOLLIET 4
137 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)LAURENT 10
138 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 14
139 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)LAVILLE 3
140 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)PHILIPPE 6
141 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)BAILLET 3
142 HAUTE-SAVOIE D2 Senior messieurs +18 (M,F)BAILLET 7
143 HAUTE-SAVOIE D3 Minime Garcon -13 (M)CAVE 4
144 HAUTE-SAVOIE D3 Minime Garcon -13 (M)EL KAROUI DUPONT 5
145 HAUTE-SAVOIE D3 Minime Garcon -13 (M)CAVE 8
146 HAUTE-SAVOIE D3 Minime Garcon -13 (M)PARISI 9
147 HAUTE-SAVOIE D3 Minime Garcon -13 (M)GILIBERT 13
148 HAUTE-SAVOIE D3 Minime Garcon -13 (M)PARISI 12
149 HAUTE-SAVOIE D3 Minime Garcon -13 (M)CAVE 13
150 HAUTE-SAVOIE D3 Minime Garcon -13 (M)AN 3
151 HAUTE-SAVOIE D3 Minime Garcon -13 (M)YVRAIT 999
152 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)REJAUNIER 6
153 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 4
154 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)LAURENT 5
155 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 7
156 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)REJAUNIER 9
157 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)PEIRONE 14
158 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)REJAUNIER 10
159 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)PEIRONE 12
160 HAUTE-SAVOIE D3 Senior messieurs +18 (M,F)GOLLIET 16
161 HAUTE-SAVOIE D4 Minime Garcon -13 (M)GILIBERT 7
162 HAUTE-SAVOIE D4 Minime Garcon -13 (M)YVRAIT 999
163 HAUTE-SAVOIE D4 Minime Garcon -13 (M)YVRAIT 999
164 HAUTE-SAVOIE D4 Senior messieurs +18 (M,F)LAURENT 1
165 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 1
166 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 5
167 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 6
168 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)ISOLA 8
169 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)CAVE 16
170 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COSTE 1
171 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 4
172 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LOPEZ 11
173 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 3
174 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LOPEZ 6
175 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 999
176 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COSTE 2
177 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 3
178 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)CAVE 12
179 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 2
180 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 5
181 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 4
182 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)DUBRAY CHAUVET 2
183 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 11
184 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)COURTOIS 13
185 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 2
186 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 5
187 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 6
188 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EVEN 8
189 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 9
190 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 10
191 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 12
192 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 5
193 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)TARDY CHOSSON 6
194 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EVEN 7
195 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 9
196 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 10
197 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 12
198 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)FAUCHE 14
199 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 4
200 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 5
201 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 6
202 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 11
203 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LILE 12
204 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LEMOINE 13
205 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EVEN 4
206 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)EL KAROUI DUPONT 7
207 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LI 9
208 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)SAY 10
209 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)VANVINCQ 12
210 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LILE 13
211 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)LEMOINE 14
212 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)GIULIANI 16
213 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Benjamin -11 (M,F)CIFANI 17
214 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAIGLE 8
215 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAMY 8
216 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 10
217 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAIGLE 15
218 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)LAMY 5
219 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 11
220 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 9
221 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
222 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 2
223 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 7
224 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 15
225 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)BARATIN MOURE 2
226 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 9
227 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 9
228 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)FARCOT 10
229 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
230 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)TAVOLINI 9
231 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Cadet -15 (M,F)SAULNIER 12
232 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior fille -19 (F)RENIEBLAS 2
233 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior fille -19 (F)DASSONVILLE 3
234 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 8
235 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 9
236 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 2
237 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 4
238 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 9
239 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 10
240 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 4
241 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 5
242 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 10
243 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 13
244 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 14
245 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 5
246 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 6
247 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 11
248 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 15
249 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
250 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 5
251 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 8
252 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)LAIGLE 11
253 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 4
254 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 8
255 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)FARCOT 13
256 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)CORNUT DO AMARAL 1
257 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 2
258 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)FARCOT 5
259 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 6
260 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)LAIGLE 14
261 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 2
262 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SAULNIER 8
263 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)LAIGLE 13
264 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)DUPUY 3
265 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 5
266 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 6
267 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 15
268 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)RAUZIERES 16
269 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 3
270 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 4
271 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)DUPUY 5
272 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BIZE 6
273 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 7
274 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)DUPUY 5
275 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 6
276 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 9
277 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 10
278 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)PEETERS 11
279 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)MCHUGO 1
280 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)BEAUQUIS 2
281 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)DUPUY 3
282 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)PEETERS 7
283 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)SONZINI 8
284 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Junior Garcon -19 (M,F)TEIXEIRA 10
285 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 2
286 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 3
287 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)EL KAROUI DUPONT 13
288 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)VAULEON 2
289 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 3
290 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 6
291 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)EL KAROUI DUPONT 13
292 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)EL KAROUI DUPONT 4
293 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 5
294 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)LI 10
295 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 13
296 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 3
297 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)LI 9
298 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)EL KAROUI DUPONT 10
299 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 11
300 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)COSTE 1
301 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 7
302 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)ALLAMAN 10
303 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)AN 12
304 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)CONTAT 14
305 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 1
306 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)COSTE 5
307 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 6
308 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)HERMA-WINNEM 16
309 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 6
310 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 9
311 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)HERMA-WINNEM 10
312 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)ALLAMAN 15
313 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)FAUCHE 16
314 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)COSTE 1
315 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)KHELIF 3
316 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)SAY 7
317 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)FAUCHE 8
318 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)HERMA-WINNEM 11
319 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)EL KAROUI DUPONT 12
320 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)GIULIANI 12
321 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Minime Garcon -13 (M,F)POLSINELLI 14
322 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)DARIDE 1
323 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)FAVRE MIVILLE 5
324 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)FAVRE MIVILLE 6
325 HAUTE-SAVOIE D74_D1 Senior messieurs +19 (M,F)MASSET 12
