Calendrier des matchs Annecy Tennis de Table (saison 2024/2025):
Phase 2 :
Equipe | tour n°1 du 18/01/2025 | tour n°2 du 01/02/2025 | tour n°3 du 08/03/2025 | tour n°4 du 29/03/2025 | tour n°5 du 05/04/2025 | tour n°6 du 03/05/2025 | tour n°6 du 10/05/2025 | tour n°7 du 17/05/2025 |
ANNECY TT 1B - Phase 2 (F) | ||||||||
ANNECY TT 2 - Phase 2 (F) | POUZINOIS TT 3 Victoire 10-4 | ECHIROLLES-EYBENS TT 5 Victoire 11-3 | VALENCE-BOURG TT 2 Défaite 9-5 | CHIMILIN ABRETS PONT TT 1 Victoire 14-0 | ANNECY LE VIEUX-SILLINGY TT 1 | BLACONS-CREST 1 | LYON 07 TT GERLAND 8 | |
ANNECY TT 3 - Phase 2 (F) | VILLEURBANNE TT 1 Défaite 10-4 | ECULLY TT 2 Défaite 8-6 | LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 5 Victoire 12-2 | BOURG AS BRESSANE 2 Victoire 10-4 | AMBERIEU ASCATT 1 | LA MOTTE SERVOLEX TT 2 | SALLANCHES TT 1 | |
ANNECY TT 1 - Phase 2 (F) | RENNES CPB 1 Défaite 8-5 | PONTOISE-CERGY AS 1 Défaite 8-5 | IGNY AP 1 | SAINT QUENTIN TT 2 Défaite 8-0 | COURBEVOIE STT 1 | SAINT DENIS TT93 2 | NIMES ASPC / TTC ARLES ENT 2 | |
ANNECY TT 4 - Phase 2 (F) | CTT GESSIEN 1 Défaite 10-4 | LA ROCHE PRGTT 5 Défaite 9-5 | EVIAN SPORTS TT 2 Défaite 10-4 | THONON STELLA 3 Victoire 9-5 | AMBILLY EP 2 | ANNECY VX-SILLINGY TT 2 | CLUSES TT 1 | |
ANNECY TT 6 - Phase 2 (F) | FILLIERE TT 1 Victoire 13-1 | CRAN ANNECY TT 6 Défaite 10-4 | ANNECY VX-SILLINGY TT 3 Victoire 9-5 | THONON STELLA 6 Match nul 7-7 | CLUSES TT 3 | POISY CTT 3 | AMBILLY EP 4 | |
ANNECY TT 7 - Phase 2 (F) | CTT GESSIEN 3 Match nul 7-7 | LA ROCHE PRGTT 7 Défaite 10-4 | GECKOS REIGNIER 5 Défaite 12-2 | AMBILLY EP 5 Défaite 10-4 | PING MARGENCEL 1 | CRAN ANNECY TT 7 | CLUSES TT 4 | |
ANNECY TT 5 - Phase 2 (F) | SALLANCHES TT 2 Défaite 8-6 | THONON STELLA 4 Défaite 9-5 | CLUSES TT 2 Victoire 10-4 | TTC RUMILLY 1 Victoire 9-5 | AMBILLY EP 3 | CRAN ANNECY TT 4 | POISY CTT 2 | |
ANNECY TT 8 - Phase 2 (F) | THONON STELLA 9 Match nul 7-7 | EVIAN SPORTS TT 5 Défaite 9-5 | SEYNOD TT 2 Victoire 13-1 | FILLIERE TT 2 | ANNECY LE VX-SILLINGY TT 5 | |||
ANNECY TT 1B - Phase 2 (M) | ||||||||
ANNECY TT 2 - Phase 2 (M) | POUZINOIS TT 3 Victoire 10-4 | ECHIROLLES-EYBENS TT 5 Victoire 11-3 | VALENCE-BOURG TT 2 Défaite 9-5 | CHIMILIN ABRETS PONT TT 1 Victoire 14-0 | ANNECY LE VIEUX-SILLINGY TT 1 | BLACONS-CREST 1 | LYON 07 TT GERLAND 8 | |
ANNECY TT 3 - Phase 2 (M) | VILLEURBANNE TT 1 Défaite 10-4 | ECULLY TT 2 Défaite 8-6 | LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 5 Victoire 12-2 | BOURG AS BRESSANE 2 Victoire 10-4 | AMBERIEU ASCATT 1 | LA MOTTE SERVOLEX TT 2 | SALLANCHES TT 1 | |
ANNECY TT 1 - Phase 2 (M) | VENELLES PP 1 Victoire 8-6 | RUEIL MALMAISON AC 2 Défaite 8-6 | ROCHE-BESANCON TT 1 Match nul 7-7 | MARSEILLE ASAND 1 Défaite 8-0 | ECHIROLLES-EYBENS TT 1 | VINCENNOIS TT 1 | AIX LES MILLES 2 | |
ANNECY TT 4 - Phase 2 (M) | CTT GESSIEN 1 Défaite 10-4 | LA ROCHE PRGTT 5 Défaite 9-5 | EVIAN SPORTS TT 2 Défaite 10-4 | THONON STELLA 3 Victoire 9-5 | AMBILLY EP 2 | ANNECY VX-SILLINGY TT 2 | CLUSES TT 1 | |
ANNECY TT 6 - Phase 2 (M) | FILLIERE TT 1 Victoire 13-1 | CRAN ANNECY TT 6 Défaite 10-4 | ANNECY VX-SILLINGY TT 3 Victoire 9-5 | THONON STELLA 6 Match nul 7-7 | CLUSES TT 3 | POISY CTT 3 | AMBILLY EP 4 | |
ANNECY TT 7 - Phase 2 (M) | CTT GESSIEN 3 Match nul 7-7 | LA ROCHE PRGTT 7 Défaite 10-4 | GECKOS REIGNIER 5 Défaite 12-2 | AMBILLY EP 5 Défaite 10-4 | PING MARGENCEL 1 | CRAN ANNECY TT 7 | CLUSES TT 4 | |
ANNECY TT 5 - Phase 2 (M) | SALLANCHES TT 2 Défaite 8-6 | THONON STELLA 4 Défaite 9-5 | CLUSES TT 2 Victoire 10-4 | TTC RUMILLY 1 Victoire 9-5 | AMBILLY EP 3 | CRAN ANNECY TT 4 | POISY CTT 2 | |
ANNECY TT 8 - Phase 2 (M) | THONON STELLA 9 Match nul 7-7 | EVIAN SPORTS TT 5 Défaite 9-5 | SEYNOD TT 2 Victoire 13-1 | FILLIERE TT 2 | ANNECY LE VX-SILLINGY TT 5 |
Phase 1 :
Equipe | tour n°1 du 17/11/2024 | tour n°1 du 21/09/2024 | tour n°1 du 30/03/2025 | tour n°2 du 05/10/2024 | tour n°2 du 17/11/2024 | tour n°2 du 30/03/2025 | tour n°3 du 17/11/2024 | tour n°3 du 19/10/2024 | tour n°3 du 30/03/2025 | tour n°4 du 02/11/2024 | tour n°4 du 18/05/2025 | tour n°4 du 30/03/2025 | tour n°5 du 16/11/2024 | tour n°5 du 18/05/2025 | tour n°5 du 30/03/2025 | tour n°6 du 18/05/2025 | tour n°6 du 30/03/2025 | tour n°6 du 30/11/2024 | tour n°7 du 14/12/2024 | tour n°7 du 18/05/2025 | tour n°8 du 18/05/2025 | tour n°9 du 18/05/2025 |
ANNECY TT 1 - Phase 1 (F) | SAINT JEANNAIS / BOURGOIN ENT 1 Victoire 8-5 | LEERS OSTT 2 Victoire 8-6 | SAINT QUENTIN TT 2 Défaite 8-3 | LIEVIN USA TT 1 Victoire 8-4 | ECHIROLLES-EYBENS TT 1 Défaite 8-4 | SAINT DENIS TT93 2 Victoire 8-3 | NIMES ASPC / TTC ARLES ENT 2 Victoire 8-4 | |||||||||||||||
ANNECY TT 4 - Phase 1 (F) | EVIAN SPORTS TT 4 Victoire 14-0 | CLUSES TT 2 Victoire 12-2 | THONON STELLA 4 Victoire 9-5 | CTT GESSIEN 2 Victoire 9-5 | POISY CTT 2 Match nul 7-7 | AMBILLY EP 3 Victoire 8-6 | PING MARGENCEL 1 Victoire 12-2 | |||||||||||||||
ANNECY TT 5 - Phase 1 (F) | ANNECY VX-SILLINGY TT 2 Défaite 14-0 | SALLANCHES TT 2 Défaite 10-4 | CRUSEILLES TT 2 Victoire 11-3 | LA ROCHE PRGTT 6 Victoire 9-5 | CRAN ANNECY TT 5 Défaite 10-4 | THONON STELLA 5 Victoire 10-4 | AMBILLY EP 4 Victoire 9-5 | |||||||||||||||
ANNECY TT 6 - Phase 1 (F) | CRAN ANNECY TT 7 Victoire 9-5 | POISY CTT 3 Victoire 8-6 | GECKOS REIGNIER 5 Défaite 8-6 | ANNECY VX-SILLINGY TT 4 Victoire 8-6 | TTC RUMILLY 1 Défaite 12-2 | SEYNOD TT 1 Victoire 12-2 | THONON STELLA 8 Victoire 8-6 | |||||||||||||||
ANNECY TT 7 - Phase 1 (F) | CTT GESSIEN 5 Victoire 12-2 | PING GAILLARD 2 Victoire 13-1 | THONON STELLA 11 Victoire 9-5 | ANNECY Vx-SillINGY TT 5 Victoire 12-2 | AMBILLY EP 6 Victoire 9-5 | CLUSES TT 4 Défaite 8-6 | TTC RUMILLY 3 Match nul 7-7 | |||||||||||||||
ANNECY TT 8 - Phase 1 (F) | ANNECY Vx-SILLINGY TT 6 Match nul 7-7 | EVIAN SPORTS TT 6 Victoire 13-1 | AMBILLY EP 8 Victoire 8-6 | CRAN ANNECY TT 8 Victoire 12-2 | FILLIERE TT 2 Victoire 8-6 | THONON STELLA 9 Victoire 12-2 | ||||||||||||||||
ANNECY TT 4 - Phase 1 (F) | CSTT CHAMONIX 1 Match nul 3-3 | TTC RUMILLY 1 | C.A.T.T. 1 Défaite 4-2 | Annecy Vx-Sill. 1 Victoire 4-3 | THONON STELLA 1 | CTT GESSIEN 1 Victoire 4-3 | La Roche PRGTT 2 Défaite 4-2 | CLUSES TT 4 | CLUSES TT 1 | |||||||||||||
ANNECY TT 2 - Phase 1 (F) | La Roche PRGTT 3 Victoire 5-1 | TTC RUMILLY 3 | TTC RUMILLY 2 Match nul 3-3 | C.A.T.T. 3 Défaite 4-1 | THONON STELLA 2 | CLUSES TT 3 Défaite 4-3 | AMBILLY EP 2 Défaite 4-2 | CLUSES TT 2 | SEYNOD TT 1 | |||||||||||||
ANNECY TT 1 - Phase 1 (F) | ANNECY TT 3 Défaite 4-2 | CSTT CHAMONIX 2 | CTT GESSIEN 2 Défaite 6-0 | POISY CTT 1 Défaite 5-1 | POISY CTT 1 | Annecy Vx-Sill. 2 Victoire 5-1 | La Roche PRGTT 1 Défaite 6-0 | La Roche PRGTT 1 | CSTT CHAMONIX 2 | |||||||||||||
ANNECY TT 3 - Phase 1 (F) | ANNECY TT 3 Défaite 4-2 | CSTT CHAMONIX 2 | CTT GESSIEN 2 Défaite 6-0 | POISY CTT 1 Défaite 5-1 | POISY CTT 1 | Annecy Vx-Sill. 2 Victoire 5-1 | La Roche PRGTT 1 Défaite 6-0 | La Roche PRGTT 1 | CSTT CHAMONIX 2 | |||||||||||||
ANNECY TT 12 - Phase 1 (F) | THONON STELLA 11 Défaite 4-0 | CLUSES TT 1 Défaite 4-0 | C.A.T.T. 13 | CTT GESSIEN 12 | THONON STELLA 14 | CRUSEILLES TT 1 | Annecy Vx-Sill. 12 | C.A.T.T. 12 | EVIAN SPORTS TT 1 | |||||||||||||
ANNECY TT 11 - Phase 1 (F) | Annecy Vx-Sill. 11 | THONON STELLA 13 | SEYNOD TT 1 | AMBILLY EP 11 | CTT GESSIEN 13 | CTT GESSIEN 13 | ANNECY TT 11 | CTT GESSIEN 11 | THONON STELLA 13 | |||||||||||||
ANNECY TT 13 - Phase 1 (F) | Annecy Vx-Sill. 11 | THONON STELLA 13 | SEYNOD TT 1 | AMBILLY EP 11 | CTT GESSIEN 13 | CTT GESSIEN 13 | ANNECY TT 11 | CTT GESSIEN 11 | THONON STELLA 13 | |||||||||||||
ANNECY TT 1011 - Phase 1 (F) | AMBILLY EP 1122 Défaite 4-2 | La Roche PRGTT 1011 Défaite 4-2 | AMBILLY EP 1044 | ANNECY TT 1013 | AMBILLY EP 1122 | |||||||||||||||||
ANNECY TT 1013 - Phase 1 (F) | AMBILLY EP 1122 Défaite 4-2 | La Roche PRGTT 1011 Défaite 4-2 | AMBILLY EP 1044 | ANNECY TT 1013 | AMBILLY EP 1122 | |||||||||||||||||
ANNECY TT 1222 - Phase 1 (F) | AMBILLY EP 1111 Défaite 4-2 | AMBILLY EP 1111 | ANNECY TT 1444 | CTT GESSIEN 1011 | EVIAN SPORTS TT 1111 | AMBILLY EP 1333 | ||||||||||||||||
ANNECY TT 1444 - Phase 1 (F) | AMBILLY EP 1111 Défaite 4-2 | AMBILLY EP 1111 | ANNECY TT 1444 | CTT GESSIEN 1011 | EVIAN SPORTS TT 1111 | AMBILLY EP 1333 | ||||||||||||||||
ANNECY TT 11111 - Phase 1 (F) | EVIAN SPORTS TT 1111 | ANNECY TT 22222 | EVIAN SPORTS TT 1111 | THONON STELLA 22222 | SALLANCHES TT 11111 | THONON STELLA 11111 | ||||||||||||||||
ANNECY TT 22222 - Phase 1 (F) | EVIAN SPORTS TT 1111 | ANNECY TT 22222 | EVIAN SPORTS TT 1111 | THONON STELLA 22222 | SALLANCHES TT 11111 | THONON STELLA 11111 | ||||||||||||||||
ANNECY TT 1 - Phase 1 (M) | VAL D'OZON TT 2 Victoire 10-4 | COURNON CL 1 Défaite 8-6 | OULLINS PIERRE-BENITE FRAT TT 1 Victoire 11-3 | LE CHAMBON Rev. 1 Victoire 10-4 | LYON 08 ASUL TT 2 Défaite 8-6 | GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 1 Victoire 8-6 | SAINT CHAMOND TT 1 Victoire 10-4 | |||||||||||||||
ANNECY TT 2 - Phase 1 (M) | ALBERTVILLE TT 3 Défaite 12-2 | VILLEFRANCHE/SAONE TTCAV 5 Victoire 10-4 | CHAMPAGNE TT 2 Défaite 8-6 | VARCES VIF TT 3 Victoire 14-0 | THONON STELLA 1 Match nul 7-7 | CHAMBERY TT 2 Victoire 11-3 | ROMANS ASPTT 2 Défaite 8-6 | |||||||||||||||
ANNECY TT 3 - Phase 1 (M) | GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 3 Défaite 11-3 | ST QUENTIN OLYMPIQUE 1 Victoire 13-1 | ST JEAN DE MAURIENNE CP 1 Victoire 11-3 | SASSENAGE 2 Défaite 8-6 | LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 4 Défaite 8-6 | EVIAN SPORTS TT 2 Victoire 13-1 | ALBERTVILLE TT 2 Victoire 11-3 | |||||||||||||||
ANNECY TT 4 - Phase 1 (M) | EVIAN SPORTS TT 4 Victoire 14-0 | CLUSES TT 2 Victoire 12-2 | THONON STELLA 4 Victoire 9-5 | CTT GESSIEN 2 Victoire 9-5 | POISY CTT 2 Match nul 7-7 | AMBILLY EP 3 Victoire 8-6 | PING MARGENCEL 1 Victoire 12-2 | |||||||||||||||
ANNECY TT 5 - Phase 1 (M) | ANNECY VX-SILLINGY TT 2 Défaite 14-0 | SALLANCHES TT 2 Défaite 10-4 | CRUSEILLES TT 2 Victoire 11-3 | LA ROCHE PRGTT 6 Victoire 9-5 | CRAN ANNECY TT 5 Défaite 10-4 | THONON STELLA 5 Victoire 10-4 | AMBILLY EP 4 Victoire 9-5 | |||||||||||||||
ANNECY TT 6 - Phase 1 (M) | CRAN ANNECY TT 7 Victoire 9-5 | POISY CTT 3 Victoire 8-6 | GECKOS REIGNIER 5 Défaite 8-6 | ANNECY VX-SILLINGY TT 4 Victoire 8-6 | TTC RUMILLY 1 Défaite 12-2 | SEYNOD TT 1 Victoire 12-2 | THONON STELLA 8 Victoire 8-6 | |||||||||||||||
ANNECY TT 7 - Phase 1 (M) | CTT GESSIEN 5 Victoire 12-2 | PING GAILLARD 2 Victoire 13-1 | THONON STELLA 11 Victoire 9-5 | ANNECY Vx-SillINGY TT 5 Victoire 12-2 | AMBILLY EP 6 Victoire 9-5 | CLUSES TT 4 Défaite 8-6 | TTC RUMILLY 3 Match nul 7-7 | |||||||||||||||
ANNECY TT 8 - Phase 1 (M) | ANNECY Vx-SILLINGY TT 6 Match nul 7-7 | EVIAN SPORTS TT 6 Victoire 13-1 | AMBILLY EP 8 Victoire 8-6 | CRAN ANNECY TT 8 Victoire 12-2 | FILLIERE TT 2 Victoire 8-6 | THONON STELLA 9 Victoire 12-2 | ||||||||||||||||
ANNECY TT 4 - Phase 1 (M) | CSTT CHAMONIX 1 Match nul 3-3 | TTC RUMILLY 1 | C.A.T.T. 1 Défaite 4-2 | Annecy Vx-Sill. 1 Victoire 4-3 | THONON STELLA 1 | CTT GESSIEN 1 Victoire 4-3 | La Roche PRGTT 2 Défaite 4-2 | CLUSES TT 4 | CLUSES TT 1 | |||||||||||||
ANNECY TT 2 - Phase 1 (M) | La Roche PRGTT 3 Victoire 5-1 | TTC RUMILLY 3 | TTC RUMILLY 2 Match nul 3-3 | C.A.T.T. 3 Défaite 4-1 | THONON STELLA 2 | CLUSES TT 3 Défaite 4-3 | AMBILLY EP 2 Défaite 4-2 | CLUSES TT 2 | SEYNOD TT 1 | |||||||||||||
ANNECY TT 1 - Phase 1 (M) | ANNECY TT 3 Défaite 4-2 | CSTT CHAMONIX 2 | CTT GESSIEN 2 Défaite 6-0 | POISY CTT 1 Défaite 5-1 | POISY CTT 1 | Annecy Vx-Sill. 2 Victoire 5-1 | La Roche PRGTT 1 Défaite 6-0 | La Roche PRGTT 1 | CSTT CHAMONIX 2 | |||||||||||||
ANNECY TT 3 - Phase 1 (M) | ANNECY TT 3 Défaite 4-2 | CSTT CHAMONIX 2 | CTT GESSIEN 2 Défaite 6-0 | POISY CTT 1 Défaite 5-1 | POISY CTT 1 | Annecy Vx-Sill. 2 Victoire 5-1 | La Roche PRGTT 1 Défaite 6-0 | La Roche PRGTT 1 | CSTT CHAMONIX 2 | |||||||||||||
ANNECY TT 12 - Phase 1 (M) | THONON STELLA 11 Défaite 4-0 | CLUSES TT 1 Défaite 4-0 | C.A.T.T. 13 | CTT GESSIEN 12 | THONON STELLA 14 | CRUSEILLES TT 1 | Annecy Vx-Sill. 12 | C.A.T.T. 12 | EVIAN SPORTS TT 1 | |||||||||||||
ANNECY TT 11 - Phase 1 (M) | Annecy Vx-Sill. 11 | THONON STELLA 13 | SEYNOD TT 1 | AMBILLY EP 11 | CTT GESSIEN 13 | CTT GESSIEN 13 | ANNECY TT 11 | CTT GESSIEN 11 | THONON STELLA 13 | |||||||||||||
ANNECY TT 13 - Phase 1 (M) | Annecy Vx-Sill. 11 | THONON STELLA 13 | SEYNOD TT 1 | AMBILLY EP 11 | CTT GESSIEN 13 | CTT GESSIEN 13 | ANNECY TT 11 | CTT GESSIEN 11 | THONON STELLA 13 | |||||||||||||
ANNECY TT 1011 - Phase 1 (M) | AMBILLY EP 1122 Défaite 4-2 | La Roche PRGTT 1011 Défaite 4-2 | AMBILLY EP 1044 | ANNECY TT 1013 | AMBILLY EP 1122 | |||||||||||||||||
ANNECY TT 1013 - Phase 1 (M) | AMBILLY EP 1122 Défaite 4-2 | La Roche PRGTT 1011 Défaite 4-2 | AMBILLY EP 1044 | ANNECY TT 1013 | AMBILLY EP 1122 | |||||||||||||||||
ANNECY TT 1222 - Phase 1 (M) | AMBILLY EP 1111 Défaite 4-2 | AMBILLY EP 1111 | ANNECY TT 1444 | CTT GESSIEN 1011 | EVIAN SPORTS TT 1111 | AMBILLY EP 1333 | ||||||||||||||||
ANNECY TT 1444 - Phase 1 (M) | AMBILLY EP 1111 Défaite 4-2 | AMBILLY EP 1111 | ANNECY TT 1444 | CTT GESSIEN 1011 | EVIAN SPORTS TT 1111 | AMBILLY EP 1333 | ||||||||||||||||
ANNECY TT 11111 - Phase 1 (M) | EVIAN SPORTS TT 1111 | ANNECY TT 22222 | EVIAN SPORTS TT 1111 | THONON STELLA 22222 | SALLANCHES TT 11111 | THONON STELLA 11111 | ||||||||||||||||
ANNECY TT 22222 - Phase 1 (M) | EVIAN SPORTS TT 1111 | ANNECY TT 22222 | EVIAN SPORTS TT 1111 | THONON STELLA 22222 | SALLANCHES TT 11111 | THONON STELLA 11111 |
Légende:

Pour les matchs à domicile, veuillez consulter le planning affiché à la salle Sonnerat pour savoir si le match se joue à la salle Sonnerat ou au gymnase du collège de Seynod.
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 02/04/2025