Calendrier des matchs Annecy Tennis de Table (saison 2024/2025):
Phase 1 :
Equipe | tour n°1 du 21/09/2024 | tour n°2 du 05/10/2024 | tour n°3 du 19/10/2024 | tour n°4 du 02/11/2024 | tour n°5 du 16/11/2024 | tour n°6 du 30/11/2024 | tour n°7 du 14/12/2024 |
ANNECY TT 1 - Phase 1 (F) | SAINT JEANNAIS / BOURGOIN ENT 1 Victoire 8-5 | LEERS OSTT 2 | SAINT QUENTIN TT 2 | LIEVIN USA TT 1 | ECHIROLLES-EYBENS TT 1 | SAINT DENIS TT93 2 | NIMES ASPC / TTC ARLES ENT 2 |
ANNECY TT 4 - Phase 1 (F) | EVIAN SPORTS TT 4 Victoire 14-0 | CLUSES TT 2 | THONON STELLA 4 | CTT GESSIEN 2 | POISY CTT 2 | AMBILLY EP 3 | PING MARGENCEL 1 |
ANNECY TT 5 - Phase 1 (F) | ANNECY VX-SILLINGY TT 2 Défaite 14-0 | SALLANCHES TT 2 | CRUSEILLES TT 2 | LA ROCHE PRGTT 6 | CRAN ANNECY TT 5 | THONON STELLA 5 | AMBILLY EP 4 |
ANNECY TT 6 - Phase 1 (F) | CRAN ANNECY TT 7 Victoire 9-5 | POISY CTT 3 | GECKOS REIGNIER 5 | ANNECY VX-SILLINGY TT 4 | TTC RUMILLY 1 | SEYNOD TT 1 | THONON STELLA 8 |
ANNECY TT 7 - Phase 1 (F) | CTT GESSIEN 5 Victoire 12-2 | PING GAILLARD 2 | THONON STELLA 11 | ANNECY Vx-SillINGY TT 5 | AMBILLY EP 6 | CLUSES TT 4 | TTC RUMILLY 3 |
ANNECY TT 8 - Phase 1 (F) | ANNECY Vx-SILLINGY TT 6 Match nul 7-7 | EVIAN SPORTS TT 6 | AMBILLY EP 8 | CRAN ANNECY TT 8 | FILLIERE TT 2 | THONON STELLA 9 | |
ANNECY TT 1 - Phase 1 (M) | VAL D'OZON TT 2 Victoire 10-4 | COURNON CL 1 | OULLINS PIERRE-BENITE FRAT TT 1 | LE CHAMBON Rev. 1 | LYON 08 ASUL TT 2 | GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 1 | SAINT CHAMOND TT 1 |
ANNECY TT 2 - Phase 1 (M) | ALBERTVILLE TT 3 Défaite 12-2 | VILLEFRANCHE/SAONE TTCAV 5 | CHAMPAGNE TT 2 | VARCES VIF TT 3 | THONON STELLA 1 | CHAMBERY TT 2 | ROMANS ASPTT 2 |
ANNECY TT 3 - Phase 1 (M) | GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 3 Défaite 11-3 | ST QUENTIN OLYMPIQUE 1 | ST JEAN DE MAURIENNE CP 1 | SASSENAGE 2 | LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 4 | EVIAN SPORTS TT 2 | ALBERTVILLE TT 2 |
ANNECY TT 4 - Phase 1 (M) | EVIAN SPORTS TT 4 Victoire 14-0 | CLUSES TT 2 | THONON STELLA 4 | CTT GESSIEN 2 | POISY CTT 2 | AMBILLY EP 3 | PING MARGENCEL 1 |
ANNECY TT 5 - Phase 1 (M) | ANNECY VX-SILLINGY TT 2 Défaite 14-0 | SALLANCHES TT 2 | CRUSEILLES TT 2 | LA ROCHE PRGTT 6 | CRAN ANNECY TT 5 | THONON STELLA 5 | AMBILLY EP 4 |
ANNECY TT 6 - Phase 1 (M) | CRAN ANNECY TT 7 Victoire 9-5 | POISY CTT 3 | GECKOS REIGNIER 5 | ANNECY VX-SILLINGY TT 4 | TTC RUMILLY 1 | SEYNOD TT 1 | THONON STELLA 8 |
ANNECY TT 7 - Phase 1 (M) | CTT GESSIEN 5 Victoire 12-2 | PING GAILLARD 2 | THONON STELLA 11 | ANNECY Vx-SillINGY TT 5 | AMBILLY EP 6 | CLUSES TT 4 | TTC RUMILLY 3 |
ANNECY TT 8 - Phase 1 (M) | ANNECY Vx-SILLINGY TT 6 Match nul 7-7 | EVIAN SPORTS TT 6 | AMBILLY EP 8 | CRAN ANNECY TT 8 | FILLIERE TT 2 | THONON STELLA 9 |
Légende:
Pour les matchs à domicile, veuillez consulter le planning affiché à la salle Sonnerat pour savoir si le match se joue à la salle Sonnerat ou au gymnase du collège de Seynod.
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 30/09/2024