Ci-dessous les résultats des joueurs et des joueuses d'Annecy Tennis de Table aux autres compétitions individuelles homologuées (hors Critérium Fédéral) : tournois, championnats Vétérans... (saison 2024/2025)
Résultats de la compétition : Championnats de France Jeunes
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | Benjamins Garcons -11 ans (M) | MARCOZ | 3 |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Seniors
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Seniors Messieurs | BROSSIER | 17 |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Seniors - 2021
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Seniors Messieurs | BROSSIER | 17 |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Seniors - 2022
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Seniors Messieurs (M) | BROSSIER | 9 |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Vétérans
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Vétérans Messieurs V3 (M) | DELACHENAL | 5 |
2 | FFTT | FED_Vétérans Messieurs V3 (M) | DELACHENAL | 9 |
Résultats de la compétition : FED_Championnats de France Jeunes
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Benjamines - 11 ans (F) | LAIGLE | 17 |
2 | FFTT | FED_Benjamins - 11 ans (M) | HEULIN CAMBO | 33 |
3 | FFTT | FED_Minimes Filles - 13 ans (F) | LAIGLE | 17 |
4 | FFTT | FED_Minimes Garçons - 13 ans (M) | RENIEBLAS | 49 |
5 | FFTT | FED_Minimes Garçons - 13 ans (M) | TORELLI | 999 |
Résultats de la compétition : FED_Championnats de France Jeunes - 2021
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Minimes Garçons - 13 ans (M) | MARCOZ | 17 |
Résultats de la compétition : FED_Championnats de France Jeunes - 2022
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Benjamines -11 ans (F) | LAIGLE | 33 |
2 | FFTT | FED_Cadets -15 ans (M) | MARCOZ | 49 |
3 | FFTT | FED_Minimes Garcons -13 ans (M) | MARCOZ | 9 |
4 | FFTT | FED_Minimes Garcons -13 ans (M) | MCHUGO | 33 |
Résultats de la compétition : FED_Finales par classement
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Dames 599 points (F) | RENIEBLAS | 17 |
2 | FFTT | FED_Messieurs 1099 points (M) | MASSET | 9 |
3 | FFTT | FED_Messieurs 1099 points (M) | BEAUQUIS | 33 |
4 | FFTT | FED_Messieurs 1599 points (M) | MASSET | 17 |
5 | FFTT | FED_Messieurs 1599 points (M) | PORTIER | 33 |
6 | FFTT | FED_Messieurs 899 points (M) | SONZINI | 33 |
Résultats de la compétition : FED_TOP NATIONAL
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_U10 FILLES (F) | LAIGLE | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_ARLES
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | PESCE | 2 |
2 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | PESCE | 999 |
3 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | PESCE | 999 |
4 | FFTT | TABLEAU N (M,F) | PESCE | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU S (F) | ZHAO | 1 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BETHUNES 22/23
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU S (M,F) | ZHAO | 17 |
2 | FFTT | TABLEAU T (F) | ZHAO | 1 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BOURGES
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | PESCE | 9 |
2 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | PESCE | 17 |
3 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | PESCE | 999 |
4 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | PESCE | 33 |
5 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | PESCE | 17 |
6 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | PESCE | 5 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CENTRE ISERE 24/25
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU 11 (M,F) | TEIXEIRA | 5 |
2 | FFTT | TABLEAU 12 (M,F) | RENIEBLAS | 1 |
3 | FFTT | TABLEAU 12 (M,F) | TEIXEIRA | 17 |
4 | FFTT | TABLEAU 13 (M,F) | TEIXEIRA | 3 |
5 | FFTT | TABLEAU 13 (M,F) | TEIXEIRA | 9 |
6 | FFTT | TABLEAU 14 (M,F) | TEIXEIRA | 9 |
7 | FFTT | TABLEAU 14 (M,F) | TEIXEIRA | 9 |
8 | FFTT | TABLEAU 15 (M,F) | TEIXEIRA | 17 |
9 | FFTT | TABLEAU 16 (M,F) | TEIXEIRA | 5 |
10 | FFTT | TABLEAU 16 (M,F) | RENIEBLAS | 17 |
11 | FFTT | TABLEAU 16 (M,F) | LAURENT | 999 |
12 | FFTT | TABLEAU 17 (M,F) | TEIXEIRA | 999 |
13 | FFTT | TABLEAU 18 (M,F) | TEIXEIRA | 5 |
14 | FFTT | TABLEAU 19 (M,F) | LAURENT | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CHALON EN CHAMPAGNE 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | DARIDE | 2 |
2 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | DARIDE | 17 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CHAMBERY 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | SAULNIER | 9 |
2 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | GOLLIET | 17 |
3 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | COURTOIS | 17 |
4 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | BOBIN | 33 |
5 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | LAIGLE | 999 |
6 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | LAIGLE | 999 |
7 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | KHELIF | 999 |
8 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | BIZE | 999 |
9 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | TORELLI | 9 |
10 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 17 |
11 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | LAURENT | 33 |
12 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | ESTEVE | 999 |
13 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | HOURCADE | 999 |
14 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | RENIEBLAS | 999 |
15 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | BIZE | 2 |
16 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | SAULNIER | 5 |
17 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | COURTOIS | 5 |
18 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | LAIGLE | 9 |
19 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | KHELIF | 999 |
20 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | DARIDE | 2 |
21 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | MOUGIN | 17 |
22 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | LAURENT | 999 |
23 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | ESTEVE | 999 |
24 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | HOURCADE | 999 |
25 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | TORELLI | 5 |
26 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | RENIEBLAS | 9 |
27 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | LAIGLE | 33 |
28 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | GOLLIET | 999 |
29 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | BOBIN | 999 |
30 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | SAULNIER | 999 |
31 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | LAIGLE | 999 |
32 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | COURTOIS | 999 |
33 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | KHELIF | 999 |
34 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | DARIDE | 9 |
35 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | LAURENT | 999 |
36 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | RENIEBLAS | 999 |
37 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | MOUGIN | 999 |
38 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | TORELLI | 5 |
39 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | HOURCADE | 9 |
40 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 17 |
41 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | RENIEBLAS | 33 |
42 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | GOLLIET | 999 |
43 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | BOBIN | 999 |
44 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | DARIDE | 999 |
45 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | MOUGIN | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND Patrick Neyrat 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | BOBIN | 33 |
2 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | BOBIN | 999 |
3 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | BOBIN | 999 |
4 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | BOBIN | 17 |
5 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | BOBIN | 999 |
6 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | BOBIN | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_DIVION 22/23
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | ZHAO | 5 |
2 | FFTT | TABLEAU O (M,F) | ZHAO | 5 |
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 30/09/2024