Ci-dessous les résultats des joueurs et des joueuses d'Annecy Tennis de Table aux autres compétitions individuelles homologuées (hors Critérium Fédéral) : tournois, championnats Vétérans... (saison 2024/2025)
Résultats de la compétition : Challenge D74
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | HAUTE-SAVOIE | D1 Benjamin Garcon -11 | HOURCADE | 1 |
2 | HAUTE-SAVOIE | D1 Benjamin Garcon -11 | GUITARD | 4 |
3 | HAUTE-SAVOIE | D1 Benjamin Garcon -11 | LAIGLE | 12 |
4 | HAUTE-SAVOIE | D1 Benjamin Garcon -11 | ETIENNE | 15 |
5 | HAUTE-SAVOIE | D1 Minime Garcon -13 | BARATIN MOURE | 5 |
6 | HAUTE-SAVOIE | D1 Minime Garcon -13 | GUITARD | 6 |
7 | HAUTE-SAVOIE | D1 Minime Garcon -13 | TAVOLINI | 7 |
8 | HAUTE-SAVOIE | D1 Minime Garcon -13 | GADESAUDE | 8 |
9 | HAUTE-SAVOIE | D1 Minime Garcon -13 | LEYD | 15 |
10 | HAUTE-SAVOIE | D1 Minime Garcon -13 | SAULNIER | 16 |
Résultats de la compétition : Championnats de France Jeunes
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | Benjamins Garcons -11 ans (M) | MARCOZ | 3 |
Résultats de la compétition : D74 -9
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | HAUTE-SAVOIE | D74-9 INSCR | DUBRAY CHAUVET | 2 |
2 | HAUTE-SAVOIE | D74-9 INSCR | LOPEZ | 3 |
3 | HAUTE-SAVOIE | D74-9 INSCR | COURTOIS | 4 |
Résultats de la compétition : D74_BENJ_30042023
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | RENIEBLAS | 1 |
2 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | LAIGLE | 2 |
3 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | HEULIN CAMBO | 4 |
4 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | COURTOIS | 7 |
5 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | EL KAROUI DUPONT | 8 |
6 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | SAY | 10 |
7 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | LI | 14 |
8 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | FAUCHE | 17 |
9 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | KHELIF | 18 |
10 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | COSTE | 19 |
11 | HAUTE-SAVOIE | DIV_1 BEN | MULLIEZ | 26 |
Résultats de la compétition : D74_POU_30042023
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | HAUTE-SAVOIE | DIV 1 | TARDY CHOSSON | 2 |
2 | HAUTE-SAVOIE | DIV 1 | DUBRAY CHAUVET | 5 |
3 | HAUTE-SAVOIE | DIV 1 | COURTOIS | 13 |
Résultats de la compétition : FED_Challenge Bernard Jeu
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | HAUTE-SAVOIE | D74_ Seniors Dames | PACHECO | 2 |
2 | HAUTE-SAVOIE | D74_Benjamines_Minimes Filles | ETIENNE | 3 |
3 | HAUTE-SAVOIE | D74_Benjamins Mixte | RENIEBLAS | 1 |
4 | HAUTE-SAVOIE | D74_Cadets Mixte | CORNUT DO AMARAL | 4 |
5 | HAUTE-SAVOIE | D74_Cadettes_Juniors Filles | RENIEBLAS | 3 |
6 | HAUTE-SAVOIE | D74_Juniors Mixte | MASSET | 2 |
7 | HAUTE-SAVOIE | D74_Minimes Mixte | HOURCADE | 2 |
8 | HAUTE-SAVOIE | D74_Seniors Mixte | MASSET | 2 |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Seniors
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Seniors Dames | ZHAO | 33 |
2 | FFTT | FED_Seniors Messieurs | BROSSIER | 17 |
3 | FFTT | FED_Seniors Messieurs | BROSSIER | 17 |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Seniors - 2021
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Seniors Messieurs | BROSSIER | 17 |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Seniors - 2022
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Seniors Messieurs (M) | BROSSIER | 9 |
Résultats de la compétition : FED_Championnat de France Vétérans
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Vétérans Messieurs V3 (M) | DELACHENAL | 5 |
2 | FFTT | FED_Vétérans Messieurs V3 (M) | DELACHENAL | 9 |
3 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 2 MESS | PALENI | 9 |
4 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 3 MESS | DELACHENAL | 2 |
5 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 3 MESS | LAVILLE | 3 |
6 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 3 MESS | PHILIPPE | 12 |
7 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 3 MESS | BAILLET | 13 |
8 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 3 MESS | REJAUNIER | 17 |
9 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 3 MESS | GOLLIET | 18 |
10 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 3 MESS | PEIRONE | 23 |
11 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 4 MESS (M,F) | ESTEVE | 4 |
12 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 40-45 (M,F) | FAVRE MIVILLE | 6 |
13 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 60 | DELACHENAL | 1 |
14 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 60 | BAILLET | 4 |
15 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 60 | CIEUR | 7 |
16 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 65 (M,F) | LAVILLE | 1 |
17 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 65 (M,F) | GOLLIET | 9 |
18 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS 70 | TANDETNIK | 5 |
19 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS FEMININES (F) | PACHECO | 1 |
20 | HAUTE-SAVOIE | D74_VETERANS FEMININES (F) | CIEUR | 8 |
21 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 2 MESS | DELACHENAL | 1 |
22 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 2 MESS | PEIRONE | 12 |
23 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 3 MESS | BAILLET | 1 |
24 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 3 MESS | PHILIPPE | 3 |
25 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 3 MESS | REJAUNIER | 5 |
26 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 3 MESS | GOLLIET | 7 |
27 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 3 MESS | DELACHENAL | 1 |
28 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 3 MESS | LAVILLE | 2 |
29 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 3 MESS | REJAUNIER | 10 |
30 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 3 MESS | GOLLIET | 12 |
31 | HAUTE-SAVOIE | VETERANS 4 MESS (M,F) | ESTEVE | 4 |
32 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V1 messieurs (M) | FAVRE MIVILLE | 9 |
33 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V2 Messieurs (M) | PALENI | 999 |
34 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V2 Messieurs (M) | DELACHENAL | 3 |
35 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | DELACHENAL | 5 |
36 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | LAVILLE | 9 |
37 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | PEIRONE | 999 |
38 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | GOLLIET | 999 |
39 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | BAILLET | 9 |
40 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | LAVILLE | 9 |
41 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | PHILIPPE | 9 |
42 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | GOLLIET | 17 |
43 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | DELACHENAL | 3 |
44 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | LAVILLE | 5 |
45 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V3 Messieurs (M) | GOLLIET | 17 |
46 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V4 Messieurs (M) | ESTEVE | 9 |
47 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V4 Messieurs (M) | BOBIN | 999 |
48 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V4 Messieurs (M) | ESTEVE | 9 |
49 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V60 Messieurs (M) | DELACHENAL | 3 |
50 | AUVERGNE-RHONE ALPES | L01_Championnat vétérans AURA V65 Messieurs (M) | LAVILLE | 9 |
Résultats de la compétition : FED_Championnats de France Jeunes
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Benjamines - 11 ans (F) | LAIGLE | 17 |
2 | FFTT | FED_Benjamins - 11 ans (M) | HEULIN CAMBO | 33 |
3 | FFTT | FED_Minimes Filles - 13 ans (F) | LAIGLE | 17 |
4 | FFTT | FED_Minimes Garçons - 13 ans (M) | RENIEBLAS | 49 |
5 | FFTT | FED_Minimes Garçons - 13 ans (M) | TORELLI | 999 |
Résultats de la compétition : FED_Championnats de France Jeunes - 2021
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Minimes Garçons - 13 ans (M) | MARCOZ | 17 |
Résultats de la compétition : FED_Championnats de France Jeunes - 2022
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_Benjamines -11 ans (F) | LAIGLE | 33 |
2 | FFTT | FED_Cadets -15 ans (M) | MARCOZ | 49 |
3 | FFTT | FED_Minimes Garcons -13 ans (M) | MARCOZ | 9 |
4 | FFTT | FED_Minimes Garcons -13 ans (M) | MCHUGO | 33 |
Résultats de la compétition : FED_Finales Individuelles
Résultats de la compétition : FED_Finales par classement
Résultats de la compétition : FED_TOP NATIONAL
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | FED_U10 FILLES (F) | LAIGLE | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_ARLES
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | PESCE | 2 |
2 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | PESCE | 999 |
3 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | PESCE | 999 |
4 | FFTT | TABLEAU N (M,F) | PESCE | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU S (F) | ZHAO | 1 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BETHUNES 22/23
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU S (M,F) | ZHAO | 17 |
2 | FFTT | TABLEAU T (F) | ZHAO | 1 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_BOURGES
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | PESCE | 9 |
2 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | PESCE | 17 |
3 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | PESCE | 999 |
4 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | PESCE | 33 |
5 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | PESCE | 17 |
6 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | PESCE | 5 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CABRIES CALAS 24/25
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | BOBIN | 999 |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | BOBIN | 33 |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | BOBIN | 999 |
4 | FFTT | TABLEAU J (M,F) | BOBIN | 17 |
5 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | BOBIN | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CENTRE ISERE 24/25
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU 11 (M,F) | TEIXEIRA | 5 |
2 | FFTT | TABLEAU 12 (M,F) | RENIEBLAS | 1 |
3 | FFTT | TABLEAU 12 (M,F) | TEIXEIRA | 17 |
4 | FFTT | TABLEAU 13 (M,F) | TEIXEIRA | 3 |
5 | FFTT | TABLEAU 13 (M,F) | TEIXEIRA | 9 |
6 | FFTT | TABLEAU 14 (M,F) | TEIXEIRA | 9 |
7 | FFTT | TABLEAU 14 (M,F) | TEIXEIRA | 9 |
8 | FFTT | TABLEAU 15 (M,F) | TEIXEIRA | 17 |
9 | FFTT | TABLEAU 16 (M,F) | TEIXEIRA | 5 |
10 | FFTT | TABLEAU 16 (M,F) | RENIEBLAS | 17 |
11 | FFTT | TABLEAU 16 (M,F) | LAURENT | 999 |
12 | FFTT | TABLEAU 17 (M,F) | TEIXEIRA | 999 |
13 | FFTT | TABLEAU 18 (M,F) | TEIXEIRA | 5 |
14 | FFTT | TABLEAU 19 (M,F) | LAURENT | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CHALON EN CHAMPAGNE 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | DARIDE | 2 |
2 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | DARIDE | 17 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CHAMBERY 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | SAULNIER | 9 |
2 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | GOLLIET | 17 |
3 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | COURTOIS | 17 |
4 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | BOBIN | 33 |
5 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | LAIGLE | 999 |
6 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | LAIGLE | 999 |
7 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | KHELIF | 999 |
8 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | BIZE | 999 |
9 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | TORELLI | 9 |
10 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 17 |
11 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | LAURENT | 33 |
12 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | ESTEVE | 999 |
13 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | HOURCADE | 999 |
14 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | RENIEBLAS | 999 |
15 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | BIZE | 2 |
16 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | SAULNIER | 5 |
17 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | COURTOIS | 5 |
18 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | LAIGLE | 9 |
19 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | KHELIF | 999 |
20 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | DARIDE | 2 |
21 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | MOUGIN | 17 |
22 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | LAURENT | 999 |
23 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | ESTEVE | 999 |
24 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | HOURCADE | 999 |
25 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | TORELLI | 5 |
26 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | RENIEBLAS | 9 |
27 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | LAIGLE | 33 |
28 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | GOLLIET | 999 |
29 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | BOBIN | 999 |
30 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | SAULNIER | 999 |
31 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | LAIGLE | 999 |
32 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | COURTOIS | 999 |
33 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | KHELIF | 999 |
34 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | DARIDE | 9 |
35 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | LAURENT | 999 |
36 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | RENIEBLAS | 999 |
37 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | MOUGIN | 999 |
38 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | TORELLI | 5 |
39 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | HOURCADE | 9 |
40 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 17 |
41 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | RENIEBLAS | 33 |
42 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | GOLLIET | 999 |
43 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | BOBIN | 999 |
44 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | DARIDE | 999 |
45 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | MOUGIN | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CHAMBERY 24/25
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | COURTOIS | 2 |
2 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | KHELIF | 17 |
3 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | GOLLIET | 17 |
4 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | RENIEBLAS | 33 |
5 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | LAIGLE | 999 |
6 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | TORELLI | 1 |
7 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | RENIEBLAS | 3 |
8 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 9 |
9 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | HOURCADE | 17 |
10 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | LAIGLE | 33 |
11 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | TEIXEIRA | 999 |
12 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | KHELIF | 5 |
13 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 9 |
14 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | TORELLI | 9 |
15 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | DARIDE | 17 |
16 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | TEIXEIRA | 17 |
17 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | COURTOIS | 3 |
18 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | HOURCADE | 5 |
19 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | LAIGLE | 17 |
20 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | RENIEBLAS | 33 |
21 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | LAIGLE | 999 |
22 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | GOLLIET | 999 |
23 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | KHELIF | 999 |
24 | FFTT | TABLEAU F (M,F) | RENIEBLAS | 5 |
25 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | RENIEBLAS | 5 |
26 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | RENIEBLAS | 1 |
27 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | TORELLI | 2 |
28 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | HOURCADE | 9 |
29 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | TEIXEIRA | 17 |
30 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | LAIGLE | 33 |
31 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | COURTOIS | 999 |
32 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | LAIGLE | 999 |
33 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | GOLLIET | 999 |
34 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | DARIDE | 9 |
35 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 17 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND open des volcans 24/25
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | BOBIN | 999 |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | BOBIN | 33 |
3 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | BOBIN | 999 |
4 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | BOBIN | 9 |
5 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | BOBIN | 999 |
6 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | BOBIN | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_CLERMONT FERRAND Patrick Neyrat 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | BOBIN | 33 |
2 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | BOBIN | 999 |
3 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | BOBIN | 999 |
4 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | BOBIN | 17 |
5 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | BOBIN | 999 |
6 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | BOBIN | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_DIVION 22/23
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | ZHAO | 5 |
2 | FFTT | TABLEAU O (M,F) | ZHAO | 5 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_ECHIROLLES 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | SAULNIER | 5 |
2 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | BIZE | 9 |
3 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | COURTOIS | 9 |
4 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | EL KAROUI DUPONT | 17 |
5 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | KHELIF | 999 |
6 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | RENIEBLAS | 3 |
7 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | SAULNIER | 17 |
8 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | COURTOIS | 999 |
9 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | BIZE | 999 |
10 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | RENIEBLAS | 17 |
11 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | RENIEBLAS | 999 |
12 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | MASSET | 9 |
13 | FFTT | TABLEAU J (M,F) | TEIXEIRA | 9 |
14 | FFTT | TABLEAU J (M,F) | MASSET | 999 |
15 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | TEIXEIRA | 17 |
16 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | TEIXEIRA | 17 |
17 | FFTT | TABLEAU N (M,F) | MASSET | 17 |
18 | FFTT | TABLEAU O (M,F) | MASSET | 17 |
19 | FFTT | TABLEAU P (M,F) | MASSET | 999 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_ECHIROLLES 24/25
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | COSTE | 3 |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | SAULNIER | 5 |
3 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | COURTOIS | 9 |
4 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | COSTE | 33 |
5 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | COURTOIS | 33 |
6 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | SAULNIER | 33 |
7 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | TORELLI | 5 |
8 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | RENIEBLAS | 17 |
9 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | COURTOIS | 999 |
10 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | RENIEBLAS | 17 |
11 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | TORELLI | 33 |
12 | FFTT | TABLEAU F (M,F) | TORELLI | 9 |
13 | FFTT | TABLEAU F (M,F) | RENIEBLAS | 33 |
14 | FFTT | TABLEAU U (M,F) | COURTOIS | 17 |
15 | FFTT | TABLEAU U (M,F) | SAULNIER | 17 |
16 | FFTT | TABLEAU V (M,F) | RENIEBLAS | 1 |
17 | FFTT | TABLEAU V (M,F) | TORELLI | 17 |
18 | FFTT | TABLEAU V (M,F) | SAULNIER | 33 |
19 | FFTT | TABLEAU V (M,F) | COURTOIS | 33 |
20 | FFTT | TABLEAU W (M,F) | TORELLI | 5 |
21 | FFTT | TABLEAU W (M,F) | RENIEBLAS | 17 |
22 | FFTT | TABLEAU W (M,F) | COURTOIS | 999 |
23 | FFTT | TABLEAU X (M,F) | TORELLI | 9 |
24 | FFTT | TABLEAU Z (M,F) | RENIEBLAS | 17 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_FOS SUR MER
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | BOBIN | 999 |
2 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | BOBIN | 33 |
3 | FFTT | TABLEAU J (M,F) | BOBIN | 5 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_GRENOBLE
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | MOUGIN | 17 |
2 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | MARCOZ | 9 |
3 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | MOUGIN | 17 |
4 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | MOUGIN | 33 |
5 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | MARCOZ | 999 |
6 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | MOUGIN | 17 |
7 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | GOLLIET | 999 |
8 | FFTT | TABLEAU J (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 9 |
9 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | MOUGIN | 17 |
10 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | GOLLIET | 9 |
11 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 999 |
12 | FFTT | TABLEAU M (M,F) | PORTIER | 33 |
13 | FFTT | TABLEAU N (M,F) | GOLLIET | 33 |
14 | FFTT | TABLEAU O (M,F) | PORTIER | 5 |
15 | FFTT | TABLEAU O (M,F) | MOUGIN | 17 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_GRENOBLE 22/23
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | RENIEBLAS | 999 |
2 | FFTT | TABLEAU A (M,F) | LAIGLE | 999 |
3 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | BEAUQUIS | 17 |
4 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | LAIGLE | 17 |
5 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 5 |
6 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | RENIEBLAS | 17 |
7 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | BIZE | 33 |
8 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | LAIGLE | 999 |
9 | FFTT | TABLEAU C (M,F) | RENIEBLAS | 999 |
10 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | MOUGIN | 17 |
11 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | MASSET | 17 |
12 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | LAIGLE | 999 |
13 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | BEAUQUIS | 5 |
14 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 9 |
15 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | RENIEBLAS | 999 |
16 | FFTT | TABLEAU E (M,F) | BIZE | 999 |
17 | FFTT | TABLEAU F (F) | MOUGIN | 9 |
18 | FFTT | TABLEAU F (F) | MASSET | 999 |
19 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | BEAUQUIS | 2 |
20 | FFTT | TABLEAU G (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 999 |
21 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | MOUGIN | 17 |
22 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | MASSET | 17 |
23 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | BEAUQUIS | 9 |
24 | FFTT | TABLEAU J (M,F) | MOUGIN | 9 |
25 | FFTT | TABLEAU J (M,F) | MASSET | 17 |
26 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | BEAUQUIS | 3 |
27 | FFTT | TABLEAU K (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 17 |
28 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | MOUGIN | 17 |
29 | FFTT | TABLEAU L (M,F) | MASSET | 999 |
30 | FFTT | TABLEAU N (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 9 |
31 | FFTT | TABLEAU N (M,F) | BEAUQUIS | 17 |
Résultats de la compétition : FED_TOURNOI_GRENOBLE 23/24
# | Niveau | Division | Nom Prénom | Rang |
1 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 3 |
2 | FFTT | TABLEAU B (M,F) | TORELLI | 17 |
3 | FFTT | TABLEAU D (M,F) | CORNUT DO AMARAL | 999 |
4 | FFTT | TABLEAU F (F) | TORELLI | 1 |
5 | FFTT | TABLEAU F (F) | SAULNIER | 999 |
6 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | TORELLI | 9 |
7 | FFTT | TABLEAU H (M,F) | SAULNIER | 999 |
8 | FFTT | TABLEAU I (M,F) | HOURCADE | 9 |
