Progression mensuelle à la date du 19/05/2025 (saison 2024/2025): 130 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)
No | Progression mensuelle |
Nom | Prénom | Points mensuels |
Points mois préc. |
Progression saison |
Points officiels |
Place | Sexe | Catégorie |
1 | +155.625 | RENIEBLAS | Alexandre | 1688.39 | 1532.77 | +429.39 | 1437 | M | M2 | |
2 | +36.7499 | LAIGLE | Anais | 1078.63 | 1041.88 | +147.63 | 1000 | F | M2 | |
3 | +35.8749 | ZHAO | Dongyi | 1962.75 | 1926.88 | +37.75 | 1933 | 111 | F | S |
4 | +33.9999 | COURTOIS | Louis | 1059.88 | 1025.88 | +264.88 | 898 | M | M1 | |
5 | +24 | MCHUGO | Dylan | 1724 | 1700 | +24 | 1259 | M | J1 | |
6 | +23.75 | LOPEZ | Joshua | 731.75 | 708 | +123.75 | 617 | M | B1 | |
7 | +22.5 | VAULEON | Bertrand | 685.75 | 663.25 | +185.75 | 588 | M | V40 | |
8 | +22 | DELACHENAL | Christian | 1560.75 | 1538.75 | -71.25 | 1617 | M | V60 | |
9 | +20 | HERBRETEAU | Allan | 1274.75 | 1254.75 | +250.75 | 1148 | M | S | |
10 | +16 | LE FEVRE | Karina | 1676.25 | 1660.25 | +6.25 | 1648 | 229 | F | S |
11 | +15 | KHELIF | Selim | 760.875 | 745.875 | +134.875 | 685 | M | M2 | |
12 | +15 | LABBE | Pascal | 586.25 | 571.25 | +81.25 | 554 | M | V55 | |
13 | +14 | REJAUNIER | Patrick | 857.25 | 843.25 | +9.25 | 843 | M | V65 | |
14 | +12.5 | MASSET | Quentin | 1544.5 | 1532 | -64.5 | 1611 | M | S | |
15 | +12 | TEIXEIRA | Guillaume | 1430.25 | 1418.25 | +39.25 | 1452 | M | S | |
16 | +6.75 | HEULIN CAMBO | Jules | 993 | 986.25 | +167 | 947 | M | M1 | |
17 | +6.74988 | SAULNIER | Julien | 1062.88 | 1056.13 | +208.88 | 938 | M | J2 | |
18 | +6.5 | MARLETTA | Vincent | 546 | 539.5 | +43 | 503 | M | C1 | |
19 | +6 | HURTADO | Yardel | 2031.75 | 2025.75 | +144.75 | 1929 | M | S | |
20 | +5.5 | COURTOIS | Thibault | 571 | 565.5 | +68 | 500 | M | B1 | |
21 | +5 | KNEZEVIC | Monika | 2016.75 | 2011.75 | +2.75 | 2008 | 92 | F | S |
22 | +5 | TANDETNIK | Herve | 747.5 | 742.5 | +247.5 | 665 | M | V70 | |
23 | +4.99988 | TEIXEIRA | Yohan | 1269.13 | 1264.13 | +72.13 | 1271 | M | J4 | |
24 | +4.5 | MARTINOD | Philippe | 577.5 | 573 | +12.5 | 596 | M | V60 | |
25 | +4 | MASSET | Olivier | 557.75 | 553.75 | -81.25 | 612 | M | V50 | |
26 | +3.5 | DOUTAZ | Fanny | 1869.25 | 1865.75 | +62.25 | 1837 | 140 | F | J4 |
27 | +2.625 | BOBIN | Daniel | 640.75 | 638.125 | -3.25 | 615 | M | V75 | |
28 | 0 | ABOUT | Evan | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
29 | 0 | ALBERTINO | Alain | 500 | 500 | 0 | 500 | M | V60 | |
30 | 0 | ALLAMAN | Matt | 549 | 549 | +49 | 525 | M | M2 | |
31 | 0 | AN | Anzo | 539 | 539 | +39 | 543 | M | M2 | |
32 | 0 | BAILLET | Regis | 1092.5 | 1092.5 | +30.5 | 1034 | M | V60 | |
33 | 0 | BIZE | Hippolyte | 714.25 | 714.25 | -5.75 | 714 | M | J3 | |
34 | 0 | BOCQUET | Merlin | 501.75 | 501.75 | +1.75 | 500 | M | B2 | |
35 | 0 | BORGIS | Laurent | 551.25 | 551.25 | -4.75 | 551 | M | V60 | |
36 | 0 | BOURRY MOPTY | Aaron | 471.5 | 471.5 | -28.5 | 500 | M | B1 | |
37 | 0 | BOURSE | Victor | 495.5 | 495.5 | -4.5 | 500 | M | P | |
38 | 0 | BRAVO | Oscar | 500 | 500 | 0 | 500 | M | J1 | |
39 | 0 | BREGNAC | Maxime | 552 | 552 | +52 | 526 | M | P | |
40 | 0 | BRUN CAETANO | Eliott | 560.25 | 560.25 | +60.25 | 500 | M | P | |
41 | 0 | CALMUS | Samuel | 530.25 | 530.25 | -1.75 | 530 | M | J3 | |
42 | 0 | CAVE | Paul | 508.25 | 508.25 | +8.25 | 500 | M | M1 | |
43 | 0 | CHANAS | Romeo | 502.25 | 502.25 | +2.25 | 500 | M | P | |
44 | 0 | CHARPENTIER | Raphael | 500 | 500 | 0 | 500 | M | P | |
45 | 0 | CHARVET | Eloi | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
46 | 0 | CHIRILA | Ana maria | 1513.75 | 1513.75 | -9.25 | 1516 | F | V40 | |
47 | 0 | COLLET | Julia | 500 | 500 | 0 | 500 | F | B2 | |
48 | 0 | CONTAT | Joris | 543 | 543 | +43 | 501 | M | M2 | |
49 | 0 | COSTE | Yohann | 793.5 | 793.5 | +97.5 | 685 | M | M1 | |
50 | 0 | COULOMBEL | Oscar | 500 | 500 | 0 | 500 | M | C1 | |
51 | 0 | COULON | Gerard | 1021.75 | 1021.75 | +3.75 | 1016 | M | V65 | |
52 | 0 | COURTOIS | Hugo | 457.5 | 457.5 | -42.5 | 500 | M | P | |
53 | 0 | DARIDE | Thibaut | 1440.25 | 1440.25 | -115.75 | 1488 | M | S | |
54 | 0 | DAUVERGNE | Laurent | 1066.25 | 1066.25 | -4.75 | 1066 | M | V55 | |
55 | 0 | DELACHENAL | Marie | 1156.75 | 1156.75 | -5.25 | 1157 | F | S | |
56 | 0 | DELLENBACH | Mathias | 0 | 0 | 0 | 1241 | M | S | |
57 | 0 | DROISIER | Léo | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
58 | 0 | DROMZEE | Sacha | 501.75 | 501.75 | +1.75 | 500 | M | P | |
59 | 0 | EL KAROUI DUPONT | Sacha | 545.5 | 545.5 | +3.5 | 512 | M | M2 | |
60 | 0 | FARCOT | Louis | 854.25 | 854.25 | +169.25 | 856 | M | J1 | |
61 | 0 | FAUCHE | Amaury | 560.75 | 560.75 | +14.75 | 515 | M | M1 | |
62 | 0 | FOURNOT | Fabien | 1786.75 | 1786.75 | -6.25 | 1788 | M | V40 | |
63 | 0 | GALONJA | Marija | 2000.25 | 2000.25 | -4.75 | 2000 | 93 | F | S |
64 | 0 | GASSE | Julien | 995.75 | 995.75 | +12.75 | 978 | M | V45 | |
65 | 0 | GENEROWICZ | Livia | 1183 | 1183 | 0 | 1183 | F | J2 | |
66 | 0 | GHIRETTI | Alessandro | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M1 | |
67 | 0 | GILIBERT | Alric | 508.75 | 508.75 | +8.75 | 500 | M | M2 | |
68 | 0 | GODEFROY | Eric | 498 | 498 | -2 | 500 | M | B1 | |
69 | 0 | GODEFROY | Fabrice | 487.5 | 487.5 | -12.5 | 500 | M | P | |
70 | 0 | HACHARD | Valeria | 1856.25 | 1856.25 | -4.75 | 1856 | 133 | F | S |
71 | 0 | HERMA-WINNEM | Gabriel | 572.25 | 572.25 | +40.25 | 522 | M | M1 | |
72 | 0 | HURTADO | Charlie | 1361 | 1361 | +6 | 1355 | 0 | M | C1 |
73 | 0 | KAZMIERCZAK | Didier | 1419.5 | 1419.5 | -43.5 | 1458 | M | V45 | |
74 | 0 | LAGAHÉ | Arthur | 486.5 | 486.5 | -13.5 | 500 | M | P | |
75 | 0 | LAIGLE | Robin | 748.125 | 748.125 | -1.875 | 720 | M | J1 | |
76 | 0 | LEONHARDT | Emma | 822 | 822 | -7 | 822 | F | J1 | |
77 | 0 | LOBANOVA | Anna | 1309 | 1309 | 0 | 1309 | F | V40 | |
78 | 0 | MARTINEZ | Michel | 2819.25 | 2819.25 | -4.75 | 2819 | 99 | M | V45 |
79 | 0 | MASSET | Nadine | 500 | 500 | 0 | 500 | F | V50 | |
80 | 0 | MATHIEU | Gerard | 512.25 | 512.25 | +12.25 | 524 | M | V65 | |
81 | 0 | MERIEL | Margaux | 497 | 497 | -3 | 500 | F | P | |
82 | 0 | MERIEL | Mathis | 513.25 | 513.25 | +13.25 | 500 | M | B2 | |
83 | 0 | MOREL | Tala | 486 | 486 | -14 | 500 | M | C1 | |
84 | 0 | MOREL | Vincent | 1196.75 | 1196.75 | -9.25 | 1211 | M | S | |
85 | 0 | MORLET | Louis | 492.5 | 492.5 | -7.5 | 500 | M | B2 | |
86 | 0 | MOUGIN | Alexis | 1477 | 1477 | 0 | 1477 | M | J4 | |
87 | 0 | PACHECO | Laurence | 1380.75 | 1380.75 | -16.25 | 1381 | F | V40 | |
88 | 0 | PALENI | Stephane | 846.25 | 846.25 | -21.75 | 863 | M | V55 | |
89 | 0 | PARISI | Gregory | 490 | 490 | -10 | 500 | M | M1 | |
90 | 0 | PEREIRA DA SILVA | Axel | 497 | 497 | -3 | 500 | M | C2 | |
91 | 0 | PICARD | Alexia | 489.75 | 489.75 | -10.25 | 500 | F | B1 | |
92 | 0 | PICARD | Eléanor | 500 | 500 | 0 | 500 | F | M2 | |
93 | 0 | PICARD | Julien | 1304.25 | 1304.25 | -55.75 | 1289 | M | V40 | |
94 | 0 | PORTAY BOSC | Nicolas | 556.25 | 556.25 | +56.25 | 556 | M | V40 | |
95 | 0 | PORTAY BOSC | Timothée | 492 | 492 | -8 | 500 | M | P | |
96 | 0 | PREVOT | Anne Emilie | 544 | 544 | +44 | 553 | F | S | |
97 | 0 | PROTIERE | Raphael | 853.75 | 853.75 | -42.25 | 854 | M | V55 | |
98 | 0 | PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ | Ekaterina | 512.25 | 512.25 | +12.25 | 513 | F | V50 | |
99 | 0 | ROBAS | Eliott | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
100 | 0 | ROSSET | Ruben | 498.75 | 498.75 | -1.25 | 500 | M | P | |
101 | 0 | ROUIBAH | Nadia | 644.25 | 644.25 | -4.75 | 644 | F | V55 | |
102 | 0 | ROUQUET | Wilfried | 733.125 | 733.125 | +195.125 | 727 | M | S | |
103 | 0 | SADALA | Noah | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
104 | 0 | SAY | Kolian | 618 | 618 | -84 | 667 | M | M2 | |
105 | 0 | SENECHAL | Bruno | 1072 | 1072 | 0 | 1072 | 0 | M | V55 |
106 | 0 | SMILJKOVIC | Cesaré | 506.25 | 506.25 | +6.25 | 500 | M | M1 | |
107 | 0 | SORRENTINO | Giacomo | 1972.75 | 1972.75 | -21.25 | 1973 | M | S | |
108 | 0 | STEFANSKA | Kinga | 1913.75 | 1913.75 | +16.75 | 1911 | 116 | F | V40 |
109 | 0 | TARDY | Vadim | 501.25 | 501.25 | +1.25 | 500 | M | M1 | |
110 | 0 | TARDY CHOSSON | Lucas | 634.75 | 634.75 | +15.75 | 614 | M | B2 | |
111 | 0 | YVRAIT | Edouard | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
112 | 0 | ZWICKY | Pierre | 501.5 | 501.5 | +1.5 | 500 | M | V60 | |
113 | -0.000234375 | HOURCADE | Alexandre | 1290.01 | 1290.01 | +249.01 | 1147 | M | C2 | |
114 | -0.75 | ETIENNE | Elise | 643.5 | 644.25 | +34.5 | 568 | F | C1 | |
115 | -2 | RAYOT | Michel | 498 | 500 | -2 | 500 | M | V70 | |
116 | -2.75 | GOLLIET | Philippe | 785.375 | 788.125 | +7.375 | 718 | M | V65 | |
117 | -4 | PORTIER | Julyan | 1476.5 | 1480.5 | +2.5 | 1474 | 0 | M | S |
118 | -4.5 | IVALDI | Timothe | 1891 | 1895.5 | -36 | 1912 | M | S | |
119 | -5.00035 | CORNUT DO AMARAL | Louis | 1433.89 | 1438.89 | +145.89 | 1320 | M | J1 | |
120 | -5.50012 | LAURENT | Romain | 1102.13 | 1107.63 | +1.1300000000001 | 1103 | M | S | |
121 | -6 | HAAGENSEN | Jocefina | 1688.75 | 1694.75 | -11.25 | 1699 | 200 | F | S |
122 | -6.5 | RENIEBLAS | Emma | 751 | 757.5 | +72 | 752 | F | J1 | |
123 | -7 | BROSSIER | Benjamin | 2852.25 | 2859.25 | -70.75 | 2849 | 93 | M | S |
124 | -7.5 | VAULEON | Romeo | 913.25 | 920.75 | +117.25 | 905 | M | M2 | |
125 | -9 | ISOLA | Maxime | 654.875 | 663.875 | +145.875 | 626 | M | B2 | |
126 | -11 | LAVILLE | Jannick | 1057 | 1068 | +2 | 1095 | M | V65 | |
127 | -14 | FAVRE MIVILLE | Denis | 1371.25 | 1385.25 | +64.25 | 1307 | M | V40 | |
128 | -15.75 | DUBRAY CHAUVET | Leopold | 706 | 721.75 | +100 | 629 | M | P | |
129 | -18 | LOMBE KONZO | Christ | 2111.25 | 2129.25 | -6.75 | 2085 | 838 | M | S |
130 | -24.2502 | TORELLI | Olivier | 1507.26 | 1531.51 | +215.26 | 1357 | M | C2 |
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 19/05/2025
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.