Progression mensuelle à la date du 02/10/2024 (saison 2024/2025): 73 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)

No Progression
mensuelle
Nom Prénom Points
mensuels
Points
mois préc.
Progression
saison
Points
officiels
Place Sexe Catégorie
1 +110.09 RENIEBLAS Alexandre 1259 1148.91 +435 1259 M M2
2 +37.34 TORELLI Olivier 1292 1254.66 +362 1292 M C2
3 +25.59 CORNUT DO AMARAL Louis 1288 1262.41 +251 1288 M J1
4 +8.59 DUBRAY CHAUVET Leopold 606 597.41 +103 606 M P
5 +7 ZHAO Dongyi 1925 1918 +7 1925 115 F S
6 +5.59 TARDY CHOSSON Lucas 619 613.41 +77 619 M B2
7 +4.215 SAULNIER Julien 854 849.785 +238 854 M J2
8 +3.34 VAULEON Romeo 796 792.66 +95 796 M M2
9 +2.84 HOURCADE Alexandre 1041 1038.16 +134 1041 M C2
10 +2.59 HEULIN CAMBO Jules 826 823.41 +156 826 M M1
11 +2.5 AN Anzo 500 497.5 0 500 M M2
12 +2.34 COSTE Yohann 696 693.66 +182 696 M M1
13 +1.75 COURTOIS Thibault 503 501.25 +3 503 M B1
14 0 BORGIS Laurent 0 0 0 556 M V60
15 0 CALMUS Samuel 0 0 0 532 M J3
16 0 HAAGENSEN Jocefina 0 0 0 1700 203 F S
17 0 HERBRETEAU Allan 0 0 0 1024 M S
18 0 LE FEVRE Karina 0 0 0 1670 F S
19 0 LEONHARDT Emma 0 0 0 829 F J1
20 0 MATHIEU Gerard 500 500 0 500 M V65
21 0 PARISI Gregory 500 500 0 500 M M1
22 0 PREVOT Anne Emilie 500 500 0 500 F S
23 0 PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ Ekaterina 0 0 0 500 F V50
24 0 RAYOT Michel 500 500 0 500 M V70
25 0 STEFANSKA Kinga 0 0 0 1897 120 F V40
26 0 TANDETNIK Herve 500 500 0 500 M V70
27 -0.785 LAIGLE Anaïs 931 931.785 +198 931 F M2
28 -1 LOPEZ Joshua 608 609 +102 608 M B1
29 -1.54 MASSET Quentin 1609 1610.54 +98 1609 M S
30 -5.285 EL KAROUI DUPONT Sacha 542 547.285 -19 542 M M2
31 -5.535 KHELIF Selim 626 631.535 +96 626 M M2
32 -5.785 GOLLIET Philippe 778 783.785 -86 778 M V65
33 -5.79 IVALDI Timothe 1927 1932.79 +166 1927 M S
34 -5.91 ETIENNE Elise 609 614.91 +86 609 F C1
35 -5.91 LAVILLE Jannick 1055 1060.91 -28 1055 M V65
36 -5.91 MASSET Olivier 639 644.91 +66 639 M V50
37 -6 SORRENTINO Giacomo 1994 2000 -3 1994 M S
38 -6.16 BAILLET Regis 1062 1068.16 -48 1062 M V60
39 -6.16 DOUTAZ Fanny 1807 1813.16 +116 1807 165 F J4
40 -6.16 GASSE Julien 983 989.16 -46 983 M V45
41 -6.16 KAZMIERCZAK Didier 1463 1469.16 -35 1463 M V45
42 -6.16 KNEZEVIC Monika 2014 2020.16 -37 2014 93 F S
43 -6.16 LOMBE KONZO Christ 2118 2124.16 +13 2118 789 M S
44 -6.16 MARTINOD Philippe 565 571.16 +65 565 M V60
45 -6.16 MOREL Vincent 1206 1212.16 +13 1206 M S
46 -6.16 PALENI Stephane 868 874.16 +22 868 M V55
47 -6.16 PICARD Julien 1360 1366.16 -39 1360 M V40
48 -6.16 SAY Kolian 702 708.16 +125 702 M M2
49 -6.25 FAUCHE Amaury 546 552.25 +46 546 M M1
50 -6.285 BOBIN Daniel 644 650.285 -84 644 M V75
51 -6.41 FAVRE MIVILLE Denis 1307 1313.41 +42 1307 M V40
52 -6.41 LABBE Pascal 505 511.41 -23 505 M V55
53 -6.66 BROSSIER Benjamin 2923 2929.66 -12 2923 82 M S
54 -6.66 COULON Gerard 1018 1024.66 +28 1018 M V65
55 -6.66 COURTOIS Louis 795 801.66 +197 795 M M1
56 -6.66 DAUVERGNE Laurent 1071 1077.66 -12 1071 M V55
57 -6.66 DELACHENAL Christian 1632 1638.66 -28 1632 M V60
58 -6.66 FOURNOT Fabien 1793 1799.66 -12 1793 M V40
59 -6.66 HACHARD Valeria 1861 1867.66 -18 1861 141 F S
60 -6.66 HURTADO Jardel 1887 1893.66 -17 1887 M S
61 -6.66 LAURENT Romain 1101 1107.66 +127 1101 M S
62 -6.66 MARTINEZ Michel 2824 2830.66 -12 2824 105 M V45
63 -6.66 PROTIERE Raphael 896 902.66 -12 896 M V55
64 -6.66 ROUIBAH Nadia 649 655.66 -12 649 F V55
65 -6.66 ROUQUET Wilfried 538 544.66 -12 538 M S
66 -7.16 FARCOT Louis 685 692.16 +91 685 M J1
67 -7.91 LAIGLE Robin 750 757.91 +123 750 M J1
68 -12 ISOLA Maxime 509 521 +9 509 M B2
69 -12.91 RENIEBLAS Emma 679 691.91 +145 679 F J1
70 -13 MARLETTA Vincent 503 516 +3 503 M C1
71 -13.04 TEIXEIRA Yohan 1197 1210.04 +214 1197 M J4
72 -13.41 BIZE Hippolyte 720 733.41 +158 720 M J3
73 -15.66 TEIXEIRA Guillaume 1391 1406.66 -4 1391 M S

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 02/10/2024
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.