Progression mensuelle à la date du 18/05/2026 (saison 2025/2026): 130 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)

No Progression
mensuelle
Nom Prénom Points
mensuels
Points
mois préc.
Progression
saison
Points
officiels
Place Sexe Catégorie
1 +38.4998 BROSSIER Benjamin 2862.34 2823.84 +15.34 2824 101 M S
2 +30.3748 LOPEZ Aaron 681.465 651.09 +181.465 569 M C2
3 +28.2498 DROMZEE Gabriel 693.34 665.09 +193.34 565 M M1
4 +26.3748 HEULIN CAMBO Jules 1147.96 1121.59 +160.96 1064 M M2
5 +25.4998 HERMA-WINNEM Gabriel 724.09 698.59 +147.09 641 M M2
6 +21.9998 DOUTAZ Fanny 1909.34 1887.34 +46.34 1887 144 F S
7 +19.8748 BOBIN Daniel 676.465 656.59 +35.465 667 M V75
8 +18.9998 AN Anzo 586.59 567.59 +54.59 535 M C1
9 +18.4998 TANDETNIK Herve 738.34 719.84 -32.66 716 M V70
10 +18.3748 EVEN Oscar 648.965 630.59 +148.965 601 M M1
11 +17.4998 GUENOT Romain 1939.84 1922.34 +24.84 1910 M S
12 +16.9998 SAY Kolian 740.59 723.59 +108.59 709 M C1
13 +16.4998 LOPEZ Joshua 810.34 793.84 +66.34 786 M B2
14 +16.1248 SMILJKOVIC Cesaré 620.715 604.59 +119.715 525 M M2
15 +15.3748 DROMZEE Sacha 570.215 554.84 +70.215 518 M B1
16 +12.7498 BREGNAC Maxime 682.34 669.59 +140.34 600 M P
17 +11.9998 GHAFOURY Alexandre 749.465 737.465 +249.465 619 M S
18 +11.2498 ETIENNE Elise 802.84 791.59 +163.84 799 F C2
19 +10.3748 ORPHE Etienne 983.215 972.84 +37.215 937 M S
20 +10.1248 FAUCHE Amaury 721.34 711.215 +160.34 667 M M2
21 +9.99984 LAVILLE Jannick 1045.09 1035.09 -15.91 1000 M V65
22 +9.87473 TEIXEIRA Yohan 1410.84 1400.97 +132.84 1301 M S
23 +9.37484 MARLETTA Vincent 649.965 640.59 +109.965 573 M C2
24 +8.12473 SAULNIER Julien 1040.34 1032.22 -39.66 1032 M J3
25 +7.12484 MASSET Tanguy 1246.21 1239.09 -68.79 1253 M S
26 +6.99984 LOMBE KONZO Christ 2148.84 2141.84 +41.84 2139 688 M S
27 +6.74984 BRUN CAETANO Eliott 672.59 665.84 +120.59 563 M P
28 +5.37484 KHELIF Selim 923.965 918.59 +118.965 815 M C1
29 +5.00047 COURTOIS Louis 1254.73 1249.73 +182.73 1168 M M2
30 +4.49984 BONNETERRE Malichanh 1961.59 1957.09 +111.59 1939 127 F J3
31 +2.99984 VAULEON Bertrand 803.34 800.34 +97.34 771 M V40
32 +2.5 STEFANSKA Kinga 1910.5 1908 +2.5 1908 F V45
33 +2.49984 GUERIN Edy 619.84 617.34 +119.84 579 M M2
34 +2.49984 KNEZEVIC Monika 1982.34 1979.84 -6.6600000000001 1980 117 F S
35 +2.24984 DARIDE Thibaut 1432.84 1430.59 -2.1600000000001 1475 M S
36 +1.99984 DELACHENAL Christian 1549.84 1547.84 -9.1600000000001 1555 M V60
37 +1.87461 MASSET Quentin 1590.22 1588.35 +42.22 1630 M S
38 +1.49984 LAIGLE Robin 791.09 789.59 +49.09 727 M J2
39 +0.999844 LABBE Pascal 595.84 594.84 +9.84 554 M V60
40 0 AN Justine 469.75 469.75 -30.25 500 F P
41 0 ANDRE Gaspard 521 521 +21 500 M M2
42 0 BEN MESSAOUD Ahmed 500 500 0 500 M B2
43 0 BEN MESSAOUD Hedi 500.75 500.75 +0.75 500 M P
44 0 CAVE Paul 486.5 486.5 -16.5 500 M M2
45 0 CHIARO Enzo 489.75 489.75 -10.25 500 M B2
46 0 COURTOIS Hugo 440 440 -60 500 M P
47 0 DEFONTAINE Matthias 499.125 499.125 -0.875 500 M B2
48 0 FLUTURE Alexis 496.25 496.25 -3.75 500 M B2
49 0 GILIBERT Alric 504 504 +4 500 M C1
50 0 GIRARD Marceau 549.5 549.5 +49.5 500 M C2
51 0 GODEFROY Eric 490 490 -10 500 M B2
52 0 HUMBERT Bernard 500 500 0 500 M V80
53 0 ISOLA Romane 455.75 455.75 -44.25 500 F B1
54 0 LAHOUSSE Josephine 502.5 502.5 +2.5 500 F B1
55 0 LARRE DOLIGEZ Titouan 493.75 493.75 -6.25 500 M C1
56 0 MASSET Nadine 500 500 0 500 F V50
57 0 MERIEL Margaux 491.5 491.5 -8.5 500 F B1
58 0 MORLET Louis 494.75 494.75 -5.25 500 M M1
59 0 PARIEL Antoine 503.5 503.5 +3.5 500 M M1
60 0 PARISI Gregory 469.25 469.25 -30.75 500 M M2
61 0 PEREIRA DA SILVA Axel 500 500 0 500 M J1
62 0 RAYOT Michel 500 500 0 500 M V70
63 0 SADALA Noah 500 500 0 500 M C1
64 0 SENECHAL Bruno 1066 1066 0 1066 M V60
65 0 TUFFIER Quentin 593.125 593.125 +93.125 500 M S
66 0 TURQUIER David 500 500 0 500 M V50
67 0 YAN Hugo 500 500 0 500 M B2
68 -0.00015625 ALLAMAN Matt 586.09 586.09 +35.09 560 M C1
69 -0.00015625 ANDRE Baptiste 556.34 556.34 +56.34 532 M C2
70 -0.00015625 BAILLET Regis 1054.34 1054.34 -26.66 1028 M V60
71 -0.00015625 BERGER Maelle 501.84 501.84 +1.84 502 F B2
72 -0.00015625 CHARVET Eloi 501.215 501.215 +1.215 508 M C1
73 -0.00015625 CHIRILA Ana maria 1485.84 1485.84 -21.16 1486 F V40
74 -0.00015625 CONTAT Joris 605.84 605.84 +67.84 587 M C1
75 -0.00015625 COSTE Yohann 774.34 774.34 -22.66 776 M M2
76 -0.00015625 COULOMBEL Oscar 535.34 535.34 +35.34 500 M C2
77 -0.00015625 COULON Gerard 999.84 999.84 -16.16 1000 M V65
78 -0.00015625 COURTOIS Thibault 640.465 640.465 +75.465 644 M B2
79 -0.00015625 DUBRAY CHAUVET Leopold 789.09 789.09 +75.09 716 M B1
80 -0.00015625 EUDELINE Simon 2016.84 2016.84 +10.84 2017 M S
81 -0.00015625 FARCOT Louis 878.84 878.84 +32.84 879 M J2
82 -0.00015625 FAVRE MIVILLE Denis 1299.59 1299.59 -75.41 1359 M V40
83 -0.00015625 FERET Adrian 701.34 701.34 +158.34 664 M B1
84 -0.00015625 FISCHER Ekaterina 2214.84 2214.84 -5.1599999999999 2215 65 F S
85 -0.00015625 FOURNOT Fabien 1759.84 1759.84 -21.16 1776 M V40
86 -0.00015625 GIRARD Henri 503.34 503.34 +3.34 503 M B1
87 -0.00015625 GUESTAULT Pierre 817.84 817.84 +91.84 744 M V50
88 -0.00015625 HAAGENSEN Jocefina 1657.84 1657.84 -12.16 1658 255 F S
89 -0.00015625 HURTADO Yardel 2020.84 2020.84 -5.1600000000001 2021 M S
90 -0.00015625 KAZMIERCZAK Didier 1404.84 1404.84 -5.1600000000001 1405 M V45
91 -0.00015625 LAURENT Romain 1094.84 1094.84 -1.1600000000001 1091 M S
92 -0.00015625 MARTINEZ Michel 2808.84 2808.84 -5.1599999999999 2809 104 M V45
93 -0.00015625 MATHIEU Gerard 501.84 501.84 -5.16 502 M V70
94 -0.00015625 MCHUGO Dylan 1724.84 1724.84 +6.8399999999999 1728 M J2
95 -0.00015625 MERIEL Mathis 501.84 501.84 -15.16 519 M M1
96 -0.00015625 PALENI Stephane 849.09 849.09 +8.09 827 M V55
97 -0.00015625 PHILIPPE Patrick 973.84 973.84 -20.16 989 M V70
98 -0.00015625 PORTAY BOSC Timothée 500.59 500.59 +0.58999999999997 501 M B1
99 -0.00015625 PREVOT Anne-Emilie 534.34 534.34 +4.34 534 F S
100 -0.00015625 PROTIERE Raphael 842.84 842.84 -5.16 843 M V55
101 -0.00015625 PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ Ekaterina 501.84 501.84 -5.16 502 F V50
102 -0.00015625 RENEVRET Maneck 512.34 512.34 +12.34 504 M M2
103 -0.00015625 RENIEBLAS Emma 710.09 710.09 -29.91 703 F J2
104 -0.00015625 ROUIBAH Nadia 633.84 633.84 -5.16 634 F V55
105 -0.00015625 SCHMITT Joshua 1136.59 1136.59 +36.59 1101 M C2
106 -0.00015625 SORRENTINO Giacomo 1960.84 1960.84 -6.1600000000001 1960 M S
107 -0.00015625 VANNSON Mathieu 584.34 584.34 +63.34 537 M V40
108 -0.00015625 ZWICKY Pierre 519.59 519.59 +19.59 501 M V60
109 -0.000273437 DELLENBACH Mathias 1254.47 1254.47 -6.53 1242 M S
110 -0.000273437 VAULEON Romeo 1014.72 1014.72 +89.72 988 M C1
111 -2.62516 ZHAO Dongyi 1934.21 1936.84 -10.79 1935 130 F S
112 -3.37516 MASSET Olivier 640.84 644.215 +60.84 671 M V50
113 -3.50016 GASSE Julien 969.465 972.965 -25.535 991 M V45
114 -3.50016 IVALDI Timothe 1917.34 1920.84 +26.34 1895 M S
115 -3.75016 CORNUT DO AMARAL Louis 1418.84 1422.59 -14.16 1492 M J2
116 -3.75016 JUHASZ Mariann 2001.09 2004.84 -8.9100000000001 2005 108 F S
117 -4.00016 ISOLA Maxime 898.715 902.715 +245.715 803 M M1
118 -4.50016 ARIAS Matteo 490.215 494.715 -9.785 524 M M2
119 -6 BARRUCAND Arnaud 434.25 440.25 -65.75 500 M S
120 -6 BRU André 494 500 -6 500 M V65
121 -6.00016 GOLLIET Philippe 889.715 895.715 +111.715 779 M V65
122 -6.50016 CANGIANI Angelino 922.965 929.465 +68.965 881 M J4
123 -7.00027 LAIGLE Anais 1269.47 1276.47 +167.47 1209 F C1
124 -7.12516 IMBERT Côme 495.465 502.59 -4.535 503 M B1
125 -9.50016 MARTINOD Philippe 585.09 594.59 -0.90999999999997 639 M V65
126 -9.75 TONGUET PAPUCCI Benjamin 463.5 473.25 -36.5 500 M P
127 -11.8752 JANIN COMBE Thomas 2232.71 2244.59 +87.71 2184 606 M S
128 -16.0002 REJAUNIER Patrick 837.965 853.965 -5.035 856 M V65
129 -21.3752 TORELLI Olivier 1553.71 1575.09 +34.71 1586 M J1
130 -23.6254 TEIXEIRA Guillaume 1518.97 1542.6 +80.97 1482 M S

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 18/05/2026
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.