Progression mensuelle à la date du 02/04/2025 (saison 2024/2025): 127 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)
No | Progression mensuelle |
Nom | Prénom | Points mensuels |
Points mois préc. |
Progression saison |
Points officiels |
Place | Sexe | Catégorie |
1 | +184.75 | TORELLI | Olivier | 1556.01 | 1371.26 | +264.01 | 1357 | M | C2 | |
2 | +82.8749 | CORNUT DO AMARAL | Louis | 1414 | 1331.13 | +126 | 1320 | M | J1 | |
3 | +80.25 | DUBRAY CHAUVET | Leopold | 716.5 | 636.25 | +110.5 | 629 | M | P | |
4 | +61.1246 | RENIEBLAS | Alexandre | 1523.26 | 1462.14 | +264.26 | 1437 | M | M2 | |
5 | +57.2499 | SAULNIER | Julien | 1068.88 | 1011.63 | +214.88 | 938 | M | J2 | |
6 | +44 | BRUN CAETANO | Eliott | 556.5 | 512.5 | +56.5 | 500 | M | P | |
7 | +38.25 | LOPEZ | Joshua | 689.75 | 651.5 | +81.75 | 617 | M | B1 | |
8 | +35.75 | COURTOIS | Louis | 1031.75 | 996 | +236.75 | 898 | M | M1 | |
9 | +33.4999 | LAIGLE | Anais | 1023.63 | 990.13 | +92.63 | 1000 | F | M2 | |
10 | +28.25 | COSTE | Yohann | 736.25 | 708 | +40.25 | 685 | M | M1 | |
11 | +18.75 | TARDY CHOSSON | Lucas | 646.5 | 627.75 | +27.5 | 614 | M | B2 | |
12 | +15.75 | HEULIN CAMBO | Jules | 977.5 | 961.75 | +151.5 | 947 | M | M1 | |
13 | +13 | LOMBE KONZO | Christ | 2109.25 | 2096.25 | -8.75 | 2085 | 838 | M | S |
14 | +12.5 | VAULEON | Bertrand | 623.25 | 610.75 | +123.25 | 588 | M | V40 | |
15 | +10 | HERBRETEAU | Allan | 1203 | 1193 | +179 | 1148 | M | S | |
16 | +9.5 | ROUQUET | Wilfried | 733.125 | 723.625 | +195.125 | 727 | M | S | |
17 | +8 | HAAGENSEN | Jocefina | 1702.75 | 1694.75 | +2.75 | 1699 | 200 | F | S |
18 | +7.5 | BOBIN | Daniel | 621.25 | 613.75 | -22.75 | 615 | M | V75 | |
19 | +7.5 | ISOLA | Maxime | 663.375 | 655.875 | +154.375 | 626 | M | B2 | |
20 | +6 | MARTINOD | Philippe | 589 | 583 | +24 | 596 | M | V60 | |
21 | +3 | HURTADO | Yardel | 1938.25 | 1935.25 | +51.25 | 1929 | M | S | |
22 | +3 | STEFANSKA | Kinga | 1913.75 | 1910.75 | +16.75 | 1911 | 116 | F | V40 |
23 | +2.25 | ETIENNE | Elise | 630.5 | 628.25 | +21.5 | 568 | F | C1 | |
24 | +0.125 | GOLLIET | Philippe | 758.375 | 758.25 | -19.625 | 718 | M | V65 | |
25 | 0 | ABOUT | Evan | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
26 | 0 | ALBERTINO | Alain | 500 | 500 | 0 | 500 | M | V60 | |
27 | 0 | ALLAMAN | Matt | 552.75 | 552.75 | +52.75 | 525 | M | M2 | |
28 | 0 | AN | Anzo | 572.75 | 572.75 | +72.75 | 543 | M | M2 | |
29 | 0 | BAILLET | Regis | 1025.5 | 1025.5 | -36.5 | 1034 | M | V60 | |
30 | 0 | BIZE | Hippolyte | 714.25 | 714.25 | -5.75 | 714 | M | J3 | |
31 | 0 | BOCQUET | Merlin | 501.75 | 501.75 | +1.75 | 500 | M | B2 | |
32 | 0 | BORGIS | Laurent | 551.25 | 551.25 | -4.75 | 551 | M | V60 | |
33 | 0 | BOURRY MOPTY | Aaron | 471.5 | 471.5 | -28.5 | 500 | M | B1 | |
34 | 0 | BOURSE | Victor | 500 | 500 | 0 | 500 | M | P | |
35 | 0 | BRAVO | Oscar | 500 | 500 | 0 | 500 | M | J1 | |
36 | 0 | BROSSIER | Benjamin | 2849.25 | 2849.25 | -73.75 | 2849 | 93 | M | S |
37 | 0 | CALMUS | Samuel | 530.25 | 530.25 | -1.75 | 530 | M | J3 | |
38 | 0 | CAVE | Paul | 488 | 488 | -12 | 500 | M | M1 | |
39 | 0 | CHANAS | Romeo | 502.25 | 502.25 | +2.25 | 500 | M | P | |
40 | 0 | CHARPENTIER | Raphael | 500 | 500 | 0 | 500 | M | P | |
41 | 0 | CHARVET | Eloi | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
42 | 0 | COLLET | Julia | 500 | 500 | 0 | 500 | F | B2 | |
43 | 0 | CONTAT | Joris | 546.75 | 546.75 | +46.75 | 501 | M | M2 | |
44 | 0 | COULOMBEL | Oscar | 500 | 500 | 0 | 500 | M | C1 | |
45 | 0 | COULON | Gerard | 1016.25 | 1016.25 | -1.75 | 1016 | M | V65 | |
46 | 0 | DAUVERGNE | Laurent | 1066.25 | 1066.25 | -4.75 | 1066 | M | V55 | |
47 | 0 | DELACHENAL | Marie | 1156.75 | 1156.75 | -5.25 | 1157 | F | S | |
48 | 0 | DROISIER | Léo | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
49 | 0 | DROMZEE | Sacha | 501.75 | 501.75 | +1.75 | 500 | M | P | |
50 | 0 | EL KAROUI DUPONT | Sacha | 549.25 | 549.25 | +7.25 | 512 | M | M2 | |
51 | 0 | FARCOT | Louis | 854.25 | 854.25 | +169.25 | 856 | M | J1 | |
52 | 0 | FOURNOT | Fabien | 1788.25 | 1788.25 | -4.75 | 1788 | M | V40 | |
53 | 0 | GALONJA | Marija | 2000.25 | 2000.25 | -4.75 | 2000 | 93 | F | S |
54 | 0 | GASSE | Julien | 978.25 | 978.25 | -4.75 | 978 | M | V45 | |
55 | 0 | GENEROWICZ | Livia | 0 | 0 | 0 | 1183 | F | J2 | |
56 | 0 | GHIRETTI | Alessandro | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M1 | |
57 | 0 | GILIBERT | Alric | 488 | 488 | -12 | 500 | M | M2 | |
58 | 0 | GODEFROY | Eric | 498 | 498 | -2 | 500 | M | B1 | |
59 | 0 | GODEFROY | Fabrice | 487.5 | 487.5 | -12.5 | 500 | M | P | |
60 | 0 | HACHARD | Valeria | 1856.25 | 1856.25 | -4.75 | 1856 | 133 | F | S |
61 | 0 | HERMA-WINNEM | Gabriel | 522 | 522 | -10 | 522 | M | M1 | |
62 | 0 | HURTADO | Charlie | 1361 | 1361 | +6 | 1355 | 0 | M | C1 |
63 | 0 | KNEZEVIC | Monika | 2011.75 | 2011.75 | -2.25 | 2008 | 92 | F | S |
64 | 0 | LABBE | Pascal | 576.75 | 576.75 | +71.75 | 554 | M | V55 | |
65 | 0 | LAGAHÉ | Arthur | 500 | 500 | 0 | 500 | M | P | |
66 | 0 | LAIGLE | Robin | 721.625 | 721.625 | -28.375 | 720 | M | J1 | |
67 | 0 | LE FEVRE | Karina | 1660.25 | 1660.25 | -9.75 | 1648 | 229 | F | S |
68 | 0 | LEONHARDT | Emma | 822 | 822 | -7 | 822 | F | J1 | |
69 | 0 | LOBANOVA | Anna | 0 | 0 | 0 | 1309 | F | V40 | |
70 | 0 | MARLETTA | Vincent | 537 | 537 | +34 | 503 | M | C1 | |
71 | 0 | MARTINEZ | Michel | 2819.25 | 2819.25 | -4.75 | 2819 | 99 | M | V45 |
72 | 0 | MASSET | Nadine | 500 | 500 | 0 | 500 | F | V50 | |
73 | 0 | MATHIEU | Gerard | 512.25 | 512.25 | +12.25 | 524 | M | V65 | |
74 | 0 | MERIEL | Mathis | 513.25 | 513.25 | +13.25 | 500 | M | B2 | |
75 | 0 | MOREL | Tala | 500 | 500 | 0 | 500 | M | C1 | |
76 | 0 | MOREL | Vincent | 1211.25 | 1211.25 | +5.25 | 1211 | M | S | |
77 | 0 | MORLET | Louis | 500 | 500 | 0 | 500 | M | B2 | |
78 | 0 | PACHECO | Laurence | 1381.25 | 1381.25 | -15.75 | 1381 | F | V40 | |
79 | 0 | PARISI | Gregory | 504.5 | 504.5 | +4.5 | 500 | M | M1 | |
80 | 0 | PEREIRA DA SILVA | Axel | 500 | 500 | 0 | 500 | M | C2 | |
81 | 0 | PICARD | Eléanor | 500 | 500 | 0 | 500 | F | M2 | |
82 | 0 | PICARD | Julien | 1304.25 | 1304.25 | -55.75 | 1289 | M | V40 | |
83 | 0 | PORTAY BOSC | Nicolas | 556.25 | 556.25 | +56.25 | 556 | M | V40 | |
84 | 0 | PORTAY BOSC | Timothée | 500 | 500 | 0 | 500 | M | P | |
85 | 0 | PORTIER | Julyan | 1474 | 1474 | 0 | 1474 | 0 | M | S |
86 | 0 | PROTIERE | Raphael | 853.75 | 853.75 | -42.25 | 854 | M | V55 | |
87 | 0 | RAYOT | Michel | 500 | 500 | 0 | 500 | M | V70 | |
88 | 0 | REJAUNIER | Patrick | 843.25 | 843.25 | -4.75 | 843 | M | V65 | |
89 | 0 | ROBAS | Eliott | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
90 | 0 | ROSSET | Ruben | 498.75 | 498.75 | -1.25 | 500 | M | P | |
91 | 0 | ROUIBAH | Nadia | 644.25 | 644.25 | -4.75 | 644 | F | V55 | |
92 | 0 | SADALA | Noah | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
93 | 0 | SENECHAL | Bruno | 1072 | 1072 | 0 | 1072 | 0 | M | V55 |
94 | 0 | SMILJKOVIC | Cesaré | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M1 | |
95 | 0 | SORRENTINO | Giacomo | 1972.75 | 1972.75 | -21.25 | 1973 | M | S | |
96 | 0 | TARDY | Vadim | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M1 | |
97 | 0 | YVRAIT | Edouard | 500 | 500 | 0 | 500 | M | M2 | |
98 | 0 | ZWICKY | Pierre | 500 | 500 | 0 | 500 | M | V60 | |
99 | -0.000117187 | ZHAO | Dongyi | 1934.88 | 1934.88 | +9.8800000000001 | 1933 | 111 | F | S |
100 | -1 | IVALDI | Timothe | 1909 | 1910 | -18 | 1912 | M | S | |
101 | -1 | PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ | Ekaterina | 512.25 | 513.25 | +12.25 | 513 | F | V50 | |
102 | -2 | CHIRILA | Ana maria | 1513.75 | 1515.75 | -9.25 | 1516 | F | V40 | |
103 | -2 | LAVILLE | Jannick | 1085.5 | 1087.5 | +30.5 | 1095 | M | V65 | |
104 | -3 | MERIEL | Margaux | 497 | 500 | -3 | 500 | F | P | |
105 | -4.00023 | HOURCADE | Alexandre | 1242.51 | 1246.51 | +201.51 | 1147 | M | C2 | |
106 | -5 | TANDETNIK | Herve | 741 | 746 | +241 | 665 | M | V70 | |
107 | -7 | DOUTAZ | Fanny | 1865.75 | 1872.75 | +58.75 | 1837 | 140 | F | J4 |
108 | -7 | VAULEON | Romeo | 917 | 924 | +121 | 905 | M | M2 | |
109 | -7.5 | FAVRE MIVILLE | Denis | 1320.75 | 1328.25 | +13.75 | 1307 | M | V40 | |
110 | -9.50012 | LAURENT | Romain | 1093.13 | 1102.63 | -7.8699999999999 | 1103 | M | S | |
111 | -9.75 | PICARD | Alexia | 489.75 | 499.5 | -10.25 | 500 | F | B1 | |
112 | -10.125 | PREVOT | Anne Emilie | 518.5 | 528.625 | +18.5 | 553 | F | S | |
113 | -11 | FAUCHE | Amaury | 522 | 533 | -24 | 515 | M | M1 | |
114 | -14.5 | COURTOIS | Thibault | 539 | 553.5 | +36 | 500 | M | B1 | |
115 | -16.75 | BREGNAC | Maxime | 560.5 | 577.25 | +60.5 | 526 | M | P | |
116 | -17 | PALENI | Stephane | 846.25 | 863.25 | -21.75 | 863 | M | V55 | |
117 | -20.5 | SAY | Kolian | 620.25 | 640.75 | -81.75 | 667 | M | M2 | |
118 | -23.2501 | TEIXEIRA | Yohan | 1210.38 | 1233.63 | +13.38 | 1271 | M | J4 | |
119 | -23.5 | MASSET | Olivier | 573.25 | 596.75 | -65.75 | 612 | M | V50 | |
120 | -24.375 | RENIEBLAS | Emma | 762 | 786.375 | +83 | 752 | F | J1 | |
121 | -24.75 | MASSET | Quentin | 1588.75 | 1613.5 | -20.25 | 1611 | M | S | |
122 | -25.25 | KHELIF | Selim | 729.875 | 755.125 | +103.875 | 685 | M | M2 | |
123 | -27 | COURTOIS | Hugo | 466.25 | 493.25 | -33.75 | 500 | M | P | |
124 | -38.75 | KAZMIERCZAK | Didier | 1419.5 | 1458.25 | -43.5 | 1458 | M | V45 | |
125 | -41 | DARIDE | Thibaut | 1450.75 | 1491.75 | -105.25 | 1488 | M | S | |
126 | -57 | TEIXEIRA | Guillaume | 1392.25 | 1449.25 | +1.25 | 1452 | M | S | |
127 | -76.5 | DELACHENAL | Christian | 1539.75 | 1616.25 | -92.25 | 1617 | M | V60 |
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 02/04/2025
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.