Liste des joueurs et joueuses licencié(e)s à Annecy Tennis de Table au 02/10/2024 (saison 2024/2025): 187 joueurs trouvés
No | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Points officiels |
Place | Points mensuels |
Rang national |
Rang régional |
Rang départemental |
Photo |
1 | 745076 | BROSSIER | Benjamin | S | M | 2923 | 82 | 2923 | 82 | 4 | 1 | |
2 | 3321847 | MARTINEZ | Michel | V45 | M | 2824 | 105 | 2824 | 105 | 5 | 2 | |
3 | 7412052 | LOMBE KONZO | Christ | S | M | 2118 | 789 | 2118 | 789 | 58 | 9 | |
4 | 7415883 | KNEZEVIC | Monika | S | F | 2014 | 93 | 2014 | 93 | 1 | 1 | |
5 | 7415076 | SORRENTINO | Giacomo | S | M | 1994 | 1994 | 1175 | 105 | 18 | ||
6 | 7411648 | IVALDI | Timothe | S | M | 1927 | 1927 | 1443 | 129 | 23 | ||
7 | 6219185 | ZHAO | Dongyi | S | F | 1925 | 115 | 1925 | 115 | 5 | 3 | |
8 | 7417902 | STEFANSKA | Kinga | V40 | F | 1897 | 120 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | |
9 | 7416029 | HURTADO | Jardel | S | M | 1887 | 1887 | 1632 | 154 | 25 | ||
10 | 7416587 | HACHARD | Valeria | S | F | 1861 | 141 | 1861 | 141 | 9 | 4 | |
11 | 7414741 | DOUTAZ | Fanny | J4 | F | 1807 | 165 | 1807 | 165 | 11 | 5 | |
12 | 743987 | FOURNOT | Fabien | V40 | M | 1793 | 1793 | 2196 | 220 | 34 | ||
13 | 7418189 | HAAGENSEN | Jocefina | S | F | 1700 | 203 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | |
14 | 6939025 | LE FEVRE | Karina | S | F | 1670 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
15 | 742856 | DELACHENAL | Christian | V60 | M | 1632 | 1632 | 3619 | 341 | 42 | ||
16 | 7411010 | MASSET | Quentin | S | M | 1609 | 1609 | 3887 | 366 | 45 | ||
17 | 745339 | KAZMIERCZAK | Didier | V45 | M | 1463 | 1463 | 6163 | 569 | 64 | ||
18 | 7410927 | TEIXEIRA | Guillaume | S | M | 1391 | 1391 | 7723 | 702 | 79 | ||
19 | 013560 | PICARD | Julien | V40 | M | 1360 | 1360 | 8513 | 772 | 87 | ||
20 | 744459 | FAVRE MIVILLE | Denis | V40 | M | 1307 | 1307 | 9924 | 917 | 107 | ||
21 | 9A1749 | TORELLI | Olivier | C2 | M | 1292 | 1292 | 10374 | 954 | 110 | ||
22 | 7415600 | CORNUT DO AMARAL | Louis | J1 | M | 1288 | 1288 | 10481 | 974 | 112 | ||
23 | 745338 | LAIGLE | Sebastien | V45 | M | 1277 | 1277 | 10826 | 1006 | 116 | ||
24 | 7416016 | RENIEBLAS | Alexandre | M2 | M | 1259 | 1259 | 11407 | 1052 | 118 | ||
25 | 643129 | MOREL | Vincent | S | M | 1206 | 1206 | 13271 | 1211 | 132 | ||
26 | 7411995 | TEIXEIRA | Yohan | J4 | M | 1197 | 1197 | 13603 | 1252 | 138 | ||
27 | 7412622 | HELF | Philippe | V50 | M | 1154 | 1154 | 15335 | 1412 | 150 | ||
28 | 432430 | LAURENT | Romain | S | M | 1101 | 1101 | 17733 | 1659 | 167 | ||
29 | 746375 | DAUVERGNE | Laurent | V55 | M | 1071 | 1071 | 19208 | 1790 | 178 | ||
30 | 741615 | BAILLET | Regis | V60 | M | 1062 | 1062 | 19669 | 1836 | 181 | ||
31 | 74158 | LAVILLE | Jannick | V65 | M | 1055 | 1055 | 20058 | 1867 | 186 | ||
32 | 7415088 | HOURCADE | Alexandre | C2 | M | 1041 | 1041 | 20810 | 1929 | 190 | ||
33 | 8523870 | HERBRETEAU | Allan | S | M | 1024 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
34 | 74151 | COULON | Gerard | V65 | M | 1018 | 1018 | 22002 | 2037 | 198 | ||
35 | 745373 | GASSE | Julien | V45 | M | 983 | 983 | 24038 | 2223 | 215 | ||
36 | 7414277 | LAIGLE | Anaïs | M2 | F | 931 | 931 | 1511 | 123 | 22 | ||
37 | 743935 | PROTIERE | Raphael | V55 | M | 896 | 896 | 29584 | 2695 | 254 | ||
38 | 747374 | PALENI | Stephane | V55 | M | 868 | 868 | 31547 | 2876 | 269 | ||
39 | 7414572 | SAULNIER | Julien | J2 | M | 854 | 854 | 32582 | 2982 | 279 | ||
40 | 7416774 | LEONHARDT | Emma | J1 | F | 829 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
41 | 7415899 | HEULIN CAMBO | Jules | M1 | M | 826 | 826 | 34618 | 3165 | 291 | ||
42 | 7415687 | VAULEON | Romeo | M2 | M | 796 | 796 | 37090 | 3388 | 309 | ||
43 | 7417070 | COURTOIS | Louis | M1 | M | 795 | 795 | 37133 | 3394 | 310 | ||
44 | 7414041 | GOLLIET | Philippe | V65 | M | 778 | 778 | 38635 | 3529 | 320 | ||
45 | 7415762 | LAIGLE | Robin | J1 | M | 750 | 750 | 40963 | 3755 | 329 | ||
46 | 7415590 | BIZE | Hippolyte | J3 | M | 720 | 720 | 43741 | 4013 | 353 | ||
47 | 7416651 | SAY | Kolian | M2 | M | 702 | 702 | 45517 | 4200 | 360 | ||
48 | 7416650 | COSTE | Yohann | M1 | M | 696 | 696 | 46122 | 4258 | 363 | ||
49 | 7415540 | FARCOT | Louis | J1 | M | 685 | 685 | 47228 | 4360 | 374 | ||
50 | 7416205 | RENIEBLAS | Emma | J1 | F | 679 | 679 | 2925 | 247 | 34 | ||
51 | 742122 | ROUIBAH | Nadia | V55 | F | 649 | 649 | 3194 | 275 | 36 | ||
52 | 0112887 | BOBIN | Daniel | V75 | M | 644 | 644 | 51681 | 4803 | 401 | ||
53 | 755725 | DOUSSIER | Max | V45 | M | 644 | 644 | 51724 | 4808 | 402 | ||
54 | 749413 | SUSCILLON | Jean Claude | V60 | M | 644 | 644 | 51724 | 4808 | 402 | ||
55 | 7413810 | MASSET | Olivier | V50 | M | 639 | 639 | 52407 | 4875 | 408 | ||
56 | 7416881 | KHELIF | Selim | M2 | M | 626 | 626 | 53979 | 5043 | 421 | ||
57 | 7415900 | TARDY CHOSSON | Lucas | B2 | M | 619 | 619 | 54764 | 5116 | 426 | ||
58 | 7416826 | LI | Mattéo | M2 | M | 615 | 615 | 55323 | 5183 | 433 | ||
59 | 7414837 | ETIENNE | Elise | C1 | F | 609 | 609 | 3612 | 315 | 40 | ||
60 | 7416900 | LOPEZ | Joshua | B1 | M | 608 | 608 | 56136 | 5270 | 439 | ||
61 | 7417044 | DUBRAY CHAUVET | Leopold | P | M | 606 | 606 | 56304 | 5285 | 441 | ||
62 | 741693 | CIEUR | Florence | V60 | F | 575 | 575 | 4018 | 350 | 45 | ||
63 | 748291 | MARTINOD | Philippe | V60 | M | 565 | 565 | 61801 | 5792 | 480 | ||
64 | 7413356 | BORGIS | Laurent | V60 | M | 556 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
65 | 7416251 | FAUCHE | Amaury | M1 | M | 546 | 546 | 64656 | 6081 | 502 | ||
66 | 7416245 | EL KAROUI DUPONT | Sacha | M2 | M | 542 | 542 | 65367 | 6143 | 505 | ||
67 | 7415895 | CIFANI | Theo | B2 | M | 538 | 538 | 66009 | 6205 | 511 | ||
68 | 0619601 | ROUQUET | Wilfried | S | M | 538 | 538 | 65849 | 6192 | 509 | ||
69 | 746748 | LIMOUSIN | Marc | V65 | M | 536 | 536 | 66207 | 6233 | 516 | ||
70 | 7414745 | CALMUS | Samuel | J3 | M | 532 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
71 | 7417374 | ISOLA | Maxime | B2 | M | 509 | 509 | 72447 | 6865 | 567 | ||
72 | 7887729 | LABBE | Pascal | V55 | M | 505 | 505 | 73504 | 6979 | 573 | ||
73 | 7416371 | EVEN | Oscar | B2 | M | 504 | 504 | 73684 | 6998 | 576 | ||
74 | 7417071 | COURTOIS | Thibault | B1 | M | 503 | 503 | 74344 | 7084 | 582 | ||
75 | 7417174 | MARLETTA | Vincent | C1 | M | 503 | 503 | 74161 | 7060 | 581 | ||
76 | 7418201 | ABOUT | Evan | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
77 | 7417257 | ALLAMAN | Matt | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
78 | 7417228 | AN | Anzo | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
79 | 7417367 | AN | Justine | P | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
80 | 7418764 | ANDRE | Baptiste | C1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
81 | 7416662 | ARNOULD | Margot | M1 | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
82 | 7418966 | AYMAR VANEK | Misha | M2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
83 | 7415332 | BENOIT | Leon | C2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
84 | 7417440 | BIJASSON | Timéo | C1 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
85 | 7416954 | BLANDIN | Corinne | V60 | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
86 | 7415532 | BOCQUET | David | V45 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
87 | 7418722 | BOCQUET | Merlin | B2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
88 | 7417387 | BOCQUET | Patrice | V60 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
89 | 7417273 | BONTEMPS | Axel | B2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
90 | 7417439 | BONTOUX | Claudia | P | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
91 | 7418834 | BOURRY MOPTY | Aaron | B1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
92 | 7417046 | BOURSE | Victor | P | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
93 | 7415250 | BRAVO | Oscar | J1 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
94 | 7417274 | BREGNAC | Maxime | P | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
95 | 7418847 | BROISIN | Léonard | M1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
96 | 7419169 | BRUN CAETANO | Eliott | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
97 | 7417369 | BUCZAGA | Antoine | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
98 | 7417748 | CADORIN | Ugo | V60 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
99 | 7419018 | CAMBO | Laurence | V50 | F | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
100 | 7417735 | CANON | Philippe | V65 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
101 | 7417691 | CARDOT | Gilles | V65 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
102 | 7416971 | CARON | Adam | B2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
103 | 7416689 | CAVE | Paul | M1 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
104 | 7418884 | CHADEAU | Joseph | B2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
105 | 7418883 | CHADEAU | Sylvain | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
106 | 7418997 | CHANAS | Romeo | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
107 | 7419149 | CHARPENTIER | Raphael | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
108 | 7418767 | CHARVET | Eloi | M2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
109 | 7417578 | CHAUVIN | Thibaut | S | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
110 | 7417743 | CLAUS | Maxime | V45 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
111 | 7418771 | COLLET | Julia | B2 | F | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
112 | 7417252 | CONTAT | Joris | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
113 | 7418770 | CORDERO SEYMOUR | Leo | M2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
114 | 7416137 | CORNUT | Guy | V70 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
115 | 7416695 | COSTE | Raphael | J4 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
116 | 7418766 | COULOMBEL | Oscar | C1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
117 | 7417224 | COURTOIS | Hugo | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
118 | 7419109 | DE NOMAZY | Jerome | V50 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
119 | 7419171 | DELAIGUES | Thibault | C1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
120 | 7418772 | DELMONT | Hadrien | B2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
121 | 7418885 | DROISIER | Léo | M2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
122 | 7418889 | DROMZEE | Gabriel | B2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
123 | 7418890 | DROMZEE | Sacha | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
124 | 7417808 | DROUARD PORTER | Eliott | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
125 | 7418773 | DUMONT | Joshua | M2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
126 | 7418833 | DUMONT | Solal | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
127 | 7417579 | FERAUD | Mathieu | V40 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
128 | 7418888 | FUSS | Télio | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
129 | 7419075 | GHIRETTI | Alessandro | M1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
130 | 7417372 | GILIBERT | Alric | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
131 | 7415943 | GIULIANI | Basile | B2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
132 | 7418881 | GWABANA | Keila | P | F | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
133 | 7417401 | HARISMENDY | Stanislas | P | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
134 | 7413090 | HOFFMANN | Markus | V55 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
135 | 7419079 | JULLIN | Rémi | S | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
136 | 7410690 | LAUNAY | Christian | V55 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
137 | 7419081 | LAUVERGNIAT | Aurélien | S | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
138 | 7417744 | LE BLEVEC | Yelisey | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
139 | 7419173 | LEJEUNE | Franck | V60 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
140 | 7418221 | LEVENEUR | Basile | M1 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
141 | 7416982 | LOPEZ | Aaron | C1 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
142 | 7417786 | MARCHAL | Jodie | S | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
143 | 7418953 | MARIDAT | Eloi | S | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
144 | 7417173 | MARLETTA | Benoît | J3 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
145 | 7417581 | MASSOTTE | Doriane | S | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
146 | 7412116 | MATHIEU | Gerard | V65 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
147 | 7418769 | MERIEL | Mathis | B2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
148 | 7418870 | MOCQUET LESOURD | Gabriel | C1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
149 | 7418761 | MOQUET LESOURD | Gabriel | C1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
150 | 7419172 | MOREL | Tala | C1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
151 | 7419073 | MORLET | Louis | B2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
152 | 7418937 | MOUTON FOSSAS | Andéol | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
153 | 7416421 | MUSSARD | Aubin | B1 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
154 | 7418951 | OSTERBERGER | Guillaume | V40 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
155 | 7419080 | PAQUIER | Clément | J1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
156 | 7419000 | PAQUIER | Marc | V50 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
157 | 7417081 | PARISI | Gregory | M1 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
158 | 7415660 | PEREIRA DA SILVA | Axel | C2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
159 | 7416811 | PICARD | Alexia | B1 | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
160 | 7416810 | PICARD | Eléanor | M2 | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
161 | 7417611 | POIZAT | Aël | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
162 | 7419158 | PORTAY BOSC | Nicolas | V40 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
163 | 7418998 | PORTAY BOSC | Timothée | P | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
164 | 7417807 | PREVOT | Anne Emilie | S | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
165 | 7417503 | PRINCE | Adrian | P | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
166 | 7418723 | PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ | Ekaterina | V50 | F | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
167 | 7416520 | RAYOT | Michel | V70 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
168 | 7416777 | REGNIER | Juliette | M2 | F | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
169 | 7418952 | RIABTCHOUK | Pierre | V55 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
170 | 7417375 | RISSEL | Jean-Claude | V65 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
171 | 7418886 | ROBAS | Eliott | M2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
172 | 7412060 | ROLLAND | Lydie | V45 | F | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
173 | 7417690 | SABER | Gérard | V65 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
174 | 7419078 | SADALA | Noah | M2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
175 | 7419150 | SAGNARD | Solan | B2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
176 | 7416105 | SALAH | Zayed | B2 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
177 | 7418760 | SANTI | Lubin | C1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
178 | 7417582 | SCHERRER | André | V60 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
179 | 744830 | SENECHAL | Julien | V85 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
180 | 7419170 | SMILJKOVIC | Cesaré | M1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
181 | 7416742 | TANDETNIK | Herve | V70 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
182 | 7417729 | TARDY | Vadim | M1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
183 | 7417466 | TERRASSE | Sophie | V65 | F | 500 | 500 | 5611 | 496 | 52 | ||
184 | 7418954 | TORRES GUERRE | Maxime | B1 | M | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
185 | 7412059 | VALOUR | Sylvain | V55 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 | ||
186 | 7419074 | YASAR | Ceyline | B2 | F | 500 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
187 | 7417243 | YVRAIT | Edouard | M2 | M | 500 | 500 | 75370 | 7211 | 588 |
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 02/10/2024
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.