BROSSIER Benjamin

Licence745076
CatégorieS
SexeM
Date de validation licence12/08/2025
     
Points officiels2847
Place96
Type licence (T / P)T
Certificat MédicalA
Points mensuels2847
Points mensuels (mois préc.)2847
Progression mensuelle0
Points en début de saison2847
Progression sur la saison0
     
Rang national98
Rang national (mois préc.)95
Rang régional6
Rang départemental1
Envoyez votre photo à
presidence@annecytt.fr

Tops de la saison (3 plus grosses victoires)
ALLAIRE Romain (2399)
Ecart : 2399-2847= -448 points
2
METAYER Victor (2415)
Ecart : 2415-2847= -432 points
1
BOYARD Tom (2281)
Ecart : 2281-2847= -566 points
3
   
Flops de la saison (3 plus grosses défaites)
Pas de match
2
PASQUETTE Aurelien (2502)
Ecart : 2502-2847= -345 points
1
Pas de match
3

 Résultats des compétitions individuelles de la saison
Epreuve Niveau Division Rang Points obtenus
Pas de résultats trouvés

 Historique des classements
Saison Phase Points Place (numéroté)
Saison 2001 / 2002 2 788
Saison 2002 / 2003 1 870
Saison 2002 / 2003 2 876
Saison 2003 / 2004 1 939
Saison 2003 / 2004 2 1045
Saison 2004 / 2005 1 1155
Saison 2004 / 2005 2 1211
Saison 2005 / 2006 1 1310
Saison 2005 / 2006 2 1544
Saison 2006 / 2007 1 1608
Saison 2006 / 2007 2 1776
Saison 2007 / 2008 1 1994
Saison 2007 / 2008 2 1977
Saison 2008 / 2009 1 2211 523
Saison 2008 / 2009 2 2204 522
Saison 2009 / 2010 1 2390 267
Saison 2009 / 2010 2 2494 178
Saison 2010 / 2011 1 2586 133
Saison 2010 / 2011 2 2668 101
Saison 2011 / 2012 1 2735 78
Saison 2011 / 2012 2 2752 79
Saison 2012 / 2013 1 2790 68
Saison 2012 / 2013 2 2817 61
Saison 2013 / 2014 1 3007 35
Saison 2013 / 2014 2 2990 39
Saison 2014 / 2015 1 2985 41
Saison 2014 / 2015 2 2972 51
Saison 2015 / 2016 1 2979 49
Saison 2015 / 2016 2 3060 43
Saison 2016 / 2017 1 3118 40
Saison 2016 / 2017 2 3062 37
Saison 2017 / 2018 1 3056 39
Saison 2017 / 2018 2 3011 40
Saison 2018 / 2019 1 3073 35
Saison 2018 / 2019 2 3001 41
Saison 2019 / 2020 1 3006 38
Saison 2019 / 2020 2 2981 44
Saison 2020 / 2021 1 3014 40
Saison 2020 / 2021 2 3014 40
Saison 2021 / 2022 1 3011 45
Saison 2021 / 2022 2 2967 58
Saison 2022 / 2023 1 2923 72
Saison 2022 / 2023 2 2935 69
Saison 2023 / 2024 1 2935 75
Saison 2023 / 2024 2 2930 81
Saison 2024 / 2025 1 2923 82
Saison 2024 / 2025 2 2849 93
Saison 2025 / 2026 1 2847 96
 
 Historique des matchs de la saison
Date Nom Prénom Classe
ment
Epreuve Vict
/Def
17/10/2020 ALLAIRE Romain 2399 FED_Critérium Fédéral V
17/10/2020 BOYARD Tom 2281 FED_Critérium Fédéral V
17/10/2020 CAMMAS Raphael 1805 FED_Critérium Fédéral V
17/10/2020 FOSSE Alexandre 2167 FED_Critérium Fédéral V
17/10/2020 METAYER Victor 2415 FED_Critérium Fédéral V
17/10/2020 PASQUETTE Aurelien 2502 FED_Critérium Fédéral D
17/10/2020 ZOUITENE Bilel 2190 FED_Critérium Fédéral V

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 2025-11-12 03:26:04