Progression sur la saison à la date du 02/04/2025 (saison 2024/2025): 127 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)
No | Progression saison |
Nom | Prénom | Points mensuels |
Points début de saison |
Place | Sexe | Catégorie |
1 | +264.2646484375 | RENIEBLAS | Alexandre | 1523.26 | 1259 | M | M2 | |
2 | +264.009765625 | TORELLI | Olivier | 1556.01 | 1292 | M | C2 | |
3 | +241 | TANDETNIK | Herve | 741 | 500 | M | V70 | |
4 | +236.75 | COURTOIS | Louis | 1031.75 | 795 | M | M1 | |
5 | +214.8798828125 | SAULNIER | Julien | 1068.88 | 854 | M | J2 | |
6 | +201.509765625 | HOURCADE | Alexandre | 1242.51 | 1041 | M | C2 | |
7 | +195.125 | ROUQUET | Wilfried | 733.125 | 538 | M | S | |
8 | +179 | HERBRETEAU | Allan | 1203 | 1024 | M | S | |
9 | +169.25 | FARCOT | Louis | 854.25 | 685 | M | J1 | |
10 | +154.375 | ISOLA | Maxime | 663.375 | 509 | M | B2 | |
11 | +151.5 | HEULIN CAMBO | Jules | 977.5 | 826 | M | M1 | |
12 | +126.0048828125 | CORNUT DO AMARAL | Louis | 1414 | 1288 | M | J1 | |
13 | +123.25 | VAULEON | Bertrand | 623.25 | 500 | M | V40 | |
14 | +121 | VAULEON | Romeo | 917 | 796 | M | M2 | |
15 | +110.5 | DUBRAY CHAUVET | Leopold | 716.5 | 606 | M | P | |
16 | +103.875 | KHELIF | Selim | 729.875 | 626 | M | M2 | |
17 | +92.6298828125 | LAIGLE | Anais | 1023.63 | 931 | F | M2 | |
18 | +83 | RENIEBLAS | Emma | 762 | 679 | F | J1 | |
19 | +81.75 | LOPEZ | Joshua | 689.75 | 608 | M | B1 | |
20 | +72.75 | AN | Anzo | 572.75 | 500 | M | M2 | |
21 | +71.75 | LABBE | Pascal | 576.75 | 505 | M | V55 | |
22 | +60.5 | BREGNAC | Maxime | 560.5 | 500 | M | P | |
23 | +58.75 | DOUTAZ | Fanny | 1865.75 | 1807 | 140 | F | J4 |
24 | +56.5 | BRUN CAETANO | Eliott | 556.5 | 500 | M | P | |
25 | +56.25 | PORTAY BOSC | Nicolas | 556.25 | 500 | M | V40 | |
26 | +52.75 | ALLAMAN | Matt | 552.75 | 500 | M | M2 | |
27 | +51.25 | HURTADO | Yardel | 1938.25 | 1887 | M | S | |
28 | +46.75 | CONTAT | Joris | 546.75 | 500 | M | M2 | |
29 | +40.25 | COSTE | Yohann | 736.25 | 696 | M | M1 | |
30 | +36 | COURTOIS | Thibault | 539 | 503 | M | B1 | |
31 | +34 | MARLETTA | Vincent | 537 | 503 | M | C1 | |
32 | +30.5 | LAVILLE | Jannick | 1085.5 | 1055 | M | V65 | |
33 | +27.5 | TARDY CHOSSON | Lucas | 646.5 | 619 | M | B2 | |
34 | +24 | MARTINOD | Philippe | 589 | 565 | M | V60 | |
35 | +21.5 | ETIENNE | Elise | 630.5 | 609 | F | C1 | |
36 | +18.5 | PREVOT | Anne Emilie | 518.5 | 500 | F | S | |
37 | +16.75 | STEFANSKA | Kinga | 1913.75 | 1897 | 116 | F | V40 |
38 | +13.75 | FAVRE MIVILLE | Denis | 1320.75 | 1307 | M | V40 | |
39 | +13.3798828125 | TEIXEIRA | Yohan | 1210.38 | 1197 | M | J4 | |
40 | +13.25 | MERIEL | Mathis | 513.25 | 500 | M | B2 | |
41 | +12.25 | MATHIEU | Gerard | 512.25 | 500 | M | V65 | |
42 | +12.25 | PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ | Ekaterina | 512.25 | 500 | F | V50 | |
43 | +9.8798828125 | ZHAO | Dongyi | 1934.88 | 1925 | 111 | F | S |
44 | +7.25 | EL KAROUI DUPONT | Sacha | 549.25 | 542 | M | M2 | |
45 | +6 | HURTADO | Charlie | 1361 | 1355 | 0 | M | C1 |
46 | +5.25 | MOREL | Vincent | 1211.25 | 1206 | M | S | |
47 | +4.5 | PARISI | Gregory | 504.5 | 500 | M | M1 | |
48 | +2.75 | HAAGENSEN | Jocefina | 1702.75 | 1700 | 200 | F | S |
49 | +2.25 | CHANAS | Romeo | 502.25 | 500 | M | P | |
50 | +1.75 | BOCQUET | Merlin | 501.75 | 500 | M | B2 | |
51 | +1.75 | DROMZEE | Sacha | 501.75 | 500 | M | P | |
52 | +1.25 | TEIXEIRA | Guillaume | 1392.25 | 1391 | M | S | |
53 | 0 | ABOUT | Evan | 500 | 500 | M | M2 | |
54 | 0 | ALBERTINO | Alain | 500 | 500 | M | V60 | |
55 | 0 | BOURSE | Victor | 500 | 500 | M | P | |
56 | 0 | BRAVO | Oscar | 500 | 500 | M | J1 | |
57 | 0 | CHARPENTIER | Raphael | 500 | 500 | M | P | |
58 | 0 | CHARVET | Eloi | 500 | 500 | M | M2 | |
59 | 0 | COLLET | Julia | 500 | 500 | F | B2 | |
60 | 0 | COULOMBEL | Oscar | 500 | 500 | M | C1 | |
61 | 0 | DROISIER | Léo | 500 | 500 | M | M2 | |
62 | 0 | GENEROWICZ | Livia | 0 | 0 | F | J2 | |
63 | 0 | GHIRETTI | Alessandro | 500 | 500 | M | M1 | |
64 | 0 | LAGAHÉ | Arthur | 500 | 500 | M | P | |
65 | 0 | LOBANOVA | Anna | 0 | 0 | F | V40 | |
66 | 0 | MASSET | Nadine | 500 | 500 | F | V50 | |
67 | 0 | MOREL | Tala | 500 | 500 | M | C1 | |
68 | 0 | MORLET | Louis | 500 | 500 | M | B2 | |
69 | 0 | PEREIRA DA SILVA | Axel | 500 | 500 | M | C2 | |
70 | 0 | PICARD | Eléanor | 500 | 500 | F | M2 | |
71 | 0 | PORTAY BOSC | Timothée | 500 | 500 | M | P | |
72 | 0 | PORTIER | Julyan | 1474 | 1474 | 0 | M | S |
73 | 0 | RAYOT | Michel | 500 | 500 | M | V70 | |
74 | 0 | ROBAS | Eliott | 500 | 500 | M | M2 | |
75 | 0 | SADALA | Noah | 500 | 500 | M | M2 | |
76 | 0 | SENECHAL | Bruno | 1072 | 1072 | 0 | M | V55 |
77 | 0 | SMILJKOVIC | Cesaré | 500 | 500 | M | M1 | |
78 | 0 | TARDY | Vadim | 500 | 500 | M | M1 | |
79 | 0 | YVRAIT | Edouard | 500 | 500 | M | M2 | |
80 | 0 | ZWICKY | Pierre | 500 | 500 | M | V60 | |
81 | -1.25 | ROSSET | Ruben | 498.75 | 500 | M | P | |
82 | -1.75 | CALMUS | Samuel | 530.25 | 532 | M | J3 | |
83 | -1.75 | COULON | Gerard | 1016.25 | 1018 | M | V65 | |
84 | -2 | GODEFROY | Eric | 498 | 500 | M | B1 | |
85 | -2.25 | KNEZEVIC | Monika | 2011.75 | 2014 | 92 | F | S |
86 | -3 | MERIEL | Margaux | 497 | 500 | F | P | |
87 | -4.75 | BORGIS | Laurent | 551.25 | 556 | M | V60 | |
88 | -4.75 | DAUVERGNE | Laurent | 1066.25 | 1071 | M | V55 | |
89 | -4.75 | FOURNOT | Fabien | 1788.25 | 1793 | M | V40 | |
90 | -4.75 | GALONJA | Marija | 2000.25 | 2005 | 93 | F | S |
91 | -4.75 | GASSE | Julien | 978.25 | 983 | M | V45 | |
92 | -4.75 | HACHARD | Valeria | 1856.25 | 1861 | 133 | F | S |
93 | -4.75 | MARTINEZ | Michel | 2819.25 | 2824 | 99 | M | V45 |
94 | -4.75 | REJAUNIER | Patrick | 843.25 | 848 | M | V65 | |
95 | -4.75 | ROUIBAH | Nadia | 644.25 | 649 | F | V55 | |
96 | -5.25 | DELACHENAL | Marie | 1156.75 | 1162 | F | S | |
97 | -5.75 | BIZE | Hippolyte | 714.25 | 720 | M | J3 | |
98 | -7 | LEONHARDT | Emma | 822 | 829 | F | J1 | |
99 | -7.8701171875 | LAURENT | Romain | 1093.13 | 1101 | M | S | |
100 | -8.75 | LOMBE KONZO | Christ | 2109.25 | 2118 | 838 | M | S |
101 | -9.25 | CHIRILA | Ana maria | 1513.75 | 1523 | F | V40 | |
102 | -9.75 | LE FEVRE | Karina | 1660.25 | 1670 | 229 | F | S |
103 | -10 | HERMA-WINNEM | Gabriel | 522 | 532 | M | M1 | |
104 | -10.25 | PICARD | Alexia | 489.75 | 500 | F | B1 | |
105 | -12 | CAVE | Paul | 488 | 500 | M | M1 | |
106 | -12 | GILIBERT | Alric | 488 | 500 | M | M2 | |
107 | -12.5 | GODEFROY | Fabrice | 487.5 | 500 | M | P | |
108 | -15.75 | PACHECO | Laurence | 1381.25 | 1397 | F | V40 | |
109 | -18 | IVALDI | Timothe | 1909 | 1927 | M | S | |
110 | -19.625 | GOLLIET | Philippe | 758.375 | 778 | M | V65 | |
111 | -20.25 | MASSET | Quentin | 1588.75 | 1609 | M | S | |
112 | -21.25 | SORRENTINO | Giacomo | 1972.75 | 1994 | M | S | |
113 | -21.75 | PALENI | Stephane | 846.25 | 868 | M | V55 | |
114 | -22.75 | BOBIN | Daniel | 621.25 | 644 | M | V75 | |
115 | -24 | FAUCHE | Amaury | 522 | 546 | M | M1 | |
116 | -28.375 | LAIGLE | Robin | 721.625 | 750 | M | J1 | |
117 | -28.5 | BOURRY MOPTY | Aaron | 471.5 | 500 | M | B1 | |
118 | -33.75 | COURTOIS | Hugo | 466.25 | 500 | M | P | |
119 | -36.5 | BAILLET | Regis | 1025.5 | 1062 | M | V60 | |
120 | -42.25 | PROTIERE | Raphael | 853.75 | 896 | M | V55 | |
121 | -43.5 | KAZMIERCZAK | Didier | 1419.5 | 1463 | M | V45 | |
122 | -55.75 | PICARD | Julien | 1304.25 | 1360 | M | V40 | |
123 | -65.75 | MASSET | Olivier | 573.25 | 639 | M | V50 | |
124 | -73.75 | BROSSIER | Benjamin | 2849.25 | 2923 | 93 | M | S |
125 | -81.75 | SAY | Kolian | 620.25 | 702 | M | M2 | |
126 | -92.25 | DELACHENAL | Christian | 1539.75 | 1632 | M | V60 | |
127 | -105.25 | DARIDE | Thibaut | 1450.75 | 1556 | M | S |
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 02/04/2025
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.