Progression sur la saison à la date du 02/10/2024 (saison 2024/2025): 73 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)
No | Progression saison |
Nom | Prénom | Points mensuels |
Points début de saison |
Place | Sexe | Catégorie |
1 | +435 | RENIEBLAS | Alexandre | 1259 | 824 | M | M2 | |
2 | +362 | TORELLI | Olivier | 1292 | 930 | M | C2 | |
3 | +251 | CORNUT DO AMARAL | Louis | 1288 | 1037 | M | J1 | |
4 | +238 | SAULNIER | Julien | 854 | 616 | M | J2 | |
5 | +214 | TEIXEIRA | Yohan | 1197 | 983 | M | J4 | |
6 | +198 | LAIGLE | Anaïs | 931 | 733 | F | M2 | |
7 | +197 | COURTOIS | Louis | 795 | 598 | M | M1 | |
8 | +182 | COSTE | Yohann | 696 | 514 | M | M1 | |
9 | +166 | IVALDI | Timothe | 1927 | 1761 | M | S | |
10 | +158 | BIZE | Hippolyte | 720 | 562 | M | J3 | |
11 | +156 | HEULIN CAMBO | Jules | 826 | 670 | M | M1 | |
12 | +145 | RENIEBLAS | Emma | 679 | 534 | F | J1 | |
13 | +134 | HOURCADE | Alexandre | 1041 | 907 | M | C2 | |
14 | +127 | LAURENT | Romain | 1101 | 974 | M | S | |
15 | +125 | SAY | Kolian | 702 | 577 | M | M2 | |
16 | +123 | LAIGLE | Robin | 750 | 627 | M | J1 | |
17 | +116 | DOUTAZ | Fanny | 1807 | 1691 | 165 | F | J4 |
18 | +103 | DUBRAY CHAUVET | Leopold | 606 | 503 | M | P | |
19 | +102 | LOPEZ | Joshua | 608 | 506 | M | B1 | |
20 | +98 | MASSET | Quentin | 1609 | 1511 | M | S | |
21 | +96 | KHELIF | Selim | 626 | 530 | M | M2 | |
22 | +95 | VAULEON | Romeo | 796 | 701 | M | M2 | |
23 | +91 | FARCOT | Louis | 685 | 594 | M | J1 | |
24 | +86 | ETIENNE | Elise | 609 | 523 | F | C1 | |
25 | +77 | TARDY CHOSSON | Lucas | 619 | 542 | M | B2 | |
26 | +66 | MASSET | Olivier | 639 | 573 | M | V50 | |
27 | +65 | MARTINOD | Philippe | 565 | 500 | M | V60 | |
28 | +46 | FAUCHE | Amaury | 546 | 500 | M | M1 | |
29 | +42 | FAVRE MIVILLE | Denis | 1307 | 1265 | M | V40 | |
30 | +28 | COULON | Gerard | 1018 | 990 | M | V65 | |
31 | +22 | PALENI | Stephane | 868 | 846 | M | V55 | |
32 | +13 | LOMBE KONZO | Christ | 2118 | 2105 | 789 | M | S |
33 | +13 | MOREL | Vincent | 1206 | 1193 | M | S | |
34 | +9 | ISOLA | Maxime | 509 | 500 | M | B2 | |
35 | +7 | ZHAO | Dongyi | 1925 | 1918 | 115 | F | S |
36 | +3 | COURTOIS | Thibault | 503 | 500 | M | B1 | |
37 | +3 | MARLETTA | Vincent | 503 | 500 | M | C1 | |
38 | 0 | AN | Anzo | 500 | 500 | M | M2 | |
39 | 0 | BORGIS | Laurent | 0 | 0 | M | V60 | |
40 | 0 | CALMUS | Samuel | 0 | 0 | M | J3 | |
41 | 0 | HAAGENSEN | Jocefina | 0 | 0 | 203 | F | S |
42 | 0 | HERBRETEAU | Allan | 0 | 0 | M | S | |
43 | 0 | LE FEVRE | Karina | 0 | 0 | F | S | |
44 | 0 | LEONHARDT | Emma | 0 | 0 | F | J1 | |
45 | 0 | MATHIEU | Gerard | 500 | 500 | M | V65 | |
46 | 0 | PARISI | Gregory | 500 | 500 | M | M1 | |
47 | 0 | PREVOT | Anne Emilie | 500 | 500 | F | S | |
48 | 0 | PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ | Ekaterina | 0 | 0 | F | V50 | |
49 | 0 | RAYOT | Michel | 500 | 500 | M | V70 | |
50 | 0 | STEFANSKA | Kinga | 0 | 0 | 120 | F | V40 |
51 | 0 | TANDETNIK | Herve | 500 | 500 | M | V70 | |
52 | -3 | SORRENTINO | Giacomo | 1994 | 1997 | M | S | |
53 | -4 | TEIXEIRA | Guillaume | 1391 | 1395 | M | S | |
54 | -12 | BROSSIER | Benjamin | 2923 | 2935 | 82 | M | S |
55 | -12 | DAUVERGNE | Laurent | 1071 | 1083 | M | V55 | |
56 | -12 | FOURNOT | Fabien | 1793 | 1805 | M | V40 | |
57 | -12 | MARTINEZ | Michel | 2824 | 2836 | 105 | M | V45 |
58 | -12 | PROTIERE | Raphael | 896 | 908 | M | V55 | |
59 | -12 | ROUIBAH | Nadia | 649 | 661 | F | V55 | |
60 | -12 | ROUQUET | Wilfried | 538 | 550 | M | S | |
61 | -17 | HURTADO | Jardel | 1887 | 1904 | M | S | |
62 | -18 | HACHARD | Valeria | 1861 | 1879 | 141 | F | S |
63 | -19 | EL KAROUI DUPONT | Sacha | 542 | 561 | M | M2 | |
64 | -23 | LABBE | Pascal | 505 | 528 | M | V55 | |
65 | -28 | DELACHENAL | Christian | 1632 | 1660 | M | V60 | |
66 | -28 | LAVILLE | Jannick | 1055 | 1083 | M | V65 | |
67 | -35 | KAZMIERCZAK | Didier | 1463 | 1498 | M | V45 | |
68 | -37 | KNEZEVIC | Monika | 2014 | 2051 | 93 | F | S |
69 | -39 | PICARD | Julien | 1360 | 1399 | M | V40 | |
70 | -46 | GASSE | Julien | 983 | 1029 | M | V45 | |
71 | -48 | BAILLET | Regis | 1062 | 1110 | M | V60 | |
72 | -84 | BOBIN | Daniel | 644 | 728 | M | V75 | |
73 | -86 | GOLLIET | Philippe | 778 | 864 | M | V65 |
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 02/10/2024
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.