Progression sur la saison à la date du 18/05/2026 (saison 2025/2026): 130 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)
| No | Progression saison |
Nom | Prénom | Points mensuels |
Points début de saison |
Place | Sexe | Catégorie |
| 1 | +249.46484375 | GHAFOURY | Alexandre | 749.465 | 500 | M | S | |
| 2 | +245.71484375 | ISOLA | Maxime | 898.715 | 653 | M | M1 | |
| 3 | +193.33984375 | DROMZEE | Gabriel | 693.34 | 500 | M | M1 | |
| 4 | +182.73046875 | COURTOIS | Louis | 1254.73 | 1072 | M | M2 | |
| 5 | +181.46484375 | LOPEZ | Aaron | 681.465 | 500 | M | C2 | |
| 6 | +167.4697265625 | LAIGLE | Anais | 1269.47 | 1102 | F | C1 | |
| 7 | +163.83984375 | ETIENNE | Elise | 802.84 | 639 | F | C2 | |
| 8 | +160.96484375 | HEULIN CAMBO | Jules | 1147.96 | 987 | M | M2 | |
| 9 | +160.33984375 | FAUCHE | Amaury | 721.34 | 561 | M | M2 | |
| 10 | +158.33984375 | FERET | Adrian | 701.34 | 543 | M | B1 | |
| 11 | +148.96484375 | EVEN | Oscar | 648.965 | 500 | M | M1 | |
| 12 | +147.08984375 | HERMA-WINNEM | Gabriel | 724.09 | 577 | M | M2 | |
| 13 | +140.33984375 | BREGNAC | Maxime | 682.34 | 542 | M | P | |
| 14 | +132.8447265625 | TEIXEIRA | Yohan | 1410.84 | 1278 | M | S | |
| 15 | +120.58984375 | BRUN CAETANO | Eliott | 672.59 | 552 | M | P | |
| 16 | +119.83984375 | GUERIN | Edy | 619.84 | 500 | M | M2 | |
| 17 | +119.71484375 | SMILJKOVIC | Cesaré | 620.715 | 501 | M | M2 | |
| 18 | +118.96484375 | KHELIF | Selim | 923.965 | 805 | M | C1 | |
| 19 | +111.71484375 | GOLLIET | Philippe | 889.715 | 778 | M | V65 | |
| 20 | +111.58984375 | BONNETERRE | Malichanh | 1961.59 | 1850 | 127 | F | J3 |
| 21 | +109.96484375 | MARLETTA | Vincent | 649.965 | 540 | M | C2 | |
| 22 | +108.58984375 | SAY | Kolian | 740.59 | 632 | M | C1 | |
| 23 | +97.33984375 | VAULEON | Bertrand | 803.34 | 706 | M | V40 | |
| 24 | +93.125 | TUFFIER | Quentin | 593.125 | 500 | M | S | |
| 25 | +91.83984375 | GUESTAULT | Pierre | 817.84 | 726 | M | V50 | |
| 26 | +89.7197265625 | VAULEON | Romeo | 1014.72 | 925 | M | C1 | |
| 27 | +87.71484375 | JANIN COMBE | Thomas | 2232.71 | 2145 | 606 | M | S |
| 28 | +80.974609375 | TEIXEIRA | Guillaume | 1518.97 | 1438 | M | S | |
| 29 | +75.46484375 | COURTOIS | Thibault | 640.465 | 565 | M | B2 | |
| 30 | +75.08984375 | DUBRAY CHAUVET | Leopold | 789.09 | 714 | M | B1 | |
| 31 | +70.21484375 | DROMZEE | Sacha | 570.215 | 500 | M | B1 | |
| 32 | +68.96484375 | CANGIANI | Angelino | 922.965 | 854 | M | J4 | |
| 33 | +67.83984375 | CONTAT | Joris | 605.84 | 538 | M | C1 | |
| 34 | +66.33984375 | LOPEZ | Joshua | 810.34 | 744 | M | B2 | |
| 35 | +63.33984375 | VANNSON | Mathieu | 584.34 | 521 | M | V40 | |
| 36 | +60.83984375 | MASSET | Olivier | 640.84 | 580 | M | V50 | |
| 37 | +56.33984375 | ANDRE | Baptiste | 556.34 | 500 | M | C2 | |
| 38 | +54.58984375 | AN | Anzo | 586.59 | 532 | M | C1 | |
| 39 | +49.5 | GIRARD | Marceau | 549.5 | 500 | M | C2 | |
| 40 | +49.08984375 | LAIGLE | Robin | 791.09 | 742 | M | J2 | |
| 41 | +46.33984375 | DOUTAZ | Fanny | 1909.34 | 1863 | 144 | F | S |
| 42 | +42.224609375 | MASSET | Quentin | 1590.22 | 1548 | M | S | |
| 43 | +41.83984375 | LOMBE KONZO | Christ | 2148.84 | 2107 | 688 | M | S |
| 44 | +37.21484375 | ORPHE | Etienne | 983.215 | 946 | M | S | |
| 45 | +36.58984375 | SCHMITT | Joshua | 1136.59 | 1100 | M | C2 | |
| 46 | +35.46484375 | BOBIN | Daniel | 676.465 | 641 | M | V75 | |
| 47 | +35.33984375 | COULOMBEL | Oscar | 535.34 | 500 | M | C2 | |
| 48 | +35.08984375 | ALLAMAN | Matt | 586.09 | 551 | M | C1 | |
| 49 | +34.71484375 | TORELLI | Olivier | 1553.71 | 1519 | M | J1 | |
| 50 | +32.83984375 | FARCOT | Louis | 878.84 | 846 | M | J2 | |
| 51 | +26.33984375 | IVALDI | Timothe | 1917.34 | 1891 | M | S | |
| 52 | +24.83984375 | GUENOT | Romain | 1939.84 | 1915 | M | S | |
| 53 | +21 | ANDRE | Gaspard | 521 | 500 | M | M2 | |
| 54 | +19.58984375 | ZWICKY | Pierre | 519.59 | 500 | M | V60 | |
| 55 | +15.33984375 | BROSSIER | Benjamin | 2862.34 | 2847 | 101 | M | S |
| 56 | +12.33984375 | RENEVRET | Maneck | 512.34 | 500 | M | M2 | |
| 57 | +10.83984375 | EUDELINE | Simon | 2016.84 | 2006 | M | S | |
| 58 | +9.83984375 | LABBE | Pascal | 595.84 | 586 | M | V60 | |
| 59 | +8.08984375 | PALENI | Stephane | 849.09 | 841 | M | V55 | |
| 60 | +6.83984375 | MCHUGO | Dylan | 1724.84 | 1718 | M | J2 | |
| 61 | +4.33984375 | PREVOT | Anne-Emilie | 534.34 | 530 | F | S | |
| 62 | +4 | GILIBERT | Alric | 504 | 500 | M | C1 | |
| 63 | +3.5 | PARIEL | Antoine | 503.5 | 500 | M | M1 | |
| 64 | +3.33984375 | GIRARD | Henri | 503.34 | 500 | M | B1 | |
| 65 | +2.5 | LAHOUSSE | Josephine | 502.5 | 500 | F | B1 | |
| 66 | +2.5 | STEFANSKA | Kinga | 1910.5 | 1908 | F | V45 | |
| 67 | +1.83984375 | BERGER | Maelle | 501.84 | 500 | F | B2 | |
| 68 | +1.21484375 | CHARVET | Eloi | 501.215 | 500 | M | C1 | |
| 69 | +0.75 | BEN MESSAOUD | Hedi | 500.75 | 500 | M | P | |
| 70 | +0.58984375 | PORTAY BOSC | Timothée | 500.59 | 500 | M | B1 | |
| 71 | 0 | BEN MESSAOUD | Ahmed | 500 | 500 | M | B2 | |
| 72 | 0 | HUMBERT | Bernard | 500 | 500 | M | V80 | |
| 73 | 0 | MASSET | Nadine | 500 | 500 | F | V50 | |
| 74 | 0 | PEREIRA DA SILVA | Axel | 500 | 500 | M | J1 | |
| 75 | 0 | RAYOT | Michel | 500 | 500 | M | V70 | |
| 76 | 0 | SADALA | Noah | 500 | 500 | M | C1 | |
| 77 | 0 | SENECHAL | Bruno | 1066 | 1066 | M | V60 | |
| 78 | 0 | TURQUIER | David | 500 | 500 | M | V50 | |
| 79 | 0 | YAN | Hugo | 500 | 500 | M | B2 | |
| 80 | -0.875 | DEFONTAINE | Matthias | 499.125 | 500 | M | B2 | |
| 81 | -0.91015625 | MARTINOD | Philippe | 585.09 | 586 | M | V65 | |
| 82 | -1.16015625 | LAURENT | Romain | 1094.84 | 1096 | M | S | |
| 83 | -2.16015625 | DARIDE | Thibaut | 1432.84 | 1435 | M | S | |
| 84 | -3.75 | FLUTURE | Alexis | 496.25 | 500 | M | B2 | |
| 85 | -4.53515625 | IMBERT | Côme | 495.465 | 500 | M | B1 | |
| 86 | -5.03515625 | REJAUNIER | Patrick | 837.965 | 843 | M | V65 | |
| 87 | -5.16015625 | FISCHER | Ekaterina | 2214.84 | 2220 | 65 | F | S |
| 88 | -5.16015625 | HURTADO | Yardel | 2020.84 | 2026 | M | S | |
| 89 | -5.16015625 | KAZMIERCZAK | Didier | 1404.84 | 1410 | M | V45 | |
| 90 | -5.16015625 | MARTINEZ | Michel | 2808.84 | 2814 | 104 | M | V45 |
| 91 | -5.16015625 | MATHIEU | Gerard | 501.84 | 507 | M | V70 | |
| 92 | -5.16015625 | PROTIERE | Raphael | 842.84 | 848 | M | V55 | |
| 93 | -5.16015625 | PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ | Ekaterina | 501.84 | 507 | F | V50 | |
| 94 | -5.16015625 | ROUIBAH | Nadia | 633.84 | 639 | F | V55 | |
| 95 | -5.25 | MORLET | Louis | 494.75 | 500 | M | M1 | |
| 96 | -6 | BRU | André | 494 | 500 | M | V65 | |
| 97 | -6.16015625 | SORRENTINO | Giacomo | 1960.84 | 1967 | M | S | |
| 98 | -6.25 | LARRE DOLIGEZ | Titouan | 493.75 | 500 | M | C1 | |
| 99 | -6.5302734375 | DELLENBACH | Mathias | 1254.47 | 1261 | M | S | |
| 100 | -6.66015625 | KNEZEVIC | Monika | 1982.34 | 1989 | 117 | F | S |
| 101 | -8.5 | MERIEL | Margaux | 491.5 | 500 | F | B1 | |
| 102 | -8.91015625 | JUHASZ | Mariann | 2001.09 | 2010 | 108 | F | S |
| 103 | -9.16015625 | DELACHENAL | Christian | 1549.84 | 1559 | M | V60 | |
| 104 | -9.78515625 | ARIAS | Matteo | 490.215 | 500 | M | M2 | |
| 105 | -10 | GODEFROY | Eric | 490 | 500 | M | B2 | |
| 106 | -10.25 | CHIARO | Enzo | 489.75 | 500 | M | B2 | |
| 107 | -10.78515625 | ZHAO | Dongyi | 1934.21 | 1945 | 130 | F | S |
| 108 | -12.16015625 | HAAGENSEN | Jocefina | 1657.84 | 1670 | 255 | F | S |
| 109 | -14.16015625 | CORNUT DO AMARAL | Louis | 1418.84 | 1433 | M | J2 | |
| 110 | -15.16015625 | MERIEL | Mathis | 501.84 | 517 | M | M1 | |
| 111 | -15.91015625 | LAVILLE | Jannick | 1045.09 | 1061 | M | V65 | |
| 112 | -16.16015625 | COULON | Gerard | 999.84 | 1016 | M | V65 | |
| 113 | -16.5 | CAVE | Paul | 486.5 | 503 | M | M2 | |
| 114 | -20.16015625 | PHILIPPE | Patrick | 973.84 | 994 | M | V70 | |
| 115 | -21.16015625 | CHIRILA | Ana maria | 1485.84 | 1507 | F | V40 | |
| 116 | -21.16015625 | FOURNOT | Fabien | 1759.84 | 1781 | M | V40 | |
| 117 | -22.66015625 | COSTE | Yohann | 774.34 | 797 | M | M2 | |
| 118 | -25.53515625 | GASSE | Julien | 969.465 | 995 | M | V45 | |
| 119 | -26.66015625 | BAILLET | Regis | 1054.34 | 1081 | M | V60 | |
| 120 | -29.91015625 | RENIEBLAS | Emma | 710.09 | 740 | F | J2 | |
| 121 | -30.25 | AN | Justine | 469.75 | 500 | F | P | |
| 122 | -30.75 | PARISI | Gregory | 469.25 | 500 | M | M2 | |
| 123 | -32.66015625 | TANDETNIK | Herve | 738.34 | 771 | M | V70 | |
| 124 | -36.5 | TONGUET PAPUCCI | Benjamin | 463.5 | 500 | M | P | |
| 125 | -39.6552734375 | SAULNIER | Julien | 1040.34 | 1080 | M | J3 | |
| 126 | -44.25 | ISOLA | Romane | 455.75 | 500 | F | B1 | |
| 127 | -60 | COURTOIS | Hugo | 440 | 500 | M | P | |
| 128 | -65.75 | BARRUCAND | Arnaud | 434.25 | 500 | M | S | |
| 129 | -68.78515625 | MASSET | Tanguy | 1246.21 | 1315 | M | S | |
| 130 | -75.41015625 | FAVRE MIVILLE | Denis | 1299.59 | 1375 | M | V40 |
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 18/05/2026
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.