Progression sur la saison à la date du 27/03/2024 (saison 2023/2024): 107 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)

No Progression
saison
Nom Prénom Points
mensuels
Points début
de saison
Place Sexe Catégorie
1 +268.41015625 TORELLI Olivier 1198.41 930 M C1
2 +243.91015625 RENIEBLAS Alexandre 1067.91 824 M M1
3 +198.91015625 SAULNIER Julien 814.91 616 M J1
4 +165.91015625 BIZE Hippolyte 727.91 562 M J2
5 +162.0400390625 TEIXEIRA Yohan 1145.04 983 M J3
6 +138.16015625 COSTE Yohann 652.16 514 M B2
7 +136.41015625 COURTOIS Louis 734.41 598 M B2
8 +129.16015625 GOLLIET Hugo 860.16 731 M S
9 +127.03515625 LAIGLE Anais 860.035 733 F M1
10 +108.91015625 CORNUT DO AMARAL Louis 1145.91 1037 M C2
11 +100.16015625 RENIEBLAS Emma 634.16 534 F C2
12 +92.91015625 HOURCADE Alexandre 999.91 907 M C1
13 +88.91015625 HEULIN CAMBO Jules 758.91 670 M B2
14 +85.16015625 SAY Kolian 662.16 577 M M1
15 +84.41015625 LAURENT Romain 1058.41 974 M S
16 +84.16015625 FARCOT Louis 678.16 594 M C2
17 +79.16015625 DUBRAY CHAUVET Léopold 582.16 503 M P
18 +67.16015625 VAULEON Romeo 768.16 701 M M1
19 +64.16015625 MASSET Olivier 637.16 573 M V2
20 +62.41015625 ETIENNE Elise 585.41 523 F M2
21 +60.66015625 DOUTAZ Fanny 1751.66 1691 191 F J3
22 +52 LOPEZ Joshua 558 506 M P
23 +51.91015625 MARTINOD Philippe 551.91 500 M V3
24 +51.53515625 SONZINI Evan 982.535 931 M J4
25 +47.16015625 MASSET Quentin 1558.16 1511 M S
26 +42.16015625 LAIGLE Robin 669.16 627 M C2
27 +41.16015625 MCHUGO Dylan 1265.16 1224 M C2
28 +38.66015625 MOREL Vincent 1231.66 1193 M S
29 +37.5 ISOLA Maxime 537.5 500 M B1
30 +36.16015625 PALENI Stephane 882.16 846 M V2
31 +32.16015625 KARAM Salim 2112.16 2080 794 M S
32 +31.5 CAVE Paul 531.5 500 M B2
33 +30.5 MARLETTA Vincent 530.5 500 M M2
34 +29.91015625 LAVILLE Jannick 1112.91 1083 M V3
35 +28.41015625 TARDY CHOSSON Lucas 570.41 542 M B1
36 +25.91015625 LI Mattéo 580.91 555 M M1
37 +19.66015625 LAMY Felix 776.66 757 M C1
38 +18.66015625 COULON Gerard 1008.66 990 M V3
39 +16.91015625 TEIXEIRA Guillaume 1411.91 1395 M S
40 +14.41015625 LABBE Pascal 542.41 528 M V2
41 +13.28515625 KHELIF Selim 543.285 530 M M1
42 +11.66015625 HURTADO Charlie 1361.66 1350 M M2
43 +8 SORRENTINO Giacomo 2005 1997 M S
44 +7.16015625 SATTORI Pierre-Yves 749.16 742 M S
45 +6.66015625 HERMA-WINNEM Gabriel 506.66 500 M B2
46 +5.5 COURTOIS Thibault 505.5 500 M P
47 +4 ALLAMAN Matt 504 500 M M1
48 +3.66015625 CONTAT Joris 503.66 500 M M1
49 +2.16015625 PACHECO Laurence 1405.16 1403 F V1
50 +1 AN Anzo 501 500 M M1
51 +0.91015625 CIFANI Theo 543.91 543 M B1
52 0 ARNOULD Margot 500 500 F B2
53 0 BEAUQUIS Marie Blanche 500 500 F V2
54 0 BRAVO Paloma 500 500 F M1
55 0 CORNUT Guy 500 500 M V4
56 0 DELIAS-HAUET Lilian 500 500 M C2
57 0 GARCIA Elliot 500 500 M C2
58 0 GUIDOUX Fabien 500 500 M S
59 0 HU Richard 500 500 M B2
60 0 LAIGLE Elodie 500 500 F S
61 0 LOPEZ Aaron 500 500 M M2
62 0 POLSINELLI Enzo 500 500 M M2
63 0 ZHAO Dongyi 1918 1918 116 F S
64 -0.33984375 OSTERNAUD Alexandre 748.66 749 M V1
65 -5.33984375 BROSSIER Benjamin 2929.66 2935 81 M S
66 -5.33984375 DAUVERGNE Laurent 1077.66 1083 M V2
67 -5.33984375 DUPUY Robin 1010.66 1016 M J3
68 -5.33984375 FOURNOT Fabien 1799.66 1805 M V1
69 -5.33984375 HELF Philippe 1160.66 1166 M V2
70 -5.33984375 LOMBE KONZO Christ 2099.66 2105 847 M S
71 -5.33984375 MCHUGO Sam 1204.66 1210 M J2
72 -5.33984375 PROTIERE Raphael 902.66 908 M V2
73 -5.33984375 ROUIBAH Nadia 655.66 661 F V2
74 -5.33984375 ROUQUET Wilfried 544.66 550 M S
75 -6.33984375 PEIRONE Philippe 622.66 629 M V3
76 -10.33984375 HURTADO Jardel 1893.66 1904 M S
77 -10.83984375 GENEROWICZ Livia 1189.16 1200 F J1
78 -10.96484375 EL KAROUI DUPONT Sacha 550.035 561 M M1
79 -12.33984375 GALONJA Marija 2011.66 2024 90 F S
80 -13.33984375 LAIGLE Sebastien 1295.66 1309 M V1
81 -13.5 FAUCHE Amaury 486.5 500 M B2
82 -15.33984375 PORTIER Julyan 1490.66 1506 M J4
83 -16.08984375 ESTEVE Christian 957.91 974 M V4
84 -16.08984375 REJAUNIER Patrick 861.91 878 M V3
85 -18.33984375 DELACHENAL Marie 1173.66 1192 F S
86 -18.5 PICARD Alexia 481.5 500 F P
87 -20.5 PICARD Eléanor 479.5 500 F M1
88 -20.83984375 KNEZEVIC Monika 2030.16 2051 79 F S
89 -21.58984375 CARLO Corentin 1512.41 1534 M S
90 -23.33984375 ENRIQUEZ RIVERA Yolanda 1631.66 1655 249 F S
91 -23.83984375 HACHARD Valeria 1855.16 1879 134 F S
92 -28.83984375 KAZMIERCZAK Didier 1469.16 1498 M V1
93 -31.08984375 TRAN Joseph 1043.91 1075 M V2
94 -31.33984375 PHILIPPE Patrick 1000.66 1032 M V3
95 -33.33984375 DELACHENAL Christian 1626.66 1660 M V3
96 -36.83984375 SAXOD Alexandre 1552.16 1589 M V1
97 -37.83984375 PICARD Julien 1361.16 1399 M V1
98 -39.83984375 BAILLET Regis 1070.16 1110 M V3
99 -46.08984375 CIEUR Florence 607.91 654 F V3
100 -49.58984375 BEAUQUIS Thomas 1139.41 1189 M J3
101 -51.33984375 HATIER Alexis 1206.66 1258 M S
102 -51.58984375 BOBIN Daniel 676.41 728 M V4
103 -64.58984375 GOLLIET Philippe 799.41 864 M V3
104 -71.33984375 GASSE Julien 957.66 1029 M V1
105 -71.58984375 MOUGIN Alexis 1485.41 1557 M J3
106 -88.58984375 MASSET Tanguy 1321.41 1410 M S
107 -140.2099609375 PRESSACCO Philippe 1370.79 1511 M V3

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 27/03/2024
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.