Liste des équipes à Annecy Tennis de Table (saison 2024/2025):
Epreuve | Equipe | Division | Rang actuel | Photo |
FED_Interclubs Jeunes | ANNECY TT 1B - Phase 2 | INTERCLUBS BENJAMINS Poule 3 | 1 | |
FED_Interclubs Jeunes | ANNECY TT 1B - Phase 2 | INTERCLUBS BENJAMINS Poule 3 | 1 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 2 - Phase 2 | L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 6 | 2 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 2 - Phase 2 | L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 6 | 2 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 3 - Phase 2 | L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 16 | 5 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 3 - Phase 2 | L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 16 | 5 | |
FED_Championnat de France par Equipes Féminin | ANNECY TT 1 - Phase 2 | FED_Nationale 1 Dames Phase 2 Poule 1 | 8 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 4 - Phase 2 | PRE REGIONALE PH2 Poule 1 | 7 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 4 - Phase 2 | PRE REGIONALE PH2 Poule 1 | 7 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 6 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 2 PH2 Poule 1 | 2 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 6 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 2 PH2 Poule 1 | 2 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 7 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 2 PH2 Poule 2 | 8 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 7 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 2 PH2 Poule 2 | 8 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 5 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 1 PH2 Poule 1 | 4 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 5 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 1 PH2 Poule 1 | 4 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 8 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 3 PH2 Poule 2 | 4 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 8 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 3 PH2 Poule 2 | 4 | |
FED_Interclubs Jeunes | ANNECY TT 1B - Phase 2 | INTERCLUBS BENJAMINS Poule 3 | 1 | |
FED_Interclubs Jeunes | ANNECY TT 1B - Phase 2 | INTERCLUBS BENJAMINS Poule 3 | 1 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 2 - Phase 2 | L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 6 | 2 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 2 - Phase 2 | L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 6 | 2 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 3 - Phase 2 | L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 16 | 5 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 3 - Phase 2 | L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 16 | 5 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 1 - Phase 2 | FED_Nationale 3 Messieurs Phase 2 Poule 3 | 5 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 4 - Phase 2 | PRE REGIONALE PH2 Poule 1 | 7 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 4 - Phase 2 | PRE REGIONALE PH2 Poule 1 | 7 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 6 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 2 PH2 Poule 1 | 2 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 6 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 2 PH2 Poule 1 | 2 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 7 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 2 PH2 Poule 2 | 8 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 7 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 2 PH2 Poule 2 | 8 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 5 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 1 PH2 Poule 1 | 4 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 5 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 1 PH2 Poule 1 | 4 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 8 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 3 PH2 Poule 2 | 4 | |
FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ANNECY TT 8 - Phase 2 | DEPARTEMENTALE 3 PH2 Poule 2 | 4 |
Voir les résultats.
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 02/04/2025