MCHUGO Dylan

Licence7413567
CatégorieJ1
SexeM
Date de validation licence17/04/2025
     
Points officiels1259
PlaceNon numéroté
Type licence (T / P)T
Certificat MédicalU
Points mensuels1724
Points mensuels (mois préc.)1700
Progression mensuelle24
Points en début de saison1700
Progression sur la saison24
     
Rang national2808
Rang national (mois préc.)3001
Rang régional274
Rang départemental37
Envoyez votre photo à
presidence@annecytt.fr

Tops de la saison (3 plus grosses victoires)
PEUTIN Louis (1771)
Ecart : 1771-1259= 512 points
2
PERLI Mathias (1832)
Ecart : 1832-1259= 573 points
1
BOUCHACOURT Tom (1723)
Ecart : 1723-1259= 464 points
3
   
Flops de la saison (3 plus grosses défaites)
Pas de match
2
CHAUMERON Mathieu (1649)
Ecart : 1649-1259= 390 points
1
Pas de match
3

 Résultats des compétitions individuelles de la saison
Epreuve Niveau Division Rang Points obtenus
Pas de résultats trouvés

 Historique des classements
Saison Phase Points Place (numéroté)
Saison 2015 / 2016 1 500
Saison 2015 / 2016 2 500
Saison 2016 / 2017 1 500
Saison 2016 / 2017 2 500
Saison 2017 / 2018 1 500
Saison 2017 / 2018 2 510
Saison 2018 / 2019 1 555
Saison 2018 / 2019 2 564
Saison 2019 / 2020 1 575
Saison 2019 / 2020 2 649
Saison 2020 / 2021 1 686
Saison 2020 / 2021 2 686
Saison 2021 / 2022 1 666
Saison 2021 / 2022 2 917
Saison 2022 / 2023 1 1051
Saison 2022 / 2023 2 1146
Saison 2023 / 2024 1 1224
Saison 2023 / 2024 2 1265
Saison 2024 / 2025 1 1259
Saison 2024 / 2025 2 1259
 
 Historique des matchs de la saison
Date Nom Prénom Classe
ment
Epreuve Vict
/Def
26/04/2020 BOUCHACOURT Tom 1723 FED_TOURNOI_MACON 24/25 V
26/04/2020 CHAUMERON Mathieu 1649 FED_TOURNOI_MACON 24/25 D
26/04/2020 DUBAYLE Noah 1365 FED_TOURNOI_MACON 24/25 V
26/04/2020 PERLI Mathias 1832 FED_TOURNOI_MACON 24/25 V
26/04/2020 PEUTIN Louis 1771 FED_TOURNOI_MACON 24/25 V
26/04/2020 VINCENT Corentin 1449 FED_TOURNOI_MACON 24/25 V
26/04/2020 VINCENT Corentin 1449 FED_TOURNOI_MACON 24/25 V

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 2025-05-28 03:26:06