NiveauFFTT
EpreuveFED_Championnats de France Jeunes - 2022
DivisionFED_Juniors Garcons -18 ans (M)
TypeIndividuels
      

Rang Nom Prénom Classement Club Points obtenus
1 LEBRUN N1 - 9993 MONTPELLIER TT 0
2 PORET N8 - 9966 BRUILLE CTT 0
3 DESCHAMPS N114 - 2771 4S TOURS T.T. 0
3 KOURAICHI N77 - 2949 SAINT-DENIS TT93 0
5 JELLOULI N157 - 2647 PAYS COMPIEGNOIS TT 0
5 ZEMMAL N275 - 2449 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 0
5 COTON N243 - 2484 CAUDRY CP 0
5 BESNIER N112 - 2775 4S TOURS T.T. 0
9 LAM N110 - 2781 AVION TT 0
9 LAINE-CAMPINO N144 - 2674 4S TOURS T.T. 0
9 GILLES N85 - 2895 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0
9 PASQUETTE N221 - 2502 CESSON O.C. 0
9 NOIRAULT N131 - 2713 C'CHARTRES TENNIS DE TABLE 0
9 BIKINDOU N470 - 2281 Niort Tennis de Table 0
9 ANQUETIL N232 - 2490 METZ Tennis de Table 0
9 COTON N13 - 9950 BRUILLE CTT 0
17 GOLAB N158 - 2638 ROMAGNE (LA) - S.S. 0
17 PILARD N181 - 2575 LES LOUPS D'ANGERS TT 0
17 CEDAT N394 - 2334 Angouleme TTGF 0
17 TELO N390 - 2336 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0
17 BOUTIN N937 - 2058 FERRIERE VENDEE TENNIS DE TABLE 0
17 THEVENON N720 - 2140 TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 0
17 MOURIER N143 - 2676 PONTOISE CERGY A.S. 0
17 LACROIX N540 - 2234 PAYS COMPIEGNOIS TT 0
17 BEHAGHEL N691 - 2156 CESSON O.C. 0
17 FARDEL N555 - 2228 SENLIS TT 0
17 KOEHL N456 - 2290 T.T.Haguenau Wissembourg 0
17 GUINGAND N871 - 2082 IGNY T.T. 0
17 GLEMBA N391 - 2336 CAUDRY CP 0
17 DENECHERE N828 - 2098 LES LOUPS D'ANGERS TT 0
17 BENCHAT N291 - 2426 MONTPELLIER TT 0
17 CAUDOUX N262 - 2460 U.S. VERN 0
999 SAINT-MARCOUX N973 - 2047 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT 3
999 ALONSO 1808 ISTRES TENNIS DE TABLE 2
999 CABANEL N295 - 2420 JS CUGNAUX/VILLENEUVE TOLOSANE 3
999 RAZAFINARIVO N178 - 2583 A M S L FREJUS 3
999 LANDREAU N251 - 2473 ROMAGNE (LA) - S.S. 3
999 WEBER 1979 METZ Tennis de Table 2
999 RUSSO 2274 BOULOGNE BILLANCOURT AC 3
999 NATUREL N363 - 2363 PING ST JEAN 45 2
999 LAPINA N184 - 2564 ISTRES TENNIS DE TABLE 2
999 BECOURT N386 - 2338 BETHUNE-BEUVRY ASTT 3
999 REYNAUD 1973 ISTRES TENNIS DE TABLE 3
999 ZANELLA N712 - 2143 STADE CLERMONTOIS 2
999 REVESCHE N647 - 2174 Angouleme TTGF 3
999 NEMRAS N289 - 2432 T.T.Haguenau Wissembourg 2
999 PERLI N429 - 2308 US ST EGREVE T.T. 2
999 MOUSSEAU N212 - 2516 4S TOURS T.T. 3
999 ALLAIRE N321 - 2399 CESSON O.C. 3
999 RAFFI N273 - 2451 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE 2
999 LEGUELINEL N419 - 2317 NEUBOURG QUITTEBEUF TT 3
999 DUBOIS N240 - 2488 CAM BORDEAUX 3
999 SALIS 2010 TT PASSAGEOIS 2
999 LEFEVRE N790 - 2112 Amicale Pongiste de Ouistreham 3
999 BATIX N233 - 2490 REIMS OLYMPIQUE TT 3
999 MAURY-BOURLET N334 - 2389 PING ST JEAN 45 2
999 ANQUETIL N788 - 2113 Niort Tennis de Table 3
999 DUCOIN N417 - 2318 COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE 2
999 GREMILLON-BACHELET N418 - 2317 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 2
999 KOEHL N149 - 2661 T.T.Haguenau Wissembourg 3
999 LAROCHE N177 - 2586 PONTOISE CERGY A.S. 3
999 LAFORTUNE 1468 PPC VILLENEUVE 2
999 VAN-LOOY N325 - 2396 PROVILLE ASL 3
999 CHAMPAUZAS DUPARAY N392 - 2335 ISTRES TENNIS DE TABLE 2

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 09/07/2025 (INTERSAISON : la mise à jour automatique est désactivée et reprendra après le 31/08/2025