NiveauFFTT
EpreuveFED_TOURNOI_BEGLES 22/23
DivisionTABLEAU 8 (M,F)
TypeIndividuels
      

Rang Nom Prénom Classement Club Points obtenus
1 DIAZ 1057 US CENON 0
2 HOCHEDEZ 945 A S VILLENAVE T T 0
3 CHAMPION 838 CAM BORDEAUX 0
3 DE GUBERNATIS 577 TT CASTELNAUDAIS 0
5 CASTAGNET 668 A S VILLENAVE T T 0
5 ORNAGHI 743 CA BEGLAIS 0
5 JEANNEAU 580 CA BEGLAIS 0
5 RANDRIANARY DEFOSSE 781 CA BEGLAIS 0
9 BEUTIS 542 CAM BORDEAUX 0
9 MUMTAZ 778 US CENON 0
9 PROVOT 518 A S VILLENAVE T T 0
9 CRISMAN 515 US CENON 0
9 DE CHECCHI 500 TT ANDERNOS-ARES 0
9 CHARLOT 500 CA BEGLAIS 0
9 ROUSSELY 592 PĂ©rigny Ping 0
9 SPECK 793 TT ANDERNOS-ARES 0
17 PERNIQUOSKI 510 AL EYSINES 0
17 PREVOST 500 CA BEGLAIS 0
999 MINICELLE 500 CA BEGLAIS 2
999 MATOKO 500 CA BEGLAIS 2
999 LAVAL MITARD 548 CA BEGLAIS 2
999 LABARSOUQUE 500 CA BEGLAIS 2
999 CONTAL 500 CA BEGLAIS 2
999 HOMAREAU 500 CA BEGLAIS 2
999 ROTH DARMAILLACQ 500 CA BEGLAIS 2
999 FOSSE 500 Chalais - Montmoreau 2
999 TEIXEIRA 601 CA BEGLAIS 4
999 FOSSE 646 ENTENTE PONGISTE SLP 3

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 11/09/2024