NiveauFFTT
EpreuveFED_TOURNOI_MERIGNAC 22/23
DivisionTABLEAU B (M,F)
TypeIndividuels
      

Rang Nom Prénom Classement Club Points obtenus
1 EL OUARDI 1539 A S VILLENAVE T T 0
2 OSMANI 1408 S U AGENAIS T T 0
3 GERBORE 1454 CAM BORDEAUX 0
3 LOISEL 1062 TT PASSAGEOIS 0
5 HERFORT-BOTEL 1181 TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 0
5 MENAND 1049 PANAZOL PANA-LOISIRS TT (87) 0
5 DAVENEL 869 NANTES TENNIS DE TABLE 0
5 PINARD 1187 Fouras CP 0
9 CHANH 1312 SA MERIGNAC 0
9 FERGUSON 1305 TOULOUSE PATTE D'OIE T.T. 0
9 LACAN 1484 LE HAILLAN ST MEDARD TT 0
9 KSOUROU 1156 S U AGENAIS T T 0
9 DESCAT 1055 A. LESCARIENNE TT 0
9 FOSSE 1076 Chalais - Montmoreau 0
9 GRIFFOUL 906 Fouras CP 0
9 BRITEAU 1008 Fouras CP 0
17 DUBOS 1128 GIGEAN ASM 0
17 CLAUD 644 MONTPELLIER TT 0
17 VARONA 841 POINTIS RIVIERE STT 0
17 COSTY TRENTIN 860 A. LESCARIENNE TT 0
17 GARCIA 844 SA MERIGNAC 0
17 ROUAUX 1103 BX COQS ROUGES 0
17 KERMOAL 802 SAINT LOUB PING 0
17 GAUVIN 867 BX COQS ROUGES 0
17 DARDON 1001 CAM BORDEAUX 0
17 SLAVIK 955 TT ANDERNOS-ARES 0
17 PETIT 1306 Club Pongiste Rochelais 0
17 CHAMBRE 672 Saintes USSTT 0
17 ROBERT 1092 E.S. BRUGES TT H.V. 0
17 ANKI 915 RAQUETTE CLAIRACAISE 0
17 KRISMER 1076 Fouras CP 0
17 DUBOS 762 US CENON 0
999 JUNQUA 831 A. LESCARIENNE TT 2
999 SLAVIK 785 TT ANDERNOS-ARES 2
999 PALADIN 990 Fouras CP 2
999 NORMAND 957 SA MERIGNAC 2
999 GRANDET 823 Saintes USSTT 2
999 BRUT 629 CLUB TT AUDENGEOIS 2
999 TURBOT 913 A. LESCARIENNE TT 2
999 CHAMBRE 689 Saintes USSTT 2
999 JULLIEN 701 A. LESCARIENNE TT 2
999 VINTEM 1110 SA MERIGNAC 3
999 WACH 986 CAM BORDEAUX 2
999 MAILLET 1132 SA MERIGNAC 2
999 BONNIN ALONSO 1215 Saintes USSTT 2
999 MILLET 866 CAM BORDEAUX 2
999 MARTI-MONTESSINOS 571 A. LESCARIENNE TT 3
999 MARTIN 844 Club Pongiste Rochelais 5
999 CHAMBRE 580 Saintes USSTT 3
999 CHAMPION 808 CAM BORDEAUX 4

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 30/06/2025