NiveauFFTT
EpreuveFED_TOURNOI_MERIGNAC 22/23
DivisionTABLEAU B (M,F)
TypeIndividuels
      

Rang Nom Prénom Classement Club Points obtenus
1 EL OUARDI 1516 A S VILLENAVE T T 0
2 OSMANI 1327 S U AGENAIS T T 0
3 GERBORE 1381 CAM BORDEAUX 0
3 LOISEL 1062 S U AGENAIS T T 0
5 HERFORT-BOTEL 1119 TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 0
5 MENAND 924 PANAZOL PANA-LOISIRS TT (87) 0
5 DAVENEL 888 NANTES TENNIS DE TABLE 0
5 PINARD 1047 Fouras CP 0
9 CHANH 1259 SA MERIGNAC 0
9 FERGUSON 1319 TOULOUSE PATTE D'OIE T.T. 0
9 LACAN 1356 LE HAILLAN ST MEDARD TT 0
9 KSOUROU 1148 S U AGENAIS T T 0
9 DESCAT 1022 A. LESCARIENNE TT 0
9 FOSSE 1012 ENTENTE PONGISTE SLP 0
9 GRIFFOUL 929 Fouras CP 0
9 BRITEAU 1038 Fouras CP 0
17 DUBOS 1130 GIGEAN ASM 0
17 CLAUD 665 MONTPELLIER TT 0
17 VARONA 814 POINTIS RIVIERE STT 0
17 COSTY TRENTIN 860 A. LESCARIENNE TT 0
17 GARCIA 861 SA MERIGNAC 0
17 ROUAUX 1087 BX COQS ROUGES 0
17 KERMOAL 793 SAINT LOUB PING 0
17 GAUVIN 762 BX COQS ROUGES 0
17 DARDON 986 CAM BORDEAUX 0
17 SLAVIK 916 TT ANDERNOS-ARES 0
17 PETIT 1198 La Rochelle CP Rochelais 0
17 CHAMBRE 648 Saintes USSTT 0
17 ROBERT 1055 E.S. BRUGES TT H.V. 0
17 ANKI 932 RAQUETTE CLAIRACAISE 0
17 KRISMER 1077 Fouras CP 0
17 DUBOS 802 US CENON 0
999 JUNQUA 761 A. LESCARIENNE TT 2
999 SLAVIK 788 TT ANDERNOS-ARES 2
999 PALADIN 919 Fouras CP 2
999 NORMAND 1024 SA MERIGNAC 2
999 GRANDET 823 Saintes USSTT 2
999 BRUT 658 CLUB TT AUDENGEOIS 2
999 TURBOT 963 A. LESCARIENNE TT 2
999 CHAMBRE 689 Saintes USSTT 2
999 JULLIEN 656 A. LESCARIENNE TT 2
999 VINTEM 1038 SA MERIGNAC 3
999 WACH 927 CAM BORDEAUX 2
999 MAILLET 1032 SA MERIGNAC 2
999 BONNIN ALONSO 1102 Saintes USSTT 2
999 MILLET 804 CAM BORDEAUX 2
999 MARTI-MONTESSINOS 571 A. LESCARIENNE TT 3
999 MARTIN 844 La Rochelle CP Rochelais 5
999 CHAMBRE 512 Saintes USSTT 3
999 CHAMPION 838 CAM BORDEAUX 4

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 11/09/2024