NiveauFFTT
EpreuveFED_TOURNOI_MONTLUCON 22/23
DivisionTABLEAU L (M,F)
TypeIndividuels
      

Rang Nom Prénom Classement Club Points obtenus
1 COMBE N311 - 2415 AVION TT 0
2 PATRY 2013 MONQUI PONG 0
3 NEMRAS N398 - 2347 T.T.Haguenau Wissembourg 0
3 BIDRON N935 - 2061 PERPIGNAN ROUSSILLON TENNIS DE T 0
5 REGNAULD N611 - 2198 CHILLY-MORANGIS CTT 0
5 ANGELLE 1837 DIJON TENNIS DE TABLE 0
5 AGBODJAN 1941 BERRICHONNE-CHATEAUROUX 0
5 JOMEER N988 - 2045 BERRICHONNE-CHATEAUROUX 0
9 MESSAOUD 1709 T.T. GERMINOIS 0
9 HOUAT 1965 TT CUSSET 0
9 REVESCHE N563 - 2224 Angouleme TTGF 0
9 FERRY 2004 VILLEFRANCHE TTCAV 0
9 MOUSSEAU N388 - 2354 4S TOURS T.T. 0
9 DEMANET 2033 BERRICHONNE-CHATEAUROUX 0
9 HAMDOUN 1962 IGNY T.T. 0
9 FERRANDEZ 1980 BERRICHONNE-CHATEAUROUX 0
17 LORTHIOIR 1781 US ST EGREVE T.T. 0
17 ALLEGRE 1823 U.S. ISSOIRE TT 0
17 ROUENNIER 1526 SUD LOIRE TT 45 0
999 GUILLAUMOT 1741 CERCLE PONGISTE MEHUNOIS 2
999 LEFEVRE 1596 C L COURNON 2
999 DUBOSCQ N522 - 2257 STADE MONTOIS 2
999 MULATON 1432 VILLEFRANCHE TTCAV 2
999 LACAZE 1634 IGNY T.T. 0
999 SAADAOUI N688 - 2165 STADE CLERMONTOIS 2
999 DESCAMPS 1583 TENNIS DE TABLE CASTELPONTIN 2
999 ROEDIGER 1319 A.S.T.T. M.A. MONTBEUGNY 2
999 SALAMANI 1382 A.S.T.T. M.A. MONTBEUGNY 2
999 AUDIC 1236 STADE CLERMONTOIS 2

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 11/09/2024