NiveauFFTT
EpreuveFED_TOURNOI_CAM BORDEAUX 22/23
DivisionTABLEAU B (M,F)
TypeIndividuels
      

Rang Nom Prénom Classement Club Points obtenus
1 MORIN 1662 A S VILLENAVE T T 0
2 EL OUARDI 1539 A S VILLENAVE T T 0
3 JEANNIERE 1041 CAM BORDEAUX 0
3 PETIT 1388 US TALENCE 0
5 BELKHIRIA 1227 Mansle Coqs Rouges 0
5 FOUCHET 1462 US TALENCE 0
5 MROZ 1802 SAG CESTAS 0
5 LANGLOIS 1398 SECTION PALOISE TT 0
9 CHATEAU 1426 CAM BORDEAUX 0
9 BARRAL 1306 CAM BORDEAUX 0
9 CUZACQ 1287 AS GEAUNE TT 0
9 BLAZEVIC 1214 BISCARROSSE OLYMPIQUE TT 0
9 CHADUFAUD 1283 CAM BORDEAUX 0
9 BRIAN 1239 US CENON 0
9 CONGUISTI 1271 CAM BORDEAUX 0
9 FASSI 1526 GOELANDS DE BIARRITZ 0
17 GERBORE 1454 CAM BORDEAUX 0
17 DESCORPS 923 AS GEAUNE TT 0
17 DARDON 1001 CAM BORDEAUX 0
17 CAPERAA 1326 Atlantique Tennis de Table 17 0
17 CLEMENT 1612 A S VILLENAVE T T 0
17 GACHET MORIN 1372 CAM BORDEAUX 0
17 BODIGUEL 1180 SECTION PALOISE TT 0
17 RAT 1073 STADE MONTOIS 0
17 SUTRE 1237 SAG CESTAS 0
17 VERRY 1039 LE HAILLAN ST MEDARD TT 0
17 LAFFITTE 1372 SAINT MAX T.T.H.R. 0
17 OUDOUL 1555 Gond Pontouvre T.T.G.P. 0
17 LAHCENE 1172 AS HOSSEGOR T.T 0
17 SEGURA 1113 CAM BORDEAUX 0
999 HERELLE 1160 CAM BORDEAUX 2
999 ABDESSELAM LACROIX 1402 Haute Correze Tenn.de Tabl 2
999 TCHA 1030 STADE MONTOIS 2
999 ROBOAM 983 GOELANDS DE BIARRITZ 2
999 DECULTOT 1193 CAM BORDEAUX 2
999 SAMMIEZ 992 C A STE HELENE 2
999 BRITEAU 1008 Fouras CP 2
999 LAINE 1147 Gond Pontouvre T.T.G.P. 2
999 FORTUNATO 842 ASTT LALANDE DE FRONSAC 2
999 VRIGNAUD 1081 US TALENCE 2
999 GRAVES 863 LE HAILLAN ST MEDARD TT 2
999 COMMET 1151 STADE MONTOIS 2
999 KRISMER 1076 Fouras CP 2
999 LABOUZE 1136 CAM BORDEAUX 2
999 LESTAGE 1120 C A STE HELENE 2

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 23/04/2025