NiveauFFTT
EpreuveFED_TOURNOI_COGNAC
DivisionTABLEAU Q (M,F)
TypeIndividuels
      

Rang Nom Prénom Classement Club Points obtenus
1 BARBE 1115 FONTENAY TTC 0
2 AMIOTTE 1063 SAG CESTAS 0
3 CAMPOT 905 Ruffec Club Tennis de Table 0
3 BRAUN 928 PPC VILLENEUVE 0
5 THORIN 1024 Chateaubernard SL TT 0
5 RENARD 1045 Angouleme TTGF 0
5 RUELEN 875 Angouleme TTGF 0
5 MOINARD 749 FONTENAY TTC 0
9 HERVIER 962 LIMOGES LA SAINT-ANTOINE TT (87) 0
9 CAPDEVILLE 834 RAQUETTE MARMANDAISE 0
9 CHAUSSE 851 Cognac UA 0
9 GUEZENGAR 812 Montbron Club Pongiste 0
9 LE FAOU 758 Cognac UA 0
9 SUBLETT 845 ENTENTE PONGISTE SLP 0
9 BEAUZETIER 808 Montbron Club Pongiste 0
9 DUZAN 760 TT CASTELNAUDAIS 0
17 ADDELMAN 616 Cognac UA 0
17 MELUN 512 Jonzac CP 0
17 CHAMBRE 672 Saintes USSTT 0
17 BRETON 759 Ruffec Club Tennis de Table 0
17 PINARD 1187 Fouras CP 0
17 BOUDEAU 888 Montbron Club Pongiste 0
17 APPARAILLY 677 RAQUETTE MARMANDAISE 0
17 BRITEAU 1008 Fouras CP 0
17 QUINTIN 882 Cognac UA 0
17 SOUCHET 1081 FONTENAY TTC 0
17 BOURGEOIS 977 Angouleme TTGF 0
17 CHAMBRE 689 Saintes USSTT 0
17 DAUBRESSE 662 TT CASTELNAUDAIS 0
17 MITARD 1000 Cognac UA 0
17 BOMBARDIER 897 Angouleme TTGF 0
17 BIBARD 688 Cognac UA 0
33 MALECOT 625 SAINT LAURENT BLANGY TTI 0
33 DE GUBERNATIS 578 TT CASTELNAUDAIS 0
999 PETIT 1306 Club Pongiste Rochelais 2
999 SICART 996 Gond Pontouvre T.T.G.P. 2
999 FAUCHER 825 Cognac UA 3
999 CAJAT 608 Jonzac CP 2
999 FAVAUD 500 Cognac UA 2
999 CHAMBRE 580 Saintes USSTT 2
999 BOISSIERE 674 Angouleme TTGF 2
999 MELUN 500 Jonzac CP 2
999 BIGOT 544 Cognac UA 2
999 HONORE 658 Assoc. Patronage Sainte Melanie 2
999 DABIN 500 Cognac UA 2
999 FOUCHE 565 Jonzac CP 2
999 BOUVY 925 Gond Pontouvre T.T.G.P. 2
999 AUTRUSSEAU 510 T.T. Echillais 2
999 LALANNE 618 GIGEAN ASM 2

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 16/06/2025