NiveauFFTT
EpreuveFED_TOURNOI_COGNAC
DivisionTABLEAU Q (M,F)
TypeIndividuels
      

Rang Nom Prénom Classement Club Points obtenus
1 BARBE 1110 FONTENAY TTC 0
2 AMIOTTE 1089 SAG CESTAS 0
3 CAMPOT 945 Ruffec Club Tennis de Table 0
3 BRAUN 928 PPC VILLENEUVE 0
5 THORIN 1000 Chateaubernard SL TT 0
5 RENARD 1045 Angouleme TTGF 0
5 RUELEN 875 Angouleme TTGF 0
5 MOINARD 739 FONTENAY TTC 0
9 HERVIER 866 LIMOGES LA SAINT-ANTOINE TT (87) 0
9 CAPDEVILLE 834 RAQUETTE MARMANDAISE 0
9 CHAUSSE 870 Cognac UA 0
9 GUEZENGAR 810 Montbron Club Pongiste 0
9 LE FAOU 772 Cognac UA 0
9 SUBLETT 810 ENTENTE PONGISTE SLP 0
9 BEAUZETIER 767 Montbron Club Pongiste 0
9 DUZAN 765 TT CASTELNAUDAIS 0
17 ADDELMAN 616 Cognac UA 0
17 MELUN 528 Jonzac CP 0
17 CHAMBRE 648 Saintes USSTT 0
17 BRETON 783 Ruffec Club Tennis de Table 0
17 PINARD 1047 Fouras CP 0
17 BOUDEAU 859 Montbron Club Pongiste 0
17 APPARAILLY 679 RAQUETTE MARMANDAISE 0
17 BRITEAU 1038 Fouras CP 0
17 QUINTIN 778 Cognac UA 0
17 SOUCHET 1024 FONTENAY TTC 0
17 BOURGEOIS 883 Angouleme TTGF 0
17 CHAMBRE 689 Saintes USSTT 0
17 DAUBRESSE 632 TT CASTELNAUDAIS 0
17 MITARD 876 Cognac UA 0
17 BOMBARDIER 891 Angouleme TTGF 0
17 BIBARD 688 Cognac UA 0
33 MALECOT 625 SAINT LAURENT BLANGY TTI 0
33 DE GUBERNATIS 577 TT CASTELNAUDAIS 0
999 PETIT 1198 La Rochelle CP Rochelais 2
999 SICART 948 Gond Pontouvre T.T.G.P. 2
999 FAUCHER 697 Cognac UA 3
999 CAJAT 608 Jonzac CP 2
999 FAVAUD 500 Cognac UA 2
999 CHAMBRE 512 Saintes USSTT 2
999 BOISSIERE 631 Angouleme TTGF 2
999 MELUN 500 Jonzac CP 2
999 BIGOT 500 Cognac UA 2
999 HONORE 658 Assoc. Patronage Sainte Melanie 2
999 DABIN 500 Cognac UA 2
999 FOUCHE 565 Jonzac CP 2
999 BOUVY 918 Gond Pontouvre T.T.G.P. 2
999 AUTRUSSEAU 525 T.T. Echillais 2
999 LALANNE 618 GIGEAN ASM 2

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 11/09/2024