Progression sur la saison à la date du 21/05/2025 (saison 2024/2025): 130 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)

No Progression
saison
Nom Prénom Points
mensuels
Points début
de saison
Place Sexe Catégorie
1 +429.39453125 RENIEBLAS Alexandre 1688.39 1259 M M2
2 +264.8798828125 COURTOIS Louis 1059.88 795 M M1
3 +250.75 HERBRETEAU Allan 1274.75 1024 M S
4 +249.009765625 HOURCADE Alexandre 1290.01 1041 M C2
5 +247.5 TANDETNIK Herve 747.5 500 M V70
6 +215.259765625 TORELLI Olivier 1507.26 1292 M C2
7 +208.8798828125 SAULNIER Julien 1062.88 854 M J2
8 +195.125 ROUQUET Wilfried 733.125 538 M S
9 +185.75 VAULEON Bertrand 685.75 500 M V40
10 +169.25 FARCOT Louis 854.25 685 M J1
11 +167 HEULIN CAMBO Jules 993 826 M M1
12 +147.6298828125 LAIGLE Anais 1078.63 931 F M2
13 +145.8896484375 CORNUT DO AMARAL Louis 1433.89 1288 M J1
14 +145.875 ISOLA Maxime 654.875 509 M B2
15 +144.75 HURTADO Yardel 2031.75 1887 M S
16 +134.875 KHELIF Selim 760.875 626 M M2
17 +123.75 LOPEZ Joshua 731.75 608 M B1
18 +117.25 VAULEON Romeo 913.25 796 M M2
19 +100 DUBRAY CHAUVET Leopold 706 606 M P
20 +97.5 COSTE Yohann 793.5 696 M M1
21 +81.25 LABBE Pascal 586.25 505 M V55
22 +72.1298828125 TEIXEIRA Yohan 1269.13 1197 M J4
23 +72 RENIEBLAS Emma 751 679 F J1
24 +68 COURTOIS Thibault 571 503 M B1
25 +64.25 FAVRE MIVILLE Denis 1371.25 1307 M V40
26 +62.25 DOUTAZ Fanny 1869.25 1807 140 F J4
27 +60.25 BRUN CAETANO Eliott 560.25 500 M P
28 +56.25 PORTAY BOSC Nicolas 556.25 500 M V40
29 +52 BREGNAC Maxime 552 500 M P
30 +49 ALLAMAN Matt 549 500 M M2
31 +44 PREVOT Anne Emilie 544 500 F S
32 +43 CONTAT Joris 543 500 M M2
33 +43 MARLETTA Vincent 546 503 M C1
34 +40.25 HERMA-WINNEM Gabriel 572.25 532 M M1
35 +39.25 TEIXEIRA Guillaume 1430.25 1391 M S
36 +39 AN Anzo 539 500 M M2
37 +37.7548828125 ZHAO Dongyi 1962.75 1925 111 F S
38 +34.5 ETIENNE Elise 643.5 609 F C1
39 +30.5 BAILLET Regis 1092.5 1062 M V60
40 +24 MCHUGO Dylan 1724 1700 M J1
41 +16.75 STEFANSKA Kinga 1913.75 1897 116 F V40
42 +15.75 TARDY CHOSSON Lucas 634.75 619 M B2
43 +14.75 FAUCHE Amaury 560.75 546 M M1
44 +13.25 MERIEL Mathis 513.25 500 M B2
45 +12.75 GASSE Julien 995.75 983 M V45
46 +12.5 MARTINOD Philippe 577.5 565 M V60
47 +12.25 MATHIEU Gerard 512.25 500 M V65
48 +12.25 PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ Ekaterina 512.25 500 F V50
49 +9.25 REJAUNIER Patrick 857.25 848 M V65
50 +8.75 GILIBERT Alric 508.75 500 M M2
51 +8.25 CAVE Paul 508.25 500 M M1
52 +7.375 GOLLIET Philippe 785.375 778 M V65
53 +6.25 LE FEVRE Karina 1676.25 1670 229 F S
54 +6.25 SMILJKOVIC Cesaré 506.25 500 M M1
55 +6 HURTADO Charlie 1361 1355 0 M C1
56 +3.75 COULON Gerard 1021.75 1018 M V65
57 +3.5 EL KAROUI DUPONT Sacha 545.5 542 M M2
58 +2.75 KNEZEVIC Monika 2016.75 2014 92 F S
59 +2.5 PORTIER Julyan 1476.5 1474 0 M S
60 +2.25 CHANAS Romeo 502.25 500 M P
61 +2 LAVILLE Jannick 1057 1055 M V65
62 +1.75 BOCQUET Merlin 501.75 500 M B2
63 +1.75 DROMZEE Sacha 501.75 500 M P
64 +1.5 ZWICKY Pierre 501.5 500 M V60
65 +1.25 TARDY Vadim 501.25 500 M M1
66 +1.1298828125 LAURENT Romain 1102.13 1101 M S
67 0 ABOUT Evan 500 500 M M2
68 0 ALBERTINO Alain 500 500 M V60
69 0 BRAVO Oscar 500 500 M J1
70 0 CHARPENTIER Raphael 500 500 M P
71 0 CHARVET Eloi 500 500 M M2
72 0 COLLET Julia 500 500 F B2
73 0 COULOMBEL Oscar 500 500 M C1
74 0 DELLENBACH Mathias 0 0 M S
75 0 DROISIER Léo 500 500 M M2
76 0 GENEROWICZ Livia 1183 1183 F J2
77 0 GHIRETTI Alessandro 500 500 M M1
78 0 LOBANOVA Anna 1309 1309 F V40
79 0 MASSET Nadine 500 500 F V50
80 0 MOUGIN Alexis 1477 1477 M J4
81 0 PICARD Eléanor 500 500 F M2
82 0 ROBAS Eliott 500 500 M M2
83 0 SADALA Noah 500 500 M M2
84 0 SENECHAL Bruno 1072 1072 0 M V55
85 0 YVRAIT Edouard 500 500 M M2
86 -1.25 ROSSET Ruben 498.75 500 M P
87 -1.75 CALMUS Samuel 530.25 532 M J3
88 -1.875 LAIGLE Robin 748.125 750 M J1
89 -2 GODEFROY Eric 498 500 M B1
90 -2 RAYOT Michel 498 500 M V70
91 -3 MERIEL Margaux 497 500 F P
92 -3 PEREIRA DA SILVA Axel 497 500 M C2
93 -3.25 BOBIN Daniel 640.75 644 M V75
94 -4.5 BOURSE Victor 495.5 500 M P
95 -4.75 BORGIS Laurent 551.25 556 M V60
96 -4.75 DAUVERGNE Laurent 1066.25 1071 M V55
97 -4.75 GALONJA Marija 2000.25 2005 93 F S
98 -4.75 HACHARD Valeria 1856.25 1861 133 F S
99 -4.75 MARTINEZ Michel 2819.25 2824 99 M V45
100 -4.75 ROUIBAH Nadia 644.25 649 F V55
101 -5.25 DELACHENAL Marie 1156.75 1162 F S
102 -5.75 BIZE Hippolyte 714.25 720 M J3
103 -6.25 FOURNOT Fabien 1786.75 1793 M V40
104 -6.75 LOMBE KONZO Christ 2111.25 2118 838 M S
105 -7 LEONHARDT Emma 822 829 F J1
106 -7.5 MORLET Louis 492.5 500 M B2
107 -8 PORTAY BOSC Timothée 492 500 M P
108 -9.25 CHIRILA Ana maria 1513.75 1523 F V40
109 -9.25 MOREL Vincent 1196.75 1206 M S
110 -10 PARISI Gregory 490 500 M M1
111 -10.25 PICARD Alexia 489.75 500 F B1
112 -11.25 HAAGENSEN Jocefina 1688.75 1700 200 F S
113 -12.5 GODEFROY Fabrice 487.5 500 M P
114 -13.5 LAGAHÉ Arthur 486.5 500 M P
115 -14 MOREL Tala 486 500 M C1
116 -16.25 PACHECO Laurence 1380.75 1397 F V40
117 -21.25 SORRENTINO Giacomo 1972.75 1994 M S
118 -21.75 PALENI Stephane 846.25 868 M V55
119 -28.5 BOURRY MOPTY Aaron 471.5 500 M B1
120 -36 IVALDI Timothe 1891 1927 M S
121 -42.25 PROTIERE Raphael 853.75 896 M V55
122 -42.5 COURTOIS Hugo 457.5 500 M P
123 -43.5 KAZMIERCZAK Didier 1419.5 1463 M V45
124 -55.75 PICARD Julien 1304.25 1360 M V40
125 -64.5 MASSET Quentin 1544.5 1609 M S
126 -70.75 BROSSIER Benjamin 2852.25 2923 93 M S
127 -71.25 DELACHENAL Christian 1560.75 1632 M V60
128 -81.25 MASSET Olivier 557.75 639 M V50
129 -84 SAY Kolian 618 702 M M2
130 -115.75 DARIDE Thibaut 1440.25 1556 M S

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 21/05/2025
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.