Calendrier des matchs Annecy Tennis de Table (saison 2025/2026):
Phase 2 :
| Equipe | tour n°1 du 07/02/2026 | tour n°2 du 07/03/2026 | tour n°3 du 21/03/2026 | tour n°4 du 11/04/2026 | tour n°5 du 09/05/2026 | tour n°6 du 30/05/2026 | tour n°7 du 06/06/2026 |
| ANNECY TT 5 - Phase 2 (F) | TTC RUMILLY 1 Victoire 9-5 | CLUSES TT 2 Défaite 9-5 | EVIAN SPORTS TT 3 Victoire 9-5 | GECKOS REIGNIER 4 | CRAN ANNECY TT 5 | AMBILLY EP 3 | PING GAILLARD 1 |
| ANNECY TT 1 - Phase 2 (F) | PONTOISE-CERGY AS 1 Victoire 8-0 | SQY PING 1 Victoire 8-0 | SAINT JEANNAIS / BOURGOIN ENT 1 | ECHIROLLES-EYBENS TT 1 Victoire 8-0 | COURBEVOIE STT 2 | PING ST JEAN 45 1 | TTC ARLES / NIMES ENT 1 |
| ANNECY TT 6 - Phase 2 (F) | CRAN ANNECY TT 6 Victoire 11-3 | LA ROCHE PRGTT 7 Victoire 9-5 | SEYNOD TT 1 Victoire 11-3 | THONON STELLA 7 | ANNECY VX-SILLINGY TT 3 | EVIAN SPORTS TT 5 | CTT GESSIEN 3 |
| ANNECY TT 8 - Phase 2 (F) | ANNECY VX-SILLINGY TT 4 Défaite 8-6 | CTT GESSIEN 5 Défaite 9-5 | CRAN ANNECY TT 7 Match nul 7-7 | AMBILLY EP 5 | POISY CTT 3 | SALLANCHES TT 2 | THONON STELLA 8 |
| ANNECY TT 7 - Phase 2 (F) | CRAN ANNECY TT 9 Victoire 12-2 | THONON STELLA 5 Victoire 9-5 | TTC RUMILLY 2 Victoire 9-5 | CTT GESSIEN 4 | LA ROCHE PRGTT 8 | PING MARGENCEL 1 | AMBILLY EP 6 |
| ANNECY TT 9 - Phase 2 (F) | CRUSEILLES TT 1 Victoire 9-5 | THONON STELLA 6 Défaite 8-6 | CLUSES TT 4 Défaite 8-6 | PING MARGENCEL 2 | EVIAN SPORTS TT 4 | POISY CTT 4 | CRAN ANNECY TT 8 |
| ANNECY TT 2 - Phase 2 (F) | VAL D'OZON TT 4 Victoire 10-4 | POUZINOIS TT 2 Victoire 10-4 | CRAN ANNECY TT 3 Défaite 10-4 | ALBERTVILLE TT 1 | GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 3 | SAINT CHAMOND TT 4 | ST ETIENNE MONTAUD 2 |
| ANNECY TT 3 - Phase 2 (F) | VILLEFRANCHE/SAONE TTCAV 5 Match nul 7-7 | LYON 04 AL CROIX-ROUSSE 4 Match nul 7-7 | ST MARTIN LE VINOUX AL 1 Défaite 14-0 | RHONE GARON TT 2 | ST ROMAIN DE JALIONAS 1 | ALBERTVILLE TT 2 | VIENNE ASTT 1 |
| ANNECY TT 4 - Phase 2 (F) | VAL D'OZON TT 5 Victoire 8-6 | LYON EST SPORT TENNIS DE TABLE 3 Victoire 9-5 | GRESIVAUDAN LE TOUVET 1 Défaite 8-6 | MIRIBEL TT 2 | THONON STELLA 1 | LYON 08 ASUL TT 6 | LA ROCHE SUR FORON PRGTT 4 |
| ANNECY TT 10 - Phase 2 (F) | CLUSES TT 6 Victoire 14-0 | ANNECY LE VX-SILLINGY TT 7 Victoire 13-1 | GECKOS REIGNIER 5 Victoire 8-6 | LA ROCHE PRGTT 9 | THONON STELLA 11 | CSTT CHAMONIX 1 | SALLANCHES TT 3 |
| ANNECY TT 5 - Phase 2 (M) | TTC RUMILLY 1 Victoire 9-5 | CLUSES TT 2 Défaite 9-5 | EVIAN SPORTS TT 3 Victoire 9-5 | GECKOS REIGNIER 4 | CRAN ANNECY TT 5 | AMBILLY EP 3 | PING GAILLARD 1 |
| ANNECY TT 6 - Phase 2 (M) | CRAN ANNECY TT 6 Victoire 11-3 | LA ROCHE PRGTT 7 Victoire 9-5 | SEYNOD TT 1 Victoire 11-3 | THONON STELLA 7 | ANNECY VX-SILLINGY TT 3 | EVIAN SPORTS TT 5 | CTT GESSIEN 3 |
| ANNECY TT 8 - Phase 2 (M) | ANNECY VX-SILLINGY TT 4 Défaite 8-6 | CTT GESSIEN 5 Défaite 9-5 | CRAN ANNECY TT 7 Match nul 7-7 | AMBILLY EP 5 | POISY CTT 3 | SALLANCHES TT 2 | THONON STELLA 8 |
| ANNECY TT 7 - Phase 2 (M) | CRAN ANNECY TT 9 Victoire 12-2 | THONON STELLA 5 Victoire 9-5 | TTC RUMILLY 2 Victoire 9-5 | CTT GESSIEN 4 | LA ROCHE PRGTT 8 | PING MARGENCEL 1 | AMBILLY EP 6 |
| ANNECY TT 9 - Phase 2 (M) | CRUSEILLES TT 1 Victoire 9-5 | THONON STELLA 6 Défaite 8-6 | CLUSES TT 4 Défaite 8-6 | PING MARGENCEL 2 | EVIAN SPORTS TT 4 | POISY CTT 4 | CRAN ANNECY TT 8 |
| ANNECY TT 1 - Phase 2 (M) | NEUVES MAISONS 1 Victoire 8-2 | SQY PING 2 Victoire 8-3 | MONTBEUGNY ASTT 1 Victoire 8-5 | METZ TT 2 | DOMATS SENS AS TT 1 | VALENCE BOURG / SC PRIVAS TT ENT 1 | CHALONS EN CHAMPAGNE TT 1 |
| ANNECY TT 2 - Phase 2 (M) | VAL D'OZON TT 4 Victoire 10-4 | POUZINOIS TT 2 Victoire 10-4 | CRAN ANNECY TT 3 Défaite 10-4 | ALBERTVILLE TT 1 | GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 3 | SAINT CHAMOND TT 4 | ST ETIENNE MONTAUD 2 |
| ANNECY TT 3 - Phase 2 (M) | VILLEFRANCHE/SAONE TTCAV 5 Match nul 7-7 | LYON 04 AL CROIX-ROUSSE 4 Match nul 7-7 | ST MARTIN LE VINOUX AL 1 Défaite 14-0 | RHONE GARON TT 2 | ST ROMAIN DE JALIONAS 1 | ALBERTVILLE TT 2 | VIENNE ASTT 1 |
| ANNECY TT 4 - Phase 2 (M) | VAL D'OZON TT 5 Victoire 8-6 | LYON EST SPORT TENNIS DE TABLE 3 Victoire 9-5 | GRESIVAUDAN LE TOUVET 1 Défaite 8-6 | MIRIBEL TT 2 | THONON STELLA 1 | LYON 08 ASUL TT 6 | LA ROCHE SUR FORON PRGTT 4 |
| ANNECY TT 10 - Phase 2 (M) | CLUSES TT 6 Victoire 14-0 | ANNECY LE VX-SILLINGY TT 7 Victoire 13-1 | GECKOS REIGNIER 5 Victoire 8-6 | LA ROCHE PRGTT 9 | THONON STELLA 11 | CSTT CHAMONIX 1 | SALLANCHES TT 3 |
Phase 1 :
| Equipe | tour n°1 du 13/09/2025 | tour n°1 du 16/11/2025 | tour n°1 du 20/09/2025 | tour n°1 du 21/02/2026 | tour n°10 du 31/05/2026 | tour n°11 du 31/05/2026 | tour n°2 du 16/11/2025 | tour n°2 du 21/02/2026 | tour n°2 du 27/09/2025 | tour n°3 du 11/10/2025 | tour n°3 du 16/11/2025 | tour n°3 du 21/02/2026 | tour n°4 du 15/11/2025 | tour n°4 du 16/11/2025 | tour n°4 du 22/03/2026 | tour n°5 du 22/03/2026 | tour n°5 du 29/11/2025 | tour n°6 du 13/12/2025 | tour n°6 du 22/03/2026 | tour n°7 du 10/01/2026 | tour n°7 du 22/03/2026 | tour n°7 du 31/05/2026 | tour n°8 du 22/03/2026 | tour n°8 du 31/05/2026 | tour n°9 du 31/05/2026 |
| ANNECY TT 2 - Phase 1 (F) | GENAS AZIEU ES 1 Victoire 11-3 | BOURGOIN JALLIEU TT 3 Victoire 8-6 | AIX GRESY TT 2 Victoire 8-6 | ST DENIS LES BOURG TT 2 Victoire 12-2 | ST JEAN DE MAURIENNE CP 1 Victoire 12-2 | ST ETIENNE DU BOIS 1 Victoire 10-4 | LA ROCHE SUR FORON PRGTT 4 Défaite 9-5 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 3 - Phase 1 (F) | BOURG AS BRESSANE 2 Victoire 11-3 | CHAMP SUR DRAC CTT 1 Défaite 12-2 | MIOLAND CP 1 Défaite 9-5 | MEYZIEU FJEP 2 Défaite 11-3 | LYON 07 TT GERLAND 6 Victoire 11-3 | LYON 08 ASUL TT 6 Victoire 11-3 | LA CLUSE 01HBTT 1 Victoire 11-3 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 1 - Phase 1 (F) | JOUE LES TOURS TT 2 Victoire 8-4 | FONTENAY USTT 2 Victoire 8-5 | SAINT JEANNAIS / BOURGOIN ENT 1 Victoire 8-0 | QUEVILLY / ROUEN ENT 1 Match nul 7-7 | PARIS 20 SP TT 1 Victoire 8-1 | TTC ARLES / NIMES ENT 1 Victoire 8-2 | COURBEVOIE STT 2 Victoire 8-2 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 5 - Phase 1 (F) | CTT GESSIEN 2 Victoire 12-2 | THONON STELLA 3 Défaite 14-0 | PING MARGENCEL 1 Défaite 8-6 | PING GAILLARD 1 Match nul 7-7 | CRAN ANNECY TT 5 Défaite 13-1 | AMBILLY EP 2 Défaite 14-0 | CLUSES TT 2 Défaite 11-3 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 6 - Phase 1 (F) | POISY CTT 2 Défaite 9-5 | ANNECY VX-SILLINGY TT 2 Défaite 8-6 | EVIAN SPORTS TT 4 Victoire 11-3 | AMBILLY EP 3 Défaite 12-2 | THONON STELLA 4 Défaite 11-3 | CLUSES TT 1 Défaite 14-0 | SALLANCHES TT 2 Victoire 8-6 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 7 - Phase 1 (F) | TTC RUMILLY 1 Défaite 8-6 | CTT GESSIEN 3 Victoire 10-4 | GECKOS REIGNIER 4 Victoire 12-2 | CRAN ANNECY TT 6 Défaite 10-4 | AP VUACHE 1 Défaite 11-3 | THONON STELLA 5 Défaite 9-5 | CRUSEILLES TT 1 Défaite 8-6 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 4 - Phase 1 (F) | LA ROCHE PRGTT 5 Victoire 10-4 | THONON STELLA 2 Défaite 10-4 | SALLANCHES TT 1 Victoire 10-4 | CRAN ANNECY TT 4 Victoire 8-6 | GECKOS REIGNIER 3 Victoire 13-1 | EVIAN SPORTS TT 3 Victoire 13-1 | POISY CTT 1 Victoire 11-3 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 8 - Phase 1 (F) | SALLANCHES TT 4 Victoire 11-3 | CTT GESSIEN 7 Victoire 9-5 | AMBILLY EP 8 Victoire 10-4 | THONON STELLA 11 Victoire 11-3 | EVIAN SPORTS TT 7 Victoire 14-0 | PING MARGENCEL 2 Défaite 8-6 | |||||||||||||||||||
| ANNECY TT 9 - Phase 1 (F) | AMBILLY EP 7 Victoire 13-1 | SEYNOD TT 2 Victoire 13-1 | CLUSES TT 6 Défaite 10-4 | TTC RUMILLY 4 Victoire 14-0 | LA ROCHE PRGTT 9 Victoire 10-4 | ANNECY Vx-SILLINGY TT 7 Victoire 9-5 | |||||||||||||||||||
| ANNECY TT 3 - Phase 1 (F) | C.A.T.T. 6 Défaite 4-1 | TTC RUMILLY 1 | C.A.T.T. 1 | AP VUACHE 1 Défaite 4-3 | CTT GESSIEN 1 Défaite 4-0 | AMBILLY EP 1 Défaite 4-0 | SEYNOD TT 1 Victoire 4-3 | THONON STELLA 1 Défaite 4-1 | La Roche PRGTT 1 Défaite 4-2 | Annecy Vx-Sill. 1 Victoire 4-2 | MARGENCEL 1 | ||||||||||||||
| ANNECY TT 1 - Phase 1 (F) | C.A.T.T. 5 Défaite 4-0 | C.A.T.T. 3 | Annecy Vx-Sill. 2 | CTT GESSIEN 3 Défaite 4-0 | CLUSES TT 1 Défaite 4-1 | AMBILLY EP 2 Défaite 4-0 | TTC RUMILLY 2 Défaite 4-1 | THONON STELLA 3 Défaite 4-0 | SEVRIER TT 1 | La Roche PRGTT 2 | MARGENCEL 2 | ||||||||||||||
| ANNECY TT 2 - Phase 1 (F) | Annecy Vx-Sill. 3 | C.A.T.T. 2 | CTT GESSIEN 4 Défaite 4-2 | CSTT CHAMONIX 1 Victoire 4-0 | CTT GESSIEN 2 Défaite 4-1 | CLUSES TT 2 Victoire 4-1 | AMBILLY EP 3 Victoire 4-2 | TTC RUMILLY 3 Défaite 4-2 | THONON STELLA 2 | POISY CTT 1 | |||||||||||||||
| ANNECY TT 11 - Phase 1 (F) | ANNECY TT 22 Victoire 4-2 | CTT GESSIEN 33 Victoire 4-1 | La Roche PRGTT 22 Victoire 4-1 | Annecy Vx-Sill. 11 Défaite 4-2 | THONON STELLA 22 Défaite 4-1 | C.A.T.T. 23 Victoire 4-3 | CLUSES TT 1 | La Roche PRGTT 22 | SEYNOD TT 1 | ||||||||||||||||
| ANNECY TT 22 - Phase 1 (F) | ANNECY TT 22 Victoire 4-2 | CTT GESSIEN 33 Victoire 4-1 | La Roche PRGTT 22 Victoire 4-1 | Annecy Vx-Sill. 11 Défaite 4-2 | THONON STELLA 22 Défaite 4-1 | C.A.T.T. 23 Victoire 4-3 | CLUSES TT 1 | La Roche PRGTT 22 | SEYNOD TT 1 | ||||||||||||||||
| ANNECY TT 33 - Phase 1 (F) | CTT GESSIEN 22 Défaite 4-0 | CTT GESSIEN 11 Défaite 4-0 | CLUSES TT 22 Victoire 4-0 | AMBILLY EP 11 Défaite 4-1 | THONON STELLA 33 Victoire 4-3 | THONON STELLA 11 | C.A.T.T. 11 | La Roche PRGTT 11 | |||||||||||||||||
| ANNECY TT 111 - Phase 1 (F) | CLUSES TT 111 Victoire 4-1 | C.A.T.T. 111 | CTT GESSIEN 111 | THONON STELLA 112 Victoire 4-2 | THONON STELLA 111 Défaite 4-0 | La Roche PRGTT 112 Victoire 4-0 | La Roche PRGTT 111 Défaite 4-3 | EVIAN SPORTS TT 115 Victoire 4-2 | C.A.T.T. 112 Défaite 4-3 | AMBILLY EP 111 | |||||||||||||||
| LAVILLE/GOLLIET (ANNECY TT) 1 - Phase 1 (F) | |||||||||||||||||||||||||
| LAVILLE/GOLLIET (ANNECY TT) 1 - Phase 1 (F) | |||||||||||||||||||||||||
| ANNECY TT 1 - Phase 1 (M) | BARJOUVILLE SCL 1 Victoire 8-0 | VILLE AUX DAMES ES TT 1 Victoire 8-1 | CLAMART CSM 1 Match nul 7-7 | BOURGOIN JALLIEU / RILLIEUX AUVR ENT 1 Défaite 8-5 | CUSSET TT 1 Victoire 8-4 | OLIVET USM TT 1 Défaite 8-5 | PARIS 13 TT 2 Défaite 8-3 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 2 - Phase 1 (M) | GENAS AZIEU ES 1 Victoire 11-3 | BOURGOIN JALLIEU TT 3 Victoire 8-6 | AIX GRESY TT 2 Victoire 8-6 | ST DENIS LES BOURG TT 2 Victoire 12-2 | ST JEAN DE MAURIENNE CP 1 Victoire 12-2 | ST ETIENNE DU BOIS 1 Victoire 10-4 | LA ROCHE SUR FORON PRGTT 4 Défaite 9-5 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 3 - Phase 1 (M) | BOURG AS BRESSANE 2 Victoire 11-3 | CHAMP SUR DRAC CTT 1 Défaite 12-2 | MIOLAND CP 1 Défaite 9-5 | MEYZIEU FJEP 2 Défaite 11-3 | LYON 07 TT GERLAND 6 Victoire 11-3 | LYON 08 ASUL TT 6 Victoire 11-3 | LA CLUSE 01HBTT 1 Victoire 11-3 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 5 - Phase 1 (M) | CTT GESSIEN 2 Victoire 12-2 | THONON STELLA 3 Défaite 14-0 | PING MARGENCEL 1 Défaite 8-6 | PING GAILLARD 1 Match nul 7-7 | CRAN ANNECY TT 5 Défaite 13-1 | AMBILLY EP 2 Défaite 14-0 | CLUSES TT 2 Défaite 11-3 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 6 - Phase 1 (M) | POISY CTT 2 Défaite 9-5 | ANNECY VX-SILLINGY TT 2 Défaite 8-6 | EVIAN SPORTS TT 4 Victoire 11-3 | AMBILLY EP 3 Défaite 12-2 | THONON STELLA 4 Défaite 11-3 | CLUSES TT 1 Défaite 14-0 | SALLANCHES TT 2 Victoire 8-6 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 7 - Phase 1 (M) | TTC RUMILLY 1 Défaite 8-6 | CTT GESSIEN 3 Victoire 10-4 | GECKOS REIGNIER 4 Victoire 12-2 | CRAN ANNECY TT 6 Défaite 10-4 | AP VUACHE 1 Défaite 11-3 | THONON STELLA 5 Défaite 9-5 | CRUSEILLES TT 1 Défaite 8-6 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 4 - Phase 1 (M) | LA ROCHE PRGTT 5 Victoire 10-4 | THONON STELLA 2 Défaite 10-4 | SALLANCHES TT 1 Victoire 10-4 | CRAN ANNECY TT 4 Victoire 8-6 | GECKOS REIGNIER 3 Victoire 13-1 | EVIAN SPORTS TT 3 Victoire 13-1 | POISY CTT 1 Victoire 11-3 | ||||||||||||||||||
| ANNECY TT 8 - Phase 1 (M) | SALLANCHES TT 4 Victoire 11-3 | CTT GESSIEN 7 Victoire 9-5 | AMBILLY EP 8 Victoire 10-4 | THONON STELLA 11 Victoire 11-3 | EVIAN SPORTS TT 7 Victoire 14-0 | PING MARGENCEL 2 Défaite 8-6 | |||||||||||||||||||
| ANNECY TT 9 - Phase 1 (M) | AMBILLY EP 7 Victoire 13-1 | SEYNOD TT 2 Victoire 13-1 | CLUSES TT 6 Défaite 10-4 | TTC RUMILLY 4 Victoire 14-0 | LA ROCHE PRGTT 9 Victoire 10-4 | ANNECY Vx-SILLINGY TT 7 Victoire 9-5 | |||||||||||||||||||
| ANNECY TT 3 - Phase 1 (M) | C.A.T.T. 6 Défaite 4-1 | TTC RUMILLY 1 | C.A.T.T. 1 | AP VUACHE 1 Défaite 4-3 | CTT GESSIEN 1 Défaite 4-0 | AMBILLY EP 1 Défaite 4-0 | SEYNOD TT 1 Victoire 4-3 | THONON STELLA 1 Défaite 4-1 | La Roche PRGTT 1 Défaite 4-2 | Annecy Vx-Sill. 1 Victoire 4-2 | MARGENCEL 1 | ||||||||||||||
| ANNECY TT 1 - Phase 1 (M) | C.A.T.T. 5 Défaite 4-0 | C.A.T.T. 3 | Annecy Vx-Sill. 2 | CTT GESSIEN 3 Défaite 4-0 | CLUSES TT 1 Défaite 4-1 | AMBILLY EP 2 Défaite 4-0 | TTC RUMILLY 2 Défaite 4-1 | THONON STELLA 3 Défaite 4-0 | SEVRIER TT 1 | La Roche PRGTT 2 | MARGENCEL 2 | ||||||||||||||
| ANNECY TT 2 - Phase 1 (M) | Annecy Vx-Sill. 3 | C.A.T.T. 2 | CTT GESSIEN 4 Défaite 4-2 | CSTT CHAMONIX 1 Victoire 4-0 | CTT GESSIEN 2 Défaite 4-1 | CLUSES TT 2 Victoire 4-1 | AMBILLY EP 3 Victoire 4-2 | TTC RUMILLY 3 Défaite 4-2 | THONON STELLA 2 | POISY CTT 1 | |||||||||||||||
| ANNECY TT 11 - Phase 1 (M) | ANNECY TT 22 Victoire 4-2 | CTT GESSIEN 33 Victoire 4-1 | La Roche PRGTT 22 Victoire 4-1 | Annecy Vx-Sill. 11 Défaite 4-2 | THONON STELLA 22 Défaite 4-1 | C.A.T.T. 23 Victoire 4-3 | CLUSES TT 1 | La Roche PRGTT 22 | SEYNOD TT 1 | ||||||||||||||||
| ANNECY TT 22 - Phase 1 (M) | ANNECY TT 22 Victoire 4-2 | CTT GESSIEN 33 Victoire 4-1 | La Roche PRGTT 22 Victoire 4-1 | Annecy Vx-Sill. 11 Défaite 4-2 | THONON STELLA 22 Défaite 4-1 | C.A.T.T. 23 Victoire 4-3 | CLUSES TT 1 | La Roche PRGTT 22 | SEYNOD TT 1 | ||||||||||||||||
| ANNECY TT 33 - Phase 1 (M) | CTT GESSIEN 22 Défaite 4-0 | CTT GESSIEN 11 Défaite 4-0 | CLUSES TT 22 Victoire 4-0 | AMBILLY EP 11 Défaite 4-1 | THONON STELLA 33 Victoire 4-3 | THONON STELLA 11 | C.A.T.T. 11 | La Roche PRGTT 11 | |||||||||||||||||
| ANNECY TT 111 - Phase 1 (M) | CLUSES TT 111 Victoire 4-1 | C.A.T.T. 111 | CTT GESSIEN 111 | THONON STELLA 112 Victoire 4-2 | THONON STELLA 111 Défaite 4-0 | La Roche PRGTT 112 Victoire 4-0 | La Roche PRGTT 111 Défaite 4-3 | EVIAN SPORTS TT 115 Victoire 4-2 | C.A.T.T. 112 Défaite 4-3 | AMBILLY EP 111 | |||||||||||||||
| LAVILLE/GOLLIET (ANNECY TT) 1 - Phase 1 (M) | |||||||||||||||||||||||||
| LAVILLE/GOLLIET (ANNECY TT) 1 - Phase 1 (M) |
Légende:

Pour les matchs à domicile, veuillez consulter le planning affiché à la salle Sonnerat pour savoir si le match se joue à la salle Sonnerat ou au gymnase du collège de Seynod.
Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 30/03/2026