Progression mensuelle à la date du 27/03/2024 (saison 2023/2024): 107 joueurs trouvés (licences Traditionnelles uniquement, hors licences Promo)

No Progression
mensuelle
Nom Prénom Points
mensuels
Points
mois préc.
Progression
saison
Points
officiels
Place Sexe Catégorie
1 +155.5 RENIEBLAS Alexandre 1067.91 912.41 +243.91 912 M M1
2 +57.7502 TORELLI Olivier 1198.41 1140.66 +268.41 1063 M C1
3 +41.5 TEIXEIRA Yohan 1145.04 1103.54 +162.04 1057 M J3
4 +38.5002 BIZE Hippolyte 727.91 689.41 +165.91 634 M J2
5 +33.7502 LAIGLE Anais 860.035 826.285 +127.035 797 F M1
6 +31.5002 COSTE Yohann 652.16 620.66 +138.16 571 M B2
7 +31.5002 ETIENNE Elise 585.41 553.91 +62.41 577 F M2
8 +31.5002 SAULNIER Julien 814.91 783.41 +198.91 714 M J1
9 +31.0002 MARTINOD Philippe 551.91 520.91 +51.91 525 M V3
10 +30 LOPEZ Joshua 558 528 +52 500 M P
11 +29.0002 DOUTAZ Fanny 1751.66 1722.66 +60.66 1728 191 F J3
12 +23.5002 DUBRAY CHAUVET Léopold 582.16 558.66 +79.16 568 M P
13 +22.7502 HEULIN CAMBO Jules 758.91 736.16 +88.91 747 M B2
14 +20.5002 SONZINI Evan 982.535 962.035 +51.535 951 M J4
15 +18.5002 LABBE Pascal 542.41 523.91 +14.41 531 M V2
16 +16.7502 TRAN Joseph 1043.91 1027.16 -31.09 1021 M V2
17 +16.0002 GOLLIET Hugo 860.16 844.16 +129.16 827 M S
18 +14.0002 OSTERNAUD Alexandre 748.66 734.66 -0.34000000000003 740 M V1
19 +12.0002 MASSET Olivier 637.16 625.16 +64.16 600 M V2
20 +11.5002 CORNUT DO AMARAL Louis 1145.91 1134.41 +108.91 1139 M C2
21 +11.5002 COURTOIS Louis 734.41 722.91 +136.41 668 M B2
22 +11.0002 LAURENT Romain 1058.41 1047.41 +84.41 1051 M S
23 +8.50016 LOMBE KONZO Christ 2099.66 2091.16 -5.3400000000001 2085 847 M S
24 +8 SORRENTINO Giacomo 2005 1997 +8 1997 M S
25 +7.50016 CARLO Corentin 1512.41 1504.91 -21.59 1512 M S
26 +5.00016 PACHECO Laurence 1405.16 1400.16 +2.1600000000001 1401 F V1
27 +4.00016 HOURCADE Alexandre 999.91 995.91 +92.91 957 M C1
28 +4.00016 LAIGLE Robin 669.16 665.16 +42.16 692 M C2
29 +3.50016 KARAM Salim 2112.16 2108.66 +32.16 2105 794 M S
30 +3.00016 HATIER Alexis 1206.66 1203.66 -51.34 1204 M S
31 +2.50016 MOUGIN Alexis 1485.41 1482.91 -71.59 1582 M J3
32 +1 COURTOIS Thibault 505.5 504.5 +5.5 500 M P
33 +0.00015625 BROSSIER Benjamin 2929.66 2929.66 -5.3400000000001 2930 81 M S
34 +0.00015625 CIEUR Florence 607.91 607.91 -46.09 620 F V3
35 +0.00015625 CIFANI Theo 543.91 543.91 +0.90999999999997 544 M B1
36 +0.00015625 CONTAT Joris 503.66 503.66 +3.66 504 M M1
37 +0.00015625 DAUVERGNE Laurent 1077.66 1077.66 -5.3399999999999 1078 M V2
38 +0.00015625 DELACHENAL Marie 1173.66 1173.66 -18.34 1174 F S
39 +0.00015625 DUPUY Robin 1010.66 1010.66 -5.34 1011 M J3
40 +0.00015625 EL KAROUI DUPONT Sacha 550.035 550.035 -10.965 550 M M1
41 +0.00015625 ENRIQUEZ RIVERA Yolanda 1631.66 1631.66 -23.34 1632 249 F S
42 +0.00015625 ESTEVE Christian 957.91 957.91 -16.09 970 M V4
43 +0.00015625 FARCOT Louis 678.16 678.16 +84.16 665 M C2
44 +0.00015625 FOURNOT Fabien 1799.66 1799.66 -5.3399999999999 1800 M V1
45 +0.00015625 GALONJA Marija 2011.66 2011.66 -12.34 2012 90 F S
46 +0.00015625 GASSE Julien 957.66 957.66 -71.34 964 M V1
47 +0.00015625 GENEROWICZ Livia 1189.16 1189.16 -10.84 1189 F J1
48 +0.00015625 HELF Philippe 1160.66 1160.66 -5.3399999999999 1161 M V2
49 +0.00015625 HERMA-WINNEM Gabriel 506.66 506.66 +6.66 507 M B2
50 +0.00015625 HURTADO Charlie 1361.66 1361.66 +11.66 1362 M M2
51 +0.00015625 HURTADO Jardel 1893.66 1893.66 -10.34 1894 M S
52 +0.00015625 KAZMIERCZAK Didier 1469.16 1469.16 -28.84 1469 M V1
53 +0.00015625 KHELIF Selim 543.285 543.285 +13.285 513 M M1
54 +0.00015625 LAMY Felix 776.66 776.66 +19.66 780 M C1
55 +0.00015625 LI Mattéo 580.91 580.91 +25.91 581 M M1
56 +0.00015625 MASSET Tanguy 1321.41 1321.41 -88.59 1321 M S
57 +0.00015625 MCHUGO Dylan 1265.16 1265.16 +41.16 1265 M C2
58 +0.00015625 MCHUGO Sam 1204.66 1204.66 -5.3399999999999 1205 M J2
59 +0.00015625 MOREL Vincent 1231.66 1231.66 +38.66 1229 M S
60 +0.00015625 PEIRONE Philippe 622.66 622.66 -6.34 635 M V3
61 +0.00015625 PHILIPPE Patrick 1000.66 1000.66 -31.34 1001 M V3
62 +0.00015625 PORTIER Julyan 1490.66 1490.66 -15.34 1491 M J4
63 +0.00015625 PROTIERE Raphael 902.66 902.66 -5.34 903 M V2
64 +0.00015625 REJAUNIER Patrick 861.91 861.91 -16.09 862 M V3
65 +0.00015625 ROUIBAH Nadia 655.66 655.66 -5.34 656 F V2
66 +0.00015625 ROUQUET Wilfried 544.66 544.66 -5.34 545 M S
67 +0.00015625 SATTORI Pierre-Yves 749.16 749.16 +7.16 749 M S
68 +0.00015625 SAXOD Alexandre 1552.16 1552.16 -36.84 1552 M V1
69 +0.000039063 PRESSACCO Philippe 1370.79 1370.79 -140.21 1452 M V3
70 0 ALLAMAN Matt 504 504 +4 500 M M1
71 0 AN Anzo 501 501 +1 500 M M1
72 0 ARNOULD Margot 500 500 0 500 F B2
73 0 BEAUQUIS Marie Blanche 500 500 0 500 F V2
74 0 BRAVO Paloma 500 500 0 500 F M1
75 0 CAVE Paul 531.5 531.5 +31.5 500 M B2
76 0 CORNUT Guy 500 500 0 500 M V4
77 0 DELIAS-HAUET Lilian 500 500 0 500 M C2
78 0 FAUCHE Amaury 486.5 486.5 -13.5 500 M B2
79 0 GARCIA Elliot 500 500 0 500 M C2
80 0 GUIDOUX Fabien 500 500 0 500 M S
81 0 HU Richard 500 500 0 500 M B2
82 0 ISOLA Maxime 537.5 537.5 +37.5 500 M B1
83 0 LAIGLE Elodie 500 500 0 500 F S
84 0 LOPEZ Aaron 500 500 0 500 M M2
85 0 MARLETTA Vincent 530.5 530.5 +30.5 500 M M2
86 0 POLSINELLI Enzo 500 500 0 500 M M2
87 0 ZHAO Dongyi 1918 1918 0 1918 116 F S
88 -0.499844 HACHARD Valeria 1855.16 1855.66 -23.84 1881 134 F S
89 -1.49984 GOLLIET Philippe 799.41 800.91 -64.59 779 M V3
90 -1.99984 BAILLET Regis 1070.16 1072.16 -39.84 1072 M V3
91 -2.24984 RENIEBLAS Emma 634.16 636.41 +100.16 598 F C2
92 -2.49984 MASSET Quentin 1558.16 1560.66 +47.16 1537 M S
93 -2.74984 TEIXEIRA Guillaume 1411.91 1414.66 +16.91 1415 M S
94 -3.49984 KNEZEVIC Monika 2030.16 2033.66 -20.84 2056 79 F S
95 -7.99984 LAIGLE Sebastien 1295.66 1303.66 -13.34 1304 M V1
96 -8.24984 TARDY CHOSSON Lucas 570.41 578.66 +28.41 569 M B1
97 -8.99984 SAY Kolian 662.16 671.16 +85.16 645 M M1
98 -11.7498 VAULEON Romeo 768.16 779.91 +67.16 763 M M1
99 -12 PICARD Alexia 481.5 493.5 -18.5 500 F P
100 -12.4998 COULON Gerard 1008.66 1021.16 +18.66 1036 M V3
101 -13.5 PICARD Eléanor 479.5 493 -20.5 500 F M1
102 -14.9998 PALENI Stephane 882.16 897.16 +36.16 915 M V2
103 -15.9998 DELACHENAL Christian 1626.66 1642.66 -33.34 1636 M V3
104 -20.4998 PICARD Julien 1361.16 1381.66 -37.84 1382 M V1
105 -21.4998 BOBIN Daniel 676.41 697.91 -51.59 723 M V4
106 -22.9998 LAVILLE Jannick 1112.91 1135.91 +29.91 1130 M V3
107 -31.2498 BEAUQUIS Thomas 1139.41 1170.66 -49.59 1192 M J3

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 27/03/2024
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.