Liste des joueurs et joueuses licencié(e)s à Annecy Tennis de Table au 18/05/2026 (saison 2025/2026): 264 joueurs trouvés
| No | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Points officiels |
Place | Points mensuels |
Rang national |
Rang régional |
Rang départemental |
Photo |
| 1 | 745076 | BROSSIER | Benjamin | S | M | 2824 | 101 | 2862.34 | 95 | 6 | 1 | |
| 2 | 3321847 | MARTINEZ | Michel | V45 | M | 2809 | 104 | 2808.84 | 108 | 7 | 2 | |
| 3 | 6725914 | FISCHER | Ekaterina | S | F | 2215 | 65 | 2214.84 | 67 | 1 | 1 | |
| 4 | 7413188 | JANIN COMBE | Thomas | S | M | 2184 | 606 | 2232.71 | 545 | 40 | 8 | |
| 5 | 7412052 | LOMBE KONZO | Christ | S | M | 2139 | 688 | 2148.84 | 710 | 62 | 10 | |
| 6 | 7416029 | HURTADO | Yardel | S | M | 2021 | 2020.84 | 1069 | 99 | 17 | ||
| 7 | 6939182 | EUDELINE | Simon | S | M | 2017 | 2016.84 | 1091 | 103 | 19 | ||
| 8 | 1316424 | JUHASZ | Mariann | S | F | 2005 | 108 | 2001.09 | 111 | 6 | 2 | |
| 9 | 7415883 | KNEZEVIC | Monika | S | F | 1980 | 117 | 1982.34 | 118 | 7 | 3 | |
| 10 | 7415076 | SORRENTINO | Giacomo | S | M | 1960 | 1960.84 | 1328 | 129 | 23 | ||
| 11 | 3830552 | BONNETERRE | Malichanh | J3 | F | 1939 | 127 | 1961.59 | 123 | 9 | 4 | |
| 12 | 6219185 | ZHAO | Dongyi | S | F | 1935 | 130 | 1934.21 | 135 | 10 | 5 | |
| 13 | 7716000 | GUENOT | Romain | S | M | 1910 | 1939.84 | 1426 | 142 | 26 | ||
| 14 | 7417902 | STEFANSKA | Kinga | V45 | F | 1908 | 1910.5 | 144 | 11 | 6 | ||
| 15 | 7411648 | IVALDI | Timothe | S | M | 1895 | 1917.34 | 1525 | 154 | 27 | ||
| 16 | 7414741 | DOUTAZ | Fanny | S | F | 1887 | 144 | 1909.34 | 145 | 12 | 7 | |
| 17 | 743987 | FOURNOT | Fabien | V40 | M | 1776 | 1759.84 | 2519 | 243 | 34 | ||
| 18 | 7413567 | MCHUGO | Dylan | J2 | M | 1728 | 1724.84 | 2838 | 270 | 37 | ||
| 19 | 7418189 | HAAGENSEN | Jocefina | S | F | 1658 | 255 | 1657.84 | 263 | 20 | 9 | |
| 20 | 7411010 | MASSET | Quentin | S | M | 1630 | 1590.22 | 4325 | 402 | 47 | ||
| 21 | 9A1749 | TORELLI | Olivier | J1 | M | 1586 | 1553.71 | 4840 | 451 | 50 | ||
| 22 | 742856 | DELACHENAL | Christian | V60 | M | 1555 | 1549.84 | 4888 | 457 | 51 | ||
| 23 | 7415600 | CORNUT DO AMARAL | Louis | J2 | M | 1492 | 1418.84 | 7363 | 669 | 65 | ||
| 24 | 6939026 | CHIRILA | Ana maria | V40 | F | 1486 | 1485.84 | 406 | 30 | 13 | ||
| 25 | 7410927 | TEIXEIRA | Guillaume | S | M | 1482 | 1518.97 | 5376 | 485 | 52 | ||
| 26 | 9726543 | DARIDE | Thibaut | S | M | 1475 | 1432.84 | 7068 | 636 | 61 | ||
| 27 | 745339 | KAZMIERCZAK | Didier | V45 | M | 1405 | 1404.84 | 7696 | 701 | 68 | ||
| 28 | 744459 | FAVRE MIVILLE | Denis | V40 | M | 1359 | 1299.59 | 10618 | 988 | 93 | ||
| 29 | 7411995 | TEIXEIRA | Yohan | S | M | 1301 | 1410.84 | 7559 | 690 | 66 | ||
| 30 | 7410888 | MASSET | Tanguy | S | M | 1253 | 1246.21 | 12478 | 1154 | 112 | ||
| 31 | 7413096 | DELLENBACH | Mathias | S | M | 1242 | 1254.47 | 12140 | 1131 | 109 | ||
| 32 | 7414277 | LAIGLE | Anais | C1 | F | 1209 | 1269.47 | 689 | 56 | 15 | ||
| 33 | 745338 | LAIGLE | Sebastien | V45 | M | 1184 | 1190.84 | 14668 | 1354 | 131 | ||
| 34 | 7417070 | COURTOIS | Louis | M2 | M | 1168 | 1254.73 | 12132 | 1130 | 108 | ||
| 35 | 7412622 | HELF | Philippe | V55 | M | 1139 | 1138.84 | 16977 | 1590 | 147 | ||
| 36 | 7419829 | SCHMITT | Joshua | C2 | M | 1101 | 1136.59 | 17098 | 1604 | 148 | ||
| 37 | 432430 | LAURENT | Romain | S | M | 1091 | 1094.84 | 19258 | 1797 | 155 | ||
| 38 | 744829 | SENECHAL | Bruno | V60 | M | 1066 | 1066 | 20825 | 1971 | 174 | ||
| 39 | 7415899 | HEULIN CAMBO | Jules | M2 | M | 1064 | 1147.96 | 16550 | 1529 | 141 | ||
| 40 | 746375 | DAUVERGNE | Laurent | V55 | M | 1061 | 1061 | 21112 | 1996 | 177 | ||
| 41 | 7414572 | SAULNIER | Julien | J3 | M | 1032 | 1040.34 | 22226 | 2097 | 194 | ||
| 42 | 741615 | BAILLET | Regis | V60 | M | 1028 | 1054.34 | 21456 | 2023 | 182 | ||
| 43 | 74151 | COULON | Gerard | V65 | M | 1000 | 999.84 | 24750 | 2336 | 215 | ||
| 44 | 74158 | LAVILLE | Jannick | V65 | M | 1000 | 1045.09 | 21977 | 2068 | 189 | ||
| 45 | 745373 | GASSE | Julien | V45 | M | 991 | 969.465 | 26660 | 2497 | 226 | ||
| 46 | 74859 | PHILIPPE | Patrick | V70 | M | 989 | 973.84 | 26368 | 2474 | 225 | ||
| 47 | 7415687 | VAULEON | Romeo | C1 | M | 988 | 1014.72 | 23819 | 2242 | 207 | ||
| 48 | 9D1478 | ORPHE | Etienne | S | M | 937 | 983.215 | 25759 | 2421 | 221 | ||
| 49 | 408111 | CANGIANI | Angelino | J4 | M | 881 | 922.965 | 29949 | 2815 | 251 | ||
| 50 | 7415540 | FARCOT | Louis | J2 | M | 879 | 878.84 | 33350 | 3126 | 271 | ||
| 51 | 6910853 | REJAUNIER | Patrick | V65 | M | 856 | 837.965 | 36814 | 3463 | 298 | ||
| 52 | 743935 | PROTIERE | Raphael | V55 | M | 843 | 842.84 | 36383 | 3414 | 292 | ||
| 53 | 747374 | PALENI | Stephane | V55 | M | 827 | 849.09 | 35888 | 3364 | 289 | ||
| 54 | 7416881 | KHELIF | Selim | C1 | M | 815 | 923.965 | 29877 | 2808 | 250 | ||
| 55 | 7417374 | ISOLA | Maxime | M1 | M | 803 | 898.715 | 31776 | 2983 | 263 | ||
| 56 | 7414837 | ETIENNE | Elise | C2 | F | 799 | 802.84 | 2261 | 190 | 25 | ||
| 57 | 7416900 | LOPEZ | Joshua | B2 | M | 786 | 810.34 | 39343 | 3711 | 313 | ||
| 58 | 7414041 | GOLLIET | Philippe | V65 | M | 779 | 889.715 | 32498 | 3037 | 265 | ||
| 59 | 7416650 | COSTE | Yohann | M2 | M | 776 | 774.34 | 42763 | 4037 | 341 | ||
| 60 | 7415542 | VAULEON | Bertrand | V40 | M | 771 | 803.34 | 40016 | 3780 | 322 | ||
| 61 | 7415003 | GUESTAULT | Pierre | V50 | M | 744 | 817.84 | 38630 | 3626 | 306 | ||
| 62 | 7415762 | LAIGLE | Robin | J2 | M | 727 | 791.09 | 41183 | 3894 | 330 | ||
| 63 | 0619601 | ROUQUET | Wilfried | S | M | 721 | 720.84 | 48303 | 4567 | 375 | ||
| 64 | 7417044 | DUBRAY CHAUVET | Leopold | B1 | M | 716 | 789.09 | 41377 | 3913 | 333 | ||
| 65 | 7416742 | TANDETNIK | Herve | V70 | M | 716 | 738.34 | 46378 | 4373 | 365 | ||
| 66 | 7416651 | SAY | Kolian | C1 | M | 709 | 740.59 | 46135 | 4345 | 361 | ||
| 67 | 7416205 | RENIEBLAS | Emma | J2 | F | 703 | 710.09 | 2887 | 253 | 30 | ||
| 68 | 7413810 | MASSET | Olivier | V50 | M | 671 | 640.84 | 57931 | 5527 | 450 | ||
| 69 | 0112887 | BOBIN | Daniel | V75 | M | 667 | 676.465 | 53396 | 5088 | 416 | ||
| 70 | 7416251 | FAUCHE | Amaury | M2 | M | 667 | 721.34 | 48242 | 4558 | 374 | ||
| 71 | 7419581 | FERET | Adrian | B1 | M | 664 | 701.34 | 50432 | 4776 | 393 | ||
| 72 | 7417071 | COURTOIS | Thibault | B2 | M | 644 | 640.465 | 57985 | 5538 | 453 | ||
| 73 | 7417373 | HERMA-WINNEM | Gabriel | M2 | M | 641 | 724.09 | 47916 | 4518 | 371 | ||
| 74 | 748291 | MARTINOD | Philippe | V65 | M | 639 | 585.09 | 66290 | 6396 | 518 | ||
| 75 | 742122 | ROUIBAH | Nadia | V55 | F | 634 | 633.84 | 3707 | 312 | 33 | ||
| 76 | 755725 | DOUSSIER | Max | V45 | M | 629 | 628.84 | 59681 | 5722 | 464 | ||
| 77 | 749413 | SUSCILLON | Jean-Claude | V65 | M | 629 | 628.84 | 59681 | 5722 | 464 | ||
| 78 | 7419212 | GHAFOURY | Alexandre | S | M | 619 | 749.465 | 45244 | 4265 | 358 | ||
| 79 | 7416371 | EVEN | Oscar | M1 | M | 601 | 648.965 | 56876 | 5429 | 438 | ||
| 80 | 7417274 | BREGNAC | Maxime | P | M | 600 | 682.34 | 52712 | 5020 | 412 | ||
| 81 | 7416826 | LI | Mattéo | C1 | M | 600 | 599.84 | 63990 | 6155 | 492 | ||
| 82 | 741693 | CIEUR | Florence | V60 | F | 594 | 593.84 | 4244 | 368 | 37 | ||
| 83 | 7417252 | CONTAT | Joris | C1 | M | 587 | 605.84 | 63037 | 6060 | 487 | ||
| 84 | 78350 | CHARON | Alain | V65 | M | 583 | 582.84 | 66634 | 6435 | 524 | ||
| 85 | 7419577 | GUERIN | Edy | M2 | M | 579 | 619.84 | 60957 | 5862 | 475 | ||
| 86 | 7417174 | MARLETTA | Vincent | C2 | M | 573 | 649.965 | 56733 | 5412 | 436 | ||
| 87 | 7416982 | LOPEZ | Aaron | C2 | M | 569 | 681.465 | 52801 | 5031 | 414 | ||
| 88 | 7418889 | DROMZEE | Gabriel | M1 | M | 565 | 693.34 | 51346 | 4876 | 400 | ||
| 89 | 7419169 | BRUN CAETANO | Eliott | P | M | 563 | 672.59 | 53878 | 5131 | 419 | ||
| 90 | 7417257 | ALLAMAN | Matt | C1 | M | 560 | 586.09 | 66118 | 6374 | 514 | ||
| 91 | 7887729 | LABBE | Pascal | V60 | M | 554 | 595.84 | 64587 | 6211 | 497 | ||
| 92 | 7413356 | BORGIS | Laurent | V65 | M | 541 | 540.84 | 74227 | 7227 | 593 | ||
| 93 | 886574 | VANNSON | Mathieu | V40 | M | 537 | 584.34 | 66404 | 6411 | 519 | ||
| 94 | 7417228 | AN | Anzo | C1 | M | 535 | 586.59 | 66052 | 6368 | 513 | ||
| 95 | 7417807 | PREVOT | Anne-Emilie | S | F | 534 | 534.34 | 5338 | 473 | 40 | ||
| 96 | 7418764 | ANDRE | Baptiste | C2 | M | 532 | 556.34 | 71091 | 6923 | 563 | ||
| 97 | 7419170 | SMILJKOVIC | Cesaré | M2 | M | 525 | 620.715 | 60876 | 5854 | 474 | ||
| 98 | 7419569 | ARIAS | Matteo | M2 | M | 524 | 490.215 | 177523 | 19736 | 1680 | ||
| 99 | 746748 | LIMOUSIN | Marc | V65 | M | 521 | 520.84 | 79426 | 7743 | 636 | ||
| 100 | 7418769 | MERIEL | Mathis | M1 | M | 519 | 501.84 | 88390 | 8693 | 702 | ||
| 101 | 7418890 | DROMZEE | Sacha | B1 | M | 518 | 570.215 | 68701 | 6645 | 535 | ||
| 102 | 7418767 | CHARVET | Eloi | C1 | M | 508 | 501.215 | 88909 | 8760 | 710 | ||
| 103 | 7420023 | RENEVRET | Maneck | M2 | M | 504 | 512.34 | 82614 | 8072 | 668 | ||
| 104 | 7418079 | GIRARD | Henri | B1 | M | 503 | 503.34 | 87519 | 8624 | 695 | ||
| 105 | 7420149 | IMBERT | Côme | B1 | M | 503 | 495.465 | 173627 | 19420 | 1658 | ||
| 106 | 7419725 | BERGER | Maelle | B2 | F | 502 | 501.84 | 6701 | 586 | 46 | ||
| 107 | 7412116 | MATHIEU | Gerard | V70 | M | 502 | 501.84 | 88390 | 8693 | 702 | ||
| 108 | 7418723 | PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ | Ekaterina | V50 | F | 502 | 501.84 | 6701 | 586 | 46 | ||
| 109 | 7418998 | PORTAY BOSC | Timothée | B1 | M | 501 | 500.59 | 89365 | 8799 | 716 | ||
| 110 | 7419197 | ZWICKY | Pierre | V60 | M | 501 | 519.59 | 79806 | 7793 | 641 | ||
| 111 | 7420175 | ALMOSNINO | Aymeric | S | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 112 | 7417367 | AN | Justine | P | F | 500 | 469.75 | 29976 | 3178 | 267 | ||
| 113 | 7419594 | ANDRE | Gaspard | M2 | M | 500 | 521 | 79372 | 7738 | 635 | ||
| 114 | 7419797 | ARNAUD | Louis | B2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 115 | 7416662 | ARNOULD | Margot | M2 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 116 | 7417404 | BADAROUX | Adam | C2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 117 | 7414180 | BARRUCAND | Arnaud | S | M | 500 | 434.25 | 187175 | 20588 | 1775 | ||
| 118 | 7419409 | BEN MESSAOUD | Ahmed | B2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 119 | 7419410 | BEN MESSAOUD | Hedi | P | M | 500 | 500.75 | 89285 | 8794 | 714 | ||
| 120 | 7419656 | BENICHOU | Ido | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 121 | 7419962 | BENICHOU CHAFFANJON | Olivier | V50 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 122 | 7420091 | BERMUDES | Victor | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 123 | 7415532 | BOCQUET | David | V45 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 124 | 7417387 | BOCQUET | Patrice | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 125 | 7419430 | BOIREAU | Denis | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 126 | 7420245 | BONNAND | Romain | S | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 127 | 7417439 | BONTOUX | Claudia | P | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 128 | 7420346 | BONTRON | Jean-Marc | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 129 | 7418834 | BOURRY MOPTY | Aaron | B2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 130 | 7420147 | BOUTEILLE | Claire | S | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 131 | 7420148 | BOUTEILLE | Sylvain | S | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 132 | 7420197 | BOUVARD | Romain | M1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 133 | 7419448 | BOUVRY | Patrick | V65 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 134 | 7415957 | BRAVO | Paloma | C1 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 135 | 7419437 | BRU | André | V65 | M | 500 | 494 | 174482 | 19490 | 1666 | ||
| 136 | 7419739 | BRUMAR | Radu | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 137 | 7419494 | BRUN | Marc | V40 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 138 | 7417369 | BUCZAGA | Antoine | C1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 139 | 7417748 | CADORIN | Ugo | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 140 | 7419960 | CAILLIEZ | Jules | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 141 | 7417526 | CAIX | Pierre | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 142 | 7420085 | CARON | Christophe | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 143 | 7416689 | CAVE | Paul | M2 | M | 500 | 486.5 | 179540 | 19880 | 1699 | ||
| 144 | 7419803 | CESTIA-DELAHOUSSE | Timothée | B2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 145 | 7420398 | CHENE | Tristan | B1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 146 | 7419818 | CHIARO | Enzo | B2 | M | 500 | 489.75 | 177841 | 19759 | 1685 | ||
| 147 | 7418771 | COLLET | Julia | M1 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 148 | 7416137 | CORNUT | Guy | V75 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 149 | 7418766 | COULOMBEL | Oscar | C2 | M | 500 | 535.34 | 75445 | 7337 | 604 | ||
| 150 | 7417224 | COURTOIS | Hugo | P | M | 500 | 440 | 187047 | 20578 | 1772 | ||
| 151 | 7419808 | CROZET | Tom | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 152 | 7419256 | DANIELIAN | Joel | V65 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 153 | 7419963 | DARDENNE | Florence | V50 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 154 | 7420151 | DAVENET | Louis | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 155 | 7419507 | DEFONTAINE | Matthias | B2 | M | 500 | 499.125 | 170539 | 19150 | 1645 | ||
| 156 | 7419171 | DELAIGUES | Thibault | C2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 157 | 7418772 | DELMONT | Hadrien | M1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 158 | 7420267 | DEMYTTENAERE | Alexandre | P | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 159 | 7420087 | DEMYTTENAERE | Hadrien | B2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 160 | 7420010 | DOUHERET | Ambroise | J2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 161 | 7417808 | DROUARD PORTER | Eliott | C1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 162 | 7419637 | DU ROSCOAT | Come | M1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 163 | 7419622 | DU ROSCOAT | Hermes | P | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 164 | 7419980 | DUFOURNET METZGER | Come | P | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 165 | 7418833 | DUMONT | Solal | P | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 166 | 7419747 | DUPUIS-COGGIA | Axel | B2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 167 | 7419948 | DURIEUX | Sasha | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 168 | 7411218 | DUYCK | Arnaud | V55 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 169 | 7420199 | DWERNICKI | Theodore | S | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 170 | 7419816 | EID | Georges | B2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 171 | 7420198 | ETIENNE | Nicolas | V40 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 172 | 7419575 | FLUTURE | Alexis | B2 | M | 500 | 496.25 | 172689 | 19345 | 1651 | ||
| 173 | 7419738 | FOLLIOT | Lucien | C1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 174 | 7413129 | FONTAINE | Eric | V65 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 175 | 7416372 | FOURNOT | Gabin | P | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 176 | 7419238 | GAY-PERRET | Claude | V65 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 177 | 7417372 | GILIBERT | Alric | C1 | M | 500 | 504 | 86874 | 8524 | 692 | ||
| 178 | 7419502 | GIRARD | Marceau | C2 | M | 500 | 549.5 | 72457 | 7056 | 577 | ||
| 179 | 7415943 | GIULIANI | Basile | M1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 180 | 7419257 | GODEFROY | Eric | B2 | M | 500 | 490 | 177531 | 19737 | 1681 | ||
| 181 | 7419979 | GONSOLIN | Léon | P | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 182 | 7420011 | GONY | Arthur | M1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 183 | 7417401 | HARISMENDY | Stanislas | P | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 184 | 7413090 | HOFFMANN | Markus | V55 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 185 | 7417793 | HUBERT | Maxence | S | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 186 | 7416992 | HUMBERT | Bernard | V80 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 187 | 7420370 | ISOLA | Romane | B1 | F | 500 | 455.75 | 30388 | 3221 | 268 | ||
| 188 | 7420064 | KILICARSLAN | Ali | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 189 | 7419285 | LAGAHÉ | Arthur | B1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 190 | 7419592 | LAHOUSSE | Camille | P | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 191 | 7419591 | LAHOUSSE | Josephine | B1 | F | 500 | 502.5 | 6656 | 582 | 45 | ||
| 192 | 7410858 | LAIGLE | Elodie | V40 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 193 | 7411227 | LAMBERT | Benjamin | S | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 194 | 7420086 | LAMBERT | Stéphane | V55 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 195 | 3017270 | LARRE DOLIGEZ | Titouan | C1 | M | 500 | 493.75 | 174757 | 19512 | 1668 | ||
| 196 | 7410690 | LAUNAY | Christian | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 197 | 7419081 | LAUVERGNIAT | Aurélien | V40 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 198 | 7417744 | LE BLEVEC | Yelisey | C1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 199 | 7419961 | LE HYARIC | Anthony | S | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 200 | 7418221 | LEVENEUR | Basile | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 201 | 7419576 | LOUAAR | Nabil | V50 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 202 | 7419959 | LUCHT ALLIER | Liv | C2 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 203 | 744529 | MANCEAU | Florence | V40 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 204 | 7419449 | MARILLET | André | V65 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 205 | 7417173 | MARLETTA | Benoît | J4 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 206 | 7417390 | MARTY | Maxime | C1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 207 | 7414581 | MASSET | Nadine | V50 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 208 | 7417581 | MASSOTTE | Doriane | S | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 209 | 7419470 | MERIEL | Margaux | B1 | F | 500 | 491.5 | 28258 | 3028 | 251 | ||
| 210 | 7419810 | MICHEL | Denis | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 211 | 7418761 | MOCQUET LESOURD | Gabriel | C2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 212 | 7417734 | MONTILLET | Hervé | V50 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 213 | 7419073 | MORLET | Louis | M1 | M | 500 | 494.75 | 174100 | 19453 | 1662 | ||
| 214 | 7419892 | NICOLAS | Laure | V45 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 215 | 7420400 | NOBLECOURT | Raphael | V55 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 216 | 7419000 | PAQUIER | Marc | V50 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 217 | 7420386 | PARABOSCHI | Claudio | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 218 | 7419640 | PARIEL | Antoine | M1 | M | 500 | 503.5 | 87287 | 8573 | 694 | ||
| 219 | 7417081 | PARISI | Gregory | M2 | M | 500 | 469.25 | 184976 | 20366 | 1750 | ||
| 220 | 7419190 | PENET | Thierry | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 221 | 7415660 | PEREIRA DA SILVA | Axel | J1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 222 | 7419518 | PERREL | Jean-Louis | V80 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 223 | 7419420 | PINGET | Amandine | V40 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 224 | 7417611 | POIZAT | Aël | C1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 225 | 7420044 | POLANO | Donovan | S | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 226 | 7419891 | PONCET NOREL | Timothé | C1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 227 | 7417503 | PRINCE | Adrian | P | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 228 | 7419621 | PROVENT | Jeremy | P | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 229 | 7420024 | RABOUILLE | Kévin | S | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 230 | 7410417 | RAY | Daniel | V75 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 231 | 7416520 | RAYOT | Michel | V70 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 232 | 7418952 | RIABTCHOUK | Pierre | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 233 | 7419978 | RICARDIE | Alain | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 234 | 7417375 | RISSEL | Jean-Claude | V65 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 235 | 7420371 | ROCHA DE ABREU | Nell | M2 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 236 | 7412060 | ROLLAND | Lydie | V50 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 237 | 7415466 | ROMEU | Georges | V70 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 238 | 7416017 | ROUSSE | Jules | M1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 239 | 7419078 | SADALA | Noah | C1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 240 | 7419150 | SAGNARD | Solan | M1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 241 | 7419429 | SAHAROFF | Noé | M2 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 242 | 7418193 | SARNEL | Julia | M2 | F | 500 | 500 | 6849 | 601 | 48 | ||
| 243 | 746416 | SAUGRAIN | Lionel | V55 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 244 | 7419568 | SAY | Soan | B1 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 245 | 7417582 | SCHERRER | André | V60 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 246 | 744830 | SENECHAL | Julien | V85 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 247 | 7419339 | SERIGNAT | Frédéric | V55 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
| 248 | 7419194 | SINIGAGLIA | Adrien | V40 | M | 500 | 500 | 89675 | 8829 | 720 | ||
