Liste des joueurs et joueuses licencié(e)s à Annecy Tennis de Table au 19/05/2025 (saison 2024/2025): 315 joueurs trouvés
No | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Points officiels |
Place | Points mensuels |
Rang national |
Rang régional |
Rang départemental |
Photo |
1 | 745076 | BROSSIER | Benjamin | S | M | 2849 | 93 | 2852.25 | 97 | 6 | 1 | |
2 | 3321847 | MARTINEZ | Michel | V45 | M | 2819 | 99 | 2819.25 | 104 | 7 | 2 | |
3 | 7412052 | LOMBE KONZO | Christ | S | M | 2085 | 838 | 2111.25 | 803 | 64 | 11 | |
4 | 7415883 | KNEZEVIC | Monika | S | F | 2008 | 92 | 2016.75 | 95 | 3 | 1 | |
5 | 7415078 | GALONJA | Marija | S | F | 2000 | 93 | 2000.25 | 101 | 5 | 2 | |
6 | 7415076 | SORRENTINO | Giacomo | S | M | 1973 | 1972.75 | 1262 | 115 | 18 | ||
7 | 6219185 | ZHAO | Dongyi | S | F | 1933 | 111 | 1962.75 | 111 | 6 | 3 | |
8 | 7416029 | HURTADO | Yardel | S | M | 1929 | 2031.75 | 1020 | 87 | 15 | ||
9 | 7411648 | IVALDI | Timothe | S | M | 1912 | 1891 | 1661 | 158 | 22 | ||
10 | 7417902 | STEFANSKA | Kinga | V40 | F | 1911 | 116 | 1913.75 | 125 | 9 | 4 | |
11 | 7416587 | HACHARD | Valeria | S | F | 1856 | 133 | 1856.25 | 145 | 12 | 6 | |
12 | 7414741 | DOUTAZ | Fanny | J4 | F | 1837 | 140 | 1869.25 | 137 | 10 | 5 | |
13 | 743987 | FOURNOT | Fabien | V40 | M | 1788 | 1786.75 | 2274 | 216 | 29 | ||
14 | 7418189 | HAAGENSEN | Jocefina | S | F | 1699 | 200 | 1688.75 | 223 | 17 | 8 | |
15 | 6939025 | LE FEVRE | Karina | S | F | 1648 | 229 | 1676.25 | 231 | 19 | 9 | |
16 | 742856 | DELACHENAL | Christian | V60 | M | 1617 | 1560.75 | 4651 | 441 | 50 | ||
17 | 7411010 | MASSET | Quentin | S | M | 1611 | 1544.5 | 4891 | 462 | 52 | ||
18 | 6939026 | CHIRILA | Ana maria | V40 | F | 1516 | 1513.75 | 360 | 31 | 13 | ||
19 | 9726543 | DARIDE | Thibaut | S | M | 1488 | 1440.25 | 6800 | 622 | 68 | ||
20 | 7413206 | MOUGIN | Alexis | J4 | M | 1477 | 1477 | 6029 | 558 | 58 | ||
21 | 7414135 | PORTIER | Julyan | S | M | 1474 | 0 | 1476.5 | 6042 | 560 | 59 | |
22 | 743012 | BERNIER | Antoine | V60 | M | 1465 | 1465 | 6273 | 576 | 60 | ||
23 | 745339 | KAZMIERCZAK | Didier | V45 | M | 1458 | 1419.5 | 7247 | 666 | 72 | ||
24 | 7410927 | TEIXEIRA | Guillaume | S | M | 1452 | 1430.25 | 7004 | 637 | 71 | ||
25 | 7416016 | RENIEBLAS | Alexandre | M2 | M | 1437 | 1688.39 | 3142 | 311 | 39 | ||
26 | 9125589 | PACHECO | Laurence | V40 | F | 1381 | 1380.75 | 496 | 40 | 16 | ||
27 | 9A1749 | TORELLI | Olivier | C2 | M | 1357 | 1507.26 | 5517 | 520 | 54 | ||
28 | 7415694 | HURTADO | Charlie | C1 | M | 1355 | 0 | 1361 | 8721 | 803 | 82 | |
29 | 7415600 | CORNUT DO AMARAL | Louis | J1 | M | 1320 | 1433.89 | 6943 | 634 | 70 | ||
30 | 7517573 | LOBANOVA | Anna | V40 | F | 1309 | 1309 | 590 | 51 | 18 | ||
31 | 744459 | FAVRE MIVILLE | Denis | V40 | M | 1307 | 1371.25 | 8463 | 776 | 80 | ||
32 | 013560 | PICARD | Julien | V40 | M | 1289 | 1304.25 | 10347 | 959 | 101 | ||
33 | 7411995 | TEIXEIRA | Yohan | J4 | M | 1271 | 1269.13 | 11496 | 1066 | 109 | ||
34 | 7413567 | MCHUGO | Dylan | J1 | M | 1259 | 1724 | 2808 | 274 | 37 | ||
35 | 7413096 | DELLENBACH | Mathias | S | M | 1241 | 0 | Pas de rang | Pas de rang | Pas de rang | ||
36 | 745338 | LAIGLE | Sebastien | V45 | M | 1223 | 1233.25 | 12765 | 1175 | 121 | ||
37 | 916753 | HIEN | Laurent | V55 | M | 1215 | 1215.25 | 13438 | 1236 | 127 | ||
38 | 643129 | MOREL | Vincent | S | M | 1211 | 1196.75 | 14216 | 1316 | 131 | ||
39 | 7417629 | GENEROWICZ | Livia | J2 | F | 1183 | 1183 | 825 | 69 | 20 | ||
40 | 748126 | DELACHENAL | Marie | S | F | 1157 | 1156.75 | 870 | 74 | 21 | ||
41 | 7412622 | HELF | Philippe | V50 | M | 1149 | 1149.25 | 16220 | 1526 | 148 | ||
42 | 8523870 | HERBRETEAU | Allan | S | M | 1148 | 1274.75 | 11291 | 1050 | 107 | ||
43 | 7415088 | HOURCADE | Alexandre | C2 | M | 1147 | 1290.01 | 10793 | 992 | 103 | ||
44 | 432430 | LAURENT | Romain | S | M | 1103 | 1102.13 | 18484 | 1750 | 161 | ||
45 | 74158 | LAVILLE | Jannick | V65 | M | 1095 | 1057 | 20845 | 1989 | 186 | ||
46 | 744829 | SENECHAL | Bruno | V55 | M | 1072 | 0 | 1072 | 20034 | 1895 | 177 | |
47 | 746375 | DAUVERGNE | Laurent | V55 | M | 1066 | 1066.25 | 20324 | 1920 | 178 | ||
48 | 741615 | BAILLET | Regis | V60 | M | 1034 | 1092.5 | 18986 | 1795 | 166 | ||
49 | 74151 | COULON | Gerard | V65 | M | 1016 | 1021.75 | 22810 | 2173 | 200 | ||
50 | 7414277 | LAIGLE | Anais | M2 | F | 1000 | 1078.63 | 1053 | 86 | 22 | ||
51 | 745373 | GASSE | Julien | V45 | M | 978 | 995.75 | 24405 | 2319 | 216 | ||
52 | 7415899 | HEULIN CAMBO | Jules | M1 | M | 947 | 993 | 24590 | 2332 | 219 | ||
53 | 7414572 | SAULNIER | Julien | J2 | M | 938 | 1062.88 | 20535 | 1953 | 183 | ||
54 | 7415687 | VAULEON | Romeo | M2 | M | 905 | 913.25 | 29881 | 2799 | 250 | ||
55 | 7417070 | COURTOIS | Louis | M1 | M | 898 | 1059.88 | 20695 | 1972 | 185 | ||
56 | 747374 | PALENI | Stephane | V55 | M | 863 | 846.25 | 35006 | 3263 | 284 | ||
57 | 7415540 | FARCOT | Louis | J1 | M | 856 | 854.25 | 34360 | 3200 | 281 | ||
58 | 743935 | PROTIERE | Raphael | V55 | M | 854 | 853.75 | 34402 | 3203 | 282 | ||
59 | 6910853 | REJAUNIER | Patrick | V65 | M | 843 | 857.25 | 34112 | 3177 | 279 | ||
60 | 7416774 | LEONHARDT | Emma | J1 | F | 822 | 822 | 2091 | 172 | 33 | ||
61 | 744349 | PORRET | Serge | V60 | M | 805 | 805.25 | 38568 | 3609 | 308 | ||
62 | 5929743 | JOSPIN | Nicolas | S | M | 769 | 769.25 | 41821 | 3911 | 332 | ||
63 | 7416205 | RENIEBLAS | Emma | J1 | F | 752 | 751 | 2480 | 207 | 35 | ||
64 | 0619601 | ROUQUET | Wilfried | S | M | 727 | 733.125 | 45306 | 4261 | 356 | ||
65 | 7415762 | LAIGLE | Robin | J1 | M | 720 | 748.125 | 43813 | 4109 | 342 | ||
66 | 7414041 | GOLLIET | Philippe | V65 | M | 718 | 785.375 | 40366 | 3777 | 324 | ||
67 | 7415590 | BIZE | Hippolyte | J3 | M | 714 | 714.25 | 47285 | 4441 | 368 | ||
68 | 7416650 | COSTE | Yohann | M1 | M | 685 | 793.5 | 39630 | 3713 | 318 | ||
69 | 7416881 | KHELIF | Selim | M2 | M | 685 | 760.875 | 42643 | 4002 | 335 | ||
70 | 7416651 | SAY | Kolian | M2 | M | 667 | 618 | 59057 | 5629 | 449 | ||
71 | 7416742 | TANDETNIK | Herve | V70 | M | 665 | 747.5 | 43858 | 4118 | 343 | ||
72 | 742122 | ROUIBAH | Nadia | V55 | F | 644 | 644.25 | 3465 | 290 | 42 | ||
73 | 755725 | DOUSSIER | Max | V45 | M | 639 | 639.25 | 56209 | 5329 | 425 | ||
74 | 749413 | SUSCILLON | Jean Claude | V60 | M | 639 | 639.25 | 56209 | 5329 | 425 | ||
75 | 741693 | CIEUR | Florence | V60 | F | 637 | 604.25 | 3940 | 342 | 46 | ||
76 | 743316 | PORTAY | Gael | V40 | M | 633 | 633.25 | 56998 | 5417 | 432 | ||
77 | 7417044 | DUBRAY CHAUVET | Leopold | P | M | 629 | 706 | 48172 | 4527 | 371 | ||
78 | 7417374 | ISOLA | Maxime | B2 | M | 626 | 654.875 | 54217 | 5115 | 416 | ||
79 | 7416900 | LOPEZ | Joshua | B1 | M | 617 | 731.75 | 45409 | 4270 | 357 | ||
80 | 0112887 | BOBIN | Daniel | V75 | M | 615 | 640.75 | 56047 | 5310 | 424 | ||
81 | 7415900 | TARDY CHOSSON | Lucas | B2 | M | 614 | 634.75 | 56814 | 5400 | 430 | ||
82 | 7413810 | MASSET | Olivier | V50 | M | 612 | 557.75 | 68222 | 6558 | 530 | ||
83 | 7416826 | LI | Mattéo | M2 | M | 610 | 610.25 | 60060 | 5755 | 462 | ||
84 | 748291 | MARTINOD | Philippe | V60 | M | 596 | 577.5 | 64911 | 6213 | 504 | ||
85 | 7415542 | VAULEON | Bertrand | V40 | M | 588 | 685.75 | 50511 | 4740 | 388 | ||
86 | 7414837 | ETIENNE | Elise | C1 | F | 568 | 643.5 | 3471 | 291 | 43 | ||
87 | 7876839 | LEFERME | Alain | V65 | M | 562 | 562.25 | 67445 | 6467 | 519 | ||
88 | 7419158 | PORTAY BOSC | Nicolas | V40 | M | 556 | 556.25 | 68484 | 6589 | 531 | ||
89 | 7887729 | LABBE | Pascal | V55 | M | 554 | 586.25 | 63580 | 6075 | 489 | ||
90 | 7417807 | PREVOT | Anne Emilie | S | F | 553 | 544 | 4874 | 429 | 50 | ||
91 | 7413356 | BORGIS | Laurent | V60 | M | 551 | 551.25 | 69344 | 6682 | 544 | ||
92 | 7417228 | AN | Anzo | M2 | M | 543 | 539 | 71786 | 6942 | 565 | ||
93 | 7415895 | CIFANI | Theo | B2 | M | 533 | 533.25 | 73031 | 7066 | 578 | ||
94 | 746748 | LIMOUSIN | Marc | V65 | M | 531 | 531.25 | 73523 | 7121 | 582 | ||
95 | 7414745 | CALMUS | Samuel | J3 | M | 530 | 530.25 | 73780 | 7149 | 583 | ||
96 | 886574 | VANNSON | Mathieu | V40 | M | 527 | 0 | 527 | 74638 | 7241 | 593 | |
97 | 7417274 | BREGNAC | Maxime | P | M | 526 | 552 | 69251 | 6670 | 543 | ||
98 | 7417257 | ALLAMAN | Matt | M2 | M | 525 | 549 | 69800 | 6736 | 545 | ||
99 | 7412116 | MATHIEU | Gerard | V65 | M | 524 | 512.25 | 79329 | 7706 | 628 | ||
100 | 7417373 | HERMA-WINNEM | Gabriel | M1 | M | 522 | 572.25 | 65762 | 6298 | 509 | ||
101 | 7416251 | FAUCHE | Amaury | M1 | M | 515 | 560.75 | 67727 | 6500 | 525 | ||
102 | 7418723 | PUZYRNIKOVA DEFOSSEZ | Ekaterina | V50 | F | 513 | 512.25 | 5788 | 501 | 54 | ||
103 | 7416245 | EL KAROUI DUPONT | Sacha | M2 | M | 512 | 545.5 | 70461 | 6802 | 553 | ||
104 | 7417174 | MARLETTA | Vincent | C1 | M | 503 | 546 | 70376 | 6795 | 552 | ||
105 | 7417252 | CONTAT | Joris | M2 | M | 501 | 543 | 70964 | 6856 | 559 | ||
106 | 7418201 | ABOUT | Evan | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
107 | 7419456 | ALBERTINO | Alain | V60 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
108 | 7417367 | AN | Justine | P | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
109 | 7412720 | ANDRAUD | Benoit | V50 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
110 | 7418764 | ANDRE | Baptiste | C1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
111 | 7419594 | ANDRE | Gaspard | M1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
112 | 7419569 | ARIAS | Matteo | M1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
113 | 7416662 | ARNOULD | Margot | M1 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
114 | 7418966 | AYMAR VANEK | Misha | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
115 | 7417253 | BALME | Antoine | C1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
116 | 7419589 | BAUDET | Lolasolen | M1 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
117 | 7419570 | BELLAICHE | Katarzyna | V45 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
118 | 7419409 | BEN MESSAOUD | Ahmed | B1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
119 | 7419410 | BEN MESSAOUD | Hedi | P | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
120 | 7415332 | BENOIT | Leon | C2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
121 | 7413849 | BERRY | Philippe | V60 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
122 | 7417440 | BIJASSON | Timéo | C1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
123 | 7416954 | BLANDIN | Corinne | V60 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
124 | 7415532 | BOCQUET | David | V45 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
125 | 7418722 | BOCQUET | Merlin | B2 | M | 500 | 501.75 | 84427 | 8295 | 663 | ||
126 | 7417387 | BOCQUET | Patrice | V60 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
127 | 747585 | BOGET | Stephane | V50 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
128 | 7419430 | BOIREAU | Denis | V60 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
129 | 7419390 | BONNE | Mathis | M1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
130 | 7417273 | BONTEMPS | Axel | B2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
131 | 7417439 | BONTOUX | Claudia | P | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
132 | 7419508 | BONTOUX | Marcel | P | M | 500 | 0 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | |
133 | 7416929 | BOUDENS | Francis | V60 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
134 | 7416932 | BOULOU | Jean-Philippe | V45 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
135 | 7418834 | BOURRY MOPTY | Aaron | B1 | M | 500 | 471.5 | 185473 | 20331 | 1697 | ||
136 | 7417046 | BOURSE | Victor | P | M | 500 | 495.5 | 174738 | 19250 | 1617 | ||
137 | 7419448 | BOUVRY | Patrick | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
138 | 7415250 | BRAVO | Oscar | J1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
139 | 7415957 | BRAVO | Paloma | M2 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
140 | 7418847 | BROISIN | Léonard | M1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
141 | 7419437 | BRU | André | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
142 | 7419494 | BRUN | Marc | V40 | M | 500 | 0 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | |
143 | 7419169 | BRUN CAETANO | Eliott | P | M | 500 | 560.25 | 67795 | 6505 | 526 | ||
144 | 7419240 | BRUNET | Alexandre | V50 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
145 | 7419239 | BRUNET | Virginie | V50 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
146 | 7417369 | BUCZAGA | Antoine | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
147 | 7417748 | CADORIN | Ugo | V60 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
148 | 7419018 | CAMBO | Laurence | V50 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
149 | 7417735 | CANON | Philippe | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
150 | 7417691 | CARDOT | Gilles | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
151 | 7416971 | CARON | Adam | B2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
152 | 7416689 | CAVE | Paul | M1 | M | 500 | 508.25 | 80998 | 7873 | 638 | ||
153 | 7419189 | CAVILLON | Phlippe | V70 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
154 | 7418884 | CHADEAU | Joseph | B2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
155 | 7418883 | CHADEAU | Sylvain | P | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
156 | 7418997 | CHANAS | Romeo | P | M | 500 | 502.25 | 84105 | 8261 | 658 | ||
157 | 7419574 | CHAPTAL | Florian | P | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
158 | 7419149 | CHARPENTIER | Raphael | P | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
159 | 7418767 | CHARVET | Eloi | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
160 | 7419335 | CHATELET | Séléna | S | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
161 | 7417578 | CHAUVIN | Thibaut | S | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
162 | 749713 | CHIARO | Jean Pierre | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
163 | 7417743 | CLAUS | Maxime | V45 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
164 | 7418771 | COLLET | Julia | B2 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
165 | 7418770 | CORDERO SEYMOUR | Leo | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
166 | 7416137 | CORNUT | Guy | V70 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
167 | 7416695 | COSTE | Raphael | J4 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
168 | 7418766 | COULOMBEL | Oscar | C1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
169 | 7417224 | COURTOIS | Hugo | P | M | 500 | 457.5 | 187503 | 20519 | 1710 | ||
170 | 7417071 | COURTOIS | Thibault | B1 | M | 500 | 571 | 65987 | 6319 | 510 | ||
171 | 7419419 | COURTOIS | Thomas | V45 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
172 | 7419586 | DACUNHA-VALENTINI | Gina | P | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
173 | 7419256 | DANIELIAN | Joel | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
174 | 7419109 | DE NOMAZY | Jerome | V50 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
175 | 7419211 | DE VILLEMANDY | Nicolas | V40 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
176 | 7419507 | DEFONTAINE | Matthias | B1 | M | 500 | 0 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | |
177 | 7419171 | DELAIGUES | Thibault | C1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
178 | 7417123 | DELERY | Stéphane | V55 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
179 | 7418772 | DELMONT | Hadrien | B2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
180 | 7419180 | DENEUVILLE | Christian | V70 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
181 | 7419182 | DERUAZ | Jean | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
182 | 7417814 | DIVOY | Martin | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
183 | 7418885 | DROISIER | Léo | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
184 | 7418889 | DROMZEE | Gabriel | B2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
185 | 7418890 | DROMZEE | Sacha | P | M | 500 | 501.75 | 84427 | 8295 | 663 | ||
186 | 7417808 | DROUARD PORTER | Eliott | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
187 | 7419391 | DUCHAUSSOY | Flavien | S | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
188 | 7418773 | DUMONT | Joshua | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
189 | 7418833 | DUMONT | Solal | P | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
190 | 7417276 | DUPUIS | Axel | B1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
191 | 7417277 | DUPUIS | Cléo | M1 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
192 | 7419593 | DURET | Joachim | B2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
193 | 7419181 | DURIEZ | Fabrice | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
194 | 7411218 | DUYCK | Arnaud | V55 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
195 | 7412289 | ESSER | Jean-Eric | V70 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
196 | 7416371 | EVEN | Oscar | B2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
197 | 7417579 | FERAUD | Mathieu | V40 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
198 | 7419581 | FERET | Adrian | P | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
199 | 7419575 | FLUTURE | Alexis | B1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
200 | 7413129 | FONTAINE | Eric | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
201 | 7418888 | FUSS | Télio | P | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
202 | 7419338 | GAILLARD LENEN | Emmanuelle | V50 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
203 | 7419238 | GAY-PERRET | Claude | V65 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
204 | 7419212 | GHAFOURY | Alexandre | S | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
205 | 7419075 | GHIRETTI | Alessandro | M1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
206 | 7417372 | GILIBERT | Alric | M2 | M | 500 | 508.75 | 80842 | 7856 | 636 | ||
207 | 7418079 | GIRARD | Henri | P | M | 500 | 0 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | |
208 | 7419502 | GIRARD | Marceau | C1 | M | 500 | 0 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | |
209 | 7415943 | GIULIANI | Basile | B2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
210 | 7419257 | GODEFROY | Eric | B1 | M | 500 | 498 | 172946 | 19078 | 1600 | ||
211 | 7419258 | GODEFROY | Fabrice | P | M | 500 | 487.5 | 179957 | 19746 | 1659 | ||
212 | 7419577 | GUERIN | Edy | M1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
213 | 7417122 | GUERRE-CHALEY | Frederic | V55 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
214 | 7416894 | GUERRY | Wilfried | V45 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
215 | 7418881 | GWABANA | Keila | P | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
216 | 7417401 | HARISMENDY | Stanislas | P | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
217 | 7413090 | HOFFMANN | Markus | V55 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
218 | 7416992 | HUMBERT | Bernard | V80 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
219 | 7419079 | JULLIN | Rémi | S | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
220 | 7419506 | KZIBRA | Anis | P | M | 500 | 0 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | |
221 | 7419285 | LAGAHÉ | Arthur | P | M | 500 | 486.5 | 180467 | 19804 | 1663 | ||
222 | 7417229 | LAGGOUNE | Linda | V50 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
223 | 7419592 | LAHOUSSE | Camille | P | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
224 | 7419591 | LAHOUSSE | Josephine | P | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
225 | 7410858 | LAIGLE | Elodie | S | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
226 | 7419509 | LAUNAIRE | Arthur | P | M | 500 | 0 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | |
227 | 7410690 | LAUNAY | Christian | V55 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
228 | 7419081 | LAUVERGNIAT | Aurélien | S | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
229 | 7417744 | LE BLEVEC | Yelisey | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
230 | 7419173 | LEJEUNE | Franck | V60 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
231 | 7419337 | LENEN | Didier | V60 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
232 | 7418221 | LEVENEUR | Basile | M1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
233 | 7416982 | LOPEZ | Aaron | C1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
234 | 7419585 | LOUAAR | Adem | M1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
235 | 7419576 | LOUAAR | Nabil | V50 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
236 | 7419408 | MAHAHITI | Natua | S | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
237 | 744529 | MANCEAU | Florence | S | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
238 | 7419334 | MANTEAUX | Rémi | M1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
239 | 9H999 | MARAHITI | Natua | S | M | 500 | 0 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | |
240 | 7417786 | MARCHAL | Jodie | S | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
241 | 7418953 | MARIDAT | Eloi | S | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
242 | 7419449 | MARILLET | André | V60 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
243 | 7417173 | MARLETTA | Benoît | J3 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
244 | 7414581 | MASSET | Nadine | V50 | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
245 | 7417581 | MASSOTTE | Doriane | S | F | 500 | 500 | 6511 | 582 | 58 | ||
246 | 7419389 | MAXENCE | Hubert | S | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
247 | 7419470 | MERIEL | Margaux | P | F | 500 | 497 | 28794 | 3163 | 279 | ||
248 | 7418769 | MERIEL | Mathis | B2 | M | 500 | 513.25 | 78957 | 7659 | 622 | ||
249 | 7419237 | METRAL | Yann | C1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
250 | 7418761 | MOCQUET LESOURD | Gabriel | C1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
251 | 7417734 | MONTILLET | Hervé | V50 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
252 | 7419172 | MOREL | Tala | C1 | M | 500 | 486 | 180726 | 19833 | 1671 | ||
253 | 7419073 | MORLET | Louis | B2 | M | 500 | 492.5 | 176840 | 19425 | 1630 | ||
254 | 7414685 | MOULINET | Gerard | V75 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
255 | 7418937 | MOUTON FOSSAS | Andéol | P | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
256 | 7416421 | MUSSARD | Aubin | B1 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
257 | 7411696 | NAMANI | Baki | V45 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
258 | 7418951 | OSTERBERGER | Guillaume | V40 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
259 | 7419371 | PALAZ | Mehdi | M2 | M | 500 | 500 | 85557 | 8439 | 675 | ||
