Liste des joueurs et joueuses licencié(e)s à Annecy Tennis de Table au 27/03/2024 (saison 2023/2024): 224 joueurs trouvés

No Licence Nom Prénom Catégorie Sexe Points
officiels
Place Points
mensuels
Rang
national
Rang
régional
Rang
départemental
Photo
1 745076 BROSSIER Benjamin S M 2930 81 2929.66 80 4 1
2 3014097 KARAM Salim S M 2105 794 2112.16 783 55 7
3 7412052 LOMBE KONZO Christ S M 2085 847 2099.66 813 60 10
4 7415883 KNEZEVIC Monika S F 2056 79 2030.16 85 1 1
5 7415078 GALONJA Marija S F 2012 90 2011.66 91 2 2
6 7415076 SORRENTINO Giacomo S M 1997 2005 1113 97 16
7 6219185 ZHAO Dongyi S F 1918 116 1918 118 7 3
8 7416029 HURTADO Jardel S M 1894 1893.66 1573 149 24
9 7416587 HACHARD Valeria S F 1881 134 1855.16 143 8 4
10 743987 FOURNOT Fabien V1 M 1800 1799.66 2101 205 33
11 7414741 DOUTAZ Fanny J3 F 1728 191 1751.66 183 13 5
12 742856 DELACHENAL Christian V3 M 1636 1626.66 3597 343 42
13 7415556 ENRIQUEZ RIVERA Yolanda S F 1632 249 1631.66 251 17 8
14 7413206 MOUGIN Alexis J3 M 1582 1485.41 5618 518 57
15 742079 SAXOD Alexandre V1 M 1552 1552.16 4538 421 49
16 7411010 MASSET Quentin S M 1537 1558.16 4452 414 47
17 419210 CARLO Corentin S M 1512 1512.41 5167 472 52
18 7414135 PORTIER Julyan J4 M 1491 1490.66 5526 505 55
19 745339 KAZMIERCZAK Didier V1 M 1469 1469.16 5921 544 59
20 74621 PRESSACCO Philippe V3 M 1452 1370.79 8059 749 81
21 7410927 TEIXEIRA Guillaume S M 1415 1411.91 7072 647 72
22 9125589 PACHECO Laurence V1 F 1401 1405.16 450 31 11
23 013560 PICARD Julien V1 M 1382 1361.16 8292 766 85
24 7415694 HURTADO Charlie M2 M 1362 1361.66 8275 765 84
25 7410888 MASSET Tanguy S M 1321 1321.41 9346 860 95
26 745338 LAIGLE Sebastien V1 M 1304 1295.66 10016 913 103
27 7413567 MCHUGO Dylan C2 M 1265 1265.16 10957 1010 111
28 643129 MOREL Vincent S M 1229 1231.66 12056 1093 115
29 916753 HIEN Laurent V2 M 1227 1226.66 12238 1119 120
30 7413568 MCHUGO Sam J2 M 1205 1204.66 13036 1189 127
31 2511573 HATIER Alexis S M 1204 1206.66 12955 1183 124
32 7414235 BEAUQUIS Thomas J3 M 1192 1139.41 15705 1443 150
33 7417629 GENEROWICZ Livia J1 F 1189 1189.16 766 56 15
34 743412 PRINCE Laurent V1 M 1188 1187.66 13666 1256 136
35 748126 DELACHENAL Marie S F 1174 1173.66 793 58 16
36 7412622 HELF Philippe V2 M 1161 1160.66 14763 1358 143
37 7415600 CORNUT DO AMARAL Louis C2 M 1139 1145.91 15407 1414 146
38 74158 LAVILLE Jannick V3 M 1130 1112.91 16838 1552 158
39 746375 DAUVERGNE Laurent V2 M 1078 1077.66 18467 1692 169
40 741615 BAILLET Regis V3 M 1072 1070.16 18829 1729 171
41 9A1749 TORELLI Olivier C1 M 1063 1198.41 13297 1211 129
42 7411995 TEIXEIRA Yohan J3 M 1057 1145.04 15449 1421 147
43 432430 LAURENT Romain S M 1051 1058.41 19403 1789 180
44 74151 COULON Gerard V3 M 1036 1008.66 22056 2016 196
45 7412884 TRAN Joseph V2 M 1021 1043.91 20150 1858 184
46 7416696 DUPUY Robin J3 M 1011 1010.66 21941 2007 193
47 74859 PHILIPPE Patrick V3 M 1001 1000.66 22493 2057 201
48 735957 ESTEVE Christian V4 M 970 957.91 24975 2280 222
49 745373 GASSE Julien V1 M 964 957.66 24981 2282 223
50 7415088 HOURCADE Alexandre C1 M 957 999.91 22547 2065 202
51 7414242 SONZINI Evan J4 M 951 982.535 23545 2167 213
52 747374 PALENI Stephane V2 M 915 882.16 29781 2710 253
53 7416016 RENIEBLAS Alexandre M1 M 912 1067.91 18946 1736 172
54 743935 PROTIERE Raphael V2 M 903 902.66 28436 2594 244
55 6910853 REJAUNIER Patrick V3 M 862 861.91 31201 2837 261
56 7413873 GOLLIET Hugo S M 827 860.16 31320 2851 264
57 7414277 LAIGLE Anais M1 F 797 860.035 1766 143 22
58 9252022 LAMY Felix C1 M 780 776.66 37723 3429 302
59 7414041 GOLLIET Philippe V3 M 779 799.41 35891 3258 289
60 7415687 VAULEON Romeo M1 M 763 768.16 38396 3500 308
61 745758 SATTORI Pierre-Yves S M 749 749.16 39938 3636 317
62 7415899 HEULIN CAMBO Jules B2 M 747 758.91 39154 3571 310
63 743655 OSTERNAUD Alexandre V1 M 740 748.66 39981 3641 319
64 0112887 BOBIN Daniel V4 M 723 676.41 46829 4324 365
65 7414572 SAULNIER Julien J1 M 714 814.91 34662 3158 283
66 7415762 LAIGLE Robin C2 M 692 669.16 47548 4408 370
67 7417070 COURTOIS Louis B2 M 668 734.41 41262 3767 323
68 7415540 FARCOT Louis C2 M 665 678.16 46624 4303 363
69 742122 ROUIBAH Nadia V2 F 656 655.66 3040 259 34
70 749413 SUSCILLON Jean Claude V3 M 650 650 49605 4605 389
71 7416651 SAY Kolian M1 M 645 662.16 48284 4484 378
72 7415199 PEIRONE Philippe V3 M 635 622.66 52776 4913 414
73 7415590 BIZE Hippolyte J2 M 634 727.91 41881 3829 331
74 524096 JOUANNE Arnaud S M 625 0 Pas de rang Pas de rang Pas de rang
75 741693 CIEUR Florence V3 F 620 607.91 3494 304 41
76 7413810 MASSET Olivier V2 M 600 637.16 51174 4759 404
77 7416205 RENIEBLAS Emma C2 F 598 634.16 3223 278 35
78 7416826 LI Mattéo M1 M 581 580.91 57953 5389 442
79 7414837 ETIENNE Elise M2 F 577 585.41 3765 328 44
80 7876839 LEFERME Alain V3 M 574 573.66 58945 5490 453
81 7416650 COSTE Yohann B2 M 571 652.16 49352 4576 386
82 7415900 TARDY CHOSSON Lucas B1 M 569 570.41 59404 5537 455
83 7417044 DUBRAY CHAUVET Léopold P M 568 582.16 57778 5367 440
84 7416245 EL KAROUI DUPONT Sacha M1 M 550 550.035 62376 5838 484
85 0619601 ROUQUET Wilfried S M 545 544.66 63217 5909 489
86 7415895 CIFANI Theo B1 M 544 543.91 63372 5925 490
87 746748 LIMOUSIN Marc V3 M 543 542.66 63605 5942 494
88 886574 VANNSON Mathieu S M 533 533 65451 6113 508
89 7887729 LABBE Pascal V2 M 531 542.41 63674 5950 495
90 748291 MARTINOD Philippe V3 M 525 551.91 62064 5801 479
91 7416881 KHELIF Selim M1 M 513 543.285 63499 5937 493
92 7416371 EVEN Oscar B1 M 511 510.66 71280 6705 547
93 7417373 HERMA-WINNEM Gabriel B2 M 507 506.66 72946 6934 565
94 7417252 CONTAT Joris M1 M 504 503.66 74353 7082 576
95 7417257 ALLAMAN Matt M1 M 500 504 74173 7061 574
96 7417228 AN Anzo M1 M 500 501 75754 7254 584
97 7417367 AN Justine P F 500 500 5826 518 49
98 7417755 ARNAUD Zoé P F 500 500 5826 518 49
99 7416662 ARNOULD Margot B2 F 500 500 5826 518 49
100 7417404 BADAROUX Adam M2 M 500 500 76300 7307 587
101 7416596 BEAUQUIS Marie Blanche V2 F 500 500 5826 518 49
102 7415976 BELHAOUANE Mahmoud P M 500 500 76300 7307 587
103 7415332 BENOIT Leon C1 M 500 500 76300 7307 587
104 7417756 BEVAND Violette P F 500 500 5826 518 49
105 7416219 BIDEAUT Audry S M 500 500 76300 7307 587
106 7417440 BIJASSON Timéo M2 M 500 500 76300 7307 587
107 7415236 BINET Emilien C1 M 500 500 76300 7307 587
108 7416676 BIZE Xavier V2 M 500 500 76300 7307 587
109 7416954 BLANDIN Corinne V2 F 500 500 5826 518 49
110 7415532 BOCQUET David V1 M 500 500 76300 7307 587
111 7417387 BOCQUET Patrice V3 M 500 500 76300 7307 587
112 7417043 BOINNARD Rudy S M 500 500 76300 7307 587
113 7417439 BONTOUX Claudia P F 500 500 5826 518 49
114 7416929 BOUDENS Francis V3 M 500 500 76300 7307 587
115 7416932 BOULOU Jean-Philippe V1 M 500 500 76300 7307 587
116 7417441 BOURON Timéo M2 M 500 500 76300 7307 587
117 7417046 BOURSE Victor P M 500 500 76300 7307 587
118 7415957 BRAVO Paloma M1 F 500 500 5826 518 49
119 7417274 BREGNAC Maxime P M 500 500 76300 7307 587
120 7416697 BRIQUE Oscar M2 M 500 500 76300 7307 587
121 7417369 BUCZAGA Antoine M1 M 500 500 76300 7307 587
122 7417405 CADET Léane B1 F 500 500 5826 518 49
123 7417748 CADORIN Ugo V3 M 500 500 76300 7307 587
124 7417526 CAIX Pierre B2 M 500 500 76300 7307 587
125 7417735 CANON Philippe V3 M 500 500 76300 7307 587
126 7417691 CARDOT Gilles V3 M 500 500 76300 7307 587
127 7416971 CARON Adam B1 M 500 500 76300 7307 587
128 7416689 CAVE Paul B2 M 500 531.5 65762 6137 509
129 7417736 CHAMBRELANT Alexandre C1 M 500 500 76300 7307 587
130 7417578 CHAUVIN Thibaut S M 500 500 76300 7307 587
131 7417406 CHERIF Titouan B2 M 500 500 76300 7307 587
132 7417442 CHEVAUCHET Ethan M2 M 500 500 76300 7307 587
133 749713 CHIARO Jean Pierre V3 M 500 500 76300 7307 587
134 7417743 CLAUS Maxime V1 M 500 500 76300 7307 587
135 7414636 CLERC Gianni M2 M 500 500 76300 7307 587
136 7416137 CORNUT Guy V4 M 500 500 76300 7307 587
137 7416695 COSTE Raphael B2 M 500 500 76300 7307 587
138 7417784 COURET Anna B1 F 500 0 Pas de rang Pas de rang Pas de rang
139 7417071 COURTOIS Thibault P M 500 505.5 73536 7001 568
140 7416991 DE COLONGES Baptiste B2 M 500 500 76300 7307 587
141 7417123 DELERY Stéphane V2 M 500 500 76300 7307 587
142 7417407 DELIAS-HAUET Lilian C2 M 500 500 76300 7307 587
143 7417370 DENERVAUD Mika M2 M 500 500 76300 7307 587
144 7411218 DUYCK Arnaud V2 M 500 500 76300 7307 587
145 7412289 ESSER Jean-Eric V4 M 500 500 76300 7307 587
146 7416251 FAUCHE Amaury B2 M 500 486.5 145370 15568 1197
147 7417579 FERAUD Mathieu S M 500 500 76300 7307 587
148 7417042 FERNEX Caroline S F 500 500 5826 518 49
149 7417371 FILIOL-POUSSIER Noah C2 M 500 500 76300 7307 587
150 7413129 FONTAINE Eric V3 M 500 500 76300 7307 587
151 4114577 GARCIA Elliot C2 M 500 500 76300 7307 587
152 7417372 GILIBERT Alric M1 M 500 500 76300 7307 587
153 7415943 GIULIANI Basile B1 M 500 500 76300 7307 587
154 9136524 GODTSCHALCK Robin S M 500 500 76300 7307 587
155 7417122 GUERRE-CHALEY Frederic V2 M 500 500 76300 7307 587
156 7416894 GUERRY Wilfried V1 M 500 500 76300 7307 587
157 5613292 GUIDOUX Fabien S M 500 500 76300 7307 587
158 7417757 GUILLON Juliette B1 F 500 500 5826 518 49
159 7417758 GUILLON Valentine B1 F 500 500 5826 518 49
160 7417737 GUTU Filat M1 M 500 500 76300 7307 587
161 7416664 HAMELLE Gatien C2 M 500 500 76300 7307 587
162 7417403 HARISMENDY Gaspard P M 500 500 76300 7307 587
163 7417401 HARISMENDY Stanislas P M 500 500 76300 7307 587
164 7417580 HERITIER Louis M2 M 500 500 76300 7307 587
165 7417468 HEUSER Frank V1 M 500 500 76300 7307 587
166 7413090 HOFFMANN Markus V2 M 500 500 76300 7307 587
167 7417689 HU Richard B2 M 500 500 76300 7307 587
168 7417793 HUBERT Maxence S M 500 0 Pas de rang Pas de rang Pas de rang
169 7417434 HUGO Yan P M 500 500 76300 7307 587
170 7417374 ISOLA Maxime B1 M 500 537.5 64594 6035 504
171 3716378 JORNET Simon S M 500 500 76300 7307 587
172 7417229 LAGGOUNE Linda V2 F 500 500 5826 518 49
173 7410858 LAIGLE Elodie S F 500 500 5826 518 49
174 7417744 LE BLEVEC Yelisey M1 M 500 500 76300 7307 587
175 7417525 LEFLOT Loïc V2 M 500 500 76300 7307 587
176 7416661 LEMPERS Sasha C1 M 500 500 76300 7307 587
177 7417237 LEROY Ethan B2 M 500 500 76300 7307 587
178 7416982 LOPEZ Aaron M2 M 500 500 76300 7307 587
179 7416900 LOPEZ Joshua P M 500 558 61114 5699 471
180 744529 MANCEAU Florence S F 500 500 5826 518 49
181 7417786 MARCHAL Jodie S F 500 0 Pas de rang Pas de rang Pas de rang
182 7417173 MARLETTA Benoît J2 M 500 500 76300 7307 587
183 7417174 MARLETTA Vincent M2 M 500 530.5 65978 6162 512
184 7417390 MARTY Maxime M1 M 500 500 76300 7307 587
185 7417581 MASSOTTE Doriane S F 500 500 5826 518 49
186 7412116 MATHIEU Gerard V3 M 500 500 76300 7307 587
187 7417211 MC HUGO Charles V2 M 500 500 76300 7307 587
188 7417734 MONTILLET Hervé V2 M 500 500 76300 7307 587
189 7416421 MUSSARD Aubin P M 500 500 76300 7307 587
190 7411696 NAMANI Baki V1 M 500 500 76300 7307 587
191 7417467 PARADIS Diégo M2 M 500 500 76300 7307 587
192 7417081 PARISI Gregory B2 M 500 500 76300 7307 587
193 7416015 PERRUT BAVEREZ Hugues C1 M 500 500 76300 7307 587
194 7417785 PERSHYN Oleksii M1 M 500 0 Pas de rang Pas de rang Pas de rang
195 7416811 PICARD Alexia P F 500 481.5 23824 2610 209
196 7416810 PICARD Eléanor M1 F 500 479.5 23918 2620 210
197 7413940 PLUMASSEAU Haly V1 F 500 0 Pas de rang Pas de rang Pas de rang
198 7417611 POIZAT Aël M1 M 500 500 76300 7307 587
199 7416648 POLSINELLI Enzo M2 M 500 500 76300 7307 587
200 7417503 PRINCE Adrian P M 500 500 76300 7307 587
201 7410417 RAY Daniel V4 M 500 500 76300 7307 587
202 7416520 RAYOT Michel V4 M 500 500 76300 7307 587
203 7417671 REY-TRUILLET Murielle V2 F 500 500 5826 518 49
204 7417375 RISSEL Jean-Claude V3 M 500 500 76300 7307 587
205 7415466 ROMEU Georges V4 M 500 500 76300 7307 587
206 7414791 SABATIER Regis V2 M 500 500 76300 7307 587
207 7417690 SABER Gérard V3 M 500 500 76300 7307 587
208 7417582 SCHERRER André V3 M 500 500 76300 7307 587
209 7417377 SCHULER Gabriel C1 M 500 500 76300 7307 587
210 744830 SENECHAL Julien V5 M 500 500 76300 7307 587
211 7417378 SOCHARD HYGENIUS Ewen M2 M 500 500 76300 7307 587
212 7417379 SONG Jouha M1 F 500 500 5826 518 49
213 7417754 SYLVESTRE BARON Mathéa B1 F 500 500 5826 518 49
214 7416742 TANDETNIK Herve V3 M 500 500 76300 7307 587
215 7417408 TERMATE MILOT Apolline B1 F 500 500 5826 518 49
216 7417466 TERRASSE Sophie V3 F 500 500 5826 518 49
217 7417120 TEULIERES Remi V1 M 500 500 76300 7307 587
218 7416679 TONGUET PAPUCCI Benjamin P M 500 500 76300 7307 587
219 7417762 TRIQUET Célestine B1 F 500 500 5826 518 49
220 7412059 VALOUR Sylvain V2 M 500 500 76300 7307 587
221 7415542 VAULEON Bertrand V1 M 500 500 76300 7307 587
222 7417391 VINCENT Arthur B2 M 500 500 76300 7307 587
223 7417243 YVRAIT Edouard M1 M 500 500 76300 7307 587
224 7417409 ZANIN Ambre C1 F 500 500 5826 518 49

Page mise à jour automatiquement chaque mercredi matin. Date de dernière mise à jour : 27/03/2024
Remarque : en début de saison (septembre/octobre), la liste peut être réduite car tous les joueurs ne sont pas encore réinscrits. En fin de saison, le club compte environ 200 licenciés.